Period ? The period in which lectures are held 1: 16/09/2024 - 31/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 04/04/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 01/11/2024 - 21/03/2025 T: 16/09/2024 - 30/05/2025 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
47736 | ACCOUNTING | A | SECS-P/07 | 10 |
B5086 | ECONOMICS I - FOUNDATIONS | A | SECS-P/01 | 10 |
37292 | Mathematics | A | SECS-S/06 | 8 |
B5089 | ECONOMIC HISTORY AND SUSTAINABILITY | B | SECS-P/12 | 8 |
B5088 | PRIVATE AND DIGITAL LAW | B | IUS/01 | 8 |
93064 | Statistics | B | SECS-S/01 | 8 |
90299 | PUBLIC ECONOMICS | C | SECS-P/03 | 8 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 16/09/2024 - 31/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 04/04/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 01/11/2024 - 21/03/2025 T: 16/09/2024 - 30/05/2025 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
B5091 | ADMINISTRATIVE LAW AND EU MARKET LEGISLATION - Not available for the year 2024/2025 | A | IUS/10 | 10 |
97358 | DIGITAL ECONOMICS - Not available for the year 2024/2025 | A | SECS-P/01 | 8 |
B5090 | ECONOMICS II: INDUSTRIAL ORGANIZATION - Not available for the year 2024/2025 | A | SECS-P/01 | 8 |
37899 | Environmental Economics - Not available for the year 2024/2025 | B | SECS-P/02 | 8 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 16/09/2024 - 31/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 04/04/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 01/11/2024 - 21/03/2025 T: 16/09/2024 - 30/05/2025 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
B5138 |
SPATIAL DATA ANALYTICS - Not available for the year 2024/2025
in alternativa a B5135 |
A | SECS-S/03 | 8 |
B5144 | BUSINESS STRATEGY AND MARKETING - Not available for the year 2024/2025 | B | SECS-P/08 | 8 |
B5135 |
MATHEMATICAL TOOLS AND SIMULATION TECHNIQUES - Not available for the year 2024/2025
in alternativa a B5138 |
B | SECS-S/06 | 8 |
B5141 | URBAN AND REGIONAL ECONOMICS - Not available for the year 2024/2025 | B | SECS-P/06 | 8 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 16/09/2024 - 31/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 04/04/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 01/11/2024 - 21/03/2025 T: 16/09/2024 - 30/05/2025 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
B5499 |
APPLIED STATISTICS FOR TOURISM - Not available for the year 2024/2025
in alternativa a B5498 |
A | SECS-S/03 | 8 |
B5498 |
FINANCIAL MODELING AND RISK ANALYSIS - Not available for the year 2024/2025
in alternativa a B5499 |
A | SECS-S/06 | 8 |
B5126 | BUSINESS STRATEGY AND DESTINATION MANAGEMENT - Not available for the year 2024/2025 | B | SECS-P/08 | 8 |
B5133 | TOURISM ECONOMICS AND POLICY - Not available for the year 2024/2025 | B | SECS-P/02 | 8 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 16/09/2024 - 31/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 04/04/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 01/11/2024 - 21/03/2025 T: 16/09/2024 - 30/05/2025 | cfu ? Credits | |||
---|---|---|---|---|
86300 | Final Examination - Not available for the year 2024/2025 | 1 | 3 | |
B5146 | SEMINARS ON AI AND DIGITALIZATION - Not available for the year 2024/2025 | 1 | 3 | |
95999 | Internship - Not available for the year 2024/2025 | T | 6 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 16/09/2024 - 31/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 04/04/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 01/11/2024 - 21/03/2025 T: 16/09/2024 - 30/05/2025 | cfu ? Credits | |||
---|---|---|---|---|
97045 | FRENCH LANGUAGE PASS/FAIL TEST – B1 | 1 | 6 | |
97047 | GERMAN LANGUAGE PASS/FAIL TEST – B1 | 1 | 6 | |
97046 | SPANISH LANGUAGE PASS/FAIL TEST – B1 | 1 | 6 | |
85639 | Italian Language Pass/Fail Test B1 - Not available for the year 2024/2025 | 3 | 6 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 16/09/2024 - 31/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 04/04/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 01/11/2024 - 21/03/2025 T: 16/09/2024 - 30/05/2025 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
B5502 | ECONOMETRICS AND SPATIAL APPLICATIONS - Not available for the year 2024/2025 | A | SECS-P/05 | 8 |
B5503 | PUBLIC MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY - Not available for the year 2024/2025 | A | SECS-P/07 | 8 |
B5505 |
REAL ESTATE MARKETS - Not available for the year 2024/2025
in alternativa a B5504 |
A | SECS-P/01 | 8 |
B5504 |
SPATIAL ECONOMICS - Not available for the year 2024/2025
in alternativa a B5504 |
A | SECS-P/02 | 8 |
B5506 | TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE MOBILITY - Not available for the year 2024/2025 | B | SECS-P/06 | 8 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 16/09/2024 - 31/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 04/04/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 01/11/2024 - 21/03/2025 T: 16/09/2024 - 30/05/2025 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
78358 | International Marketing in Tourism - Not available for the year 2024/2025 | A | SECS-P/08 | 8 |
B5500 | TOURISM PLANNING AND CULTURAL INDUSTRIES - Not available for the year 2024/2025 | A | SECS-P/02 | 8 |
B5501 | ECONOMETRICS FOR TOURISM - Not available for the year 2024/2025 | B | SECS-P/05 | 8 |
B5134 | TOURISM GEOGRAPHY - Not available for the year 2024/2025 | B | M-GGR/02 | 8 |