Period ? The period in which lectures are held 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
95820 | Biochemistry and Nutritional Physiology I.C. | 1 | ||
25555 Nutritional Biochemistry | 1 | BIO/10 | 6 | |
78799 Nutritional Physiology | 1 | BIO/09 | 6 | |
90808 | Food Chemistry | 1 | CHIM/10 | 6 |
95818 | Scientific Methodology in Human Nutrition | 1 | MED/49 | 6 |
99819 | ESERCIZIO FISICO E PRODOTTI PER LA SALUTE C.I. | 2 | ||
99820 ESERCIZIO, SPORT E SALUTE | 2 | M-EDF/01 | 5 | |
99821 REGOLAMENTAZIONE E MARKETING DEI PRODOTTI PER LA SALUTE | 2 | SECS-P/08 | 5 | |
95821 | Pharmacology and Applied Nutraceutical I.C. | 2 | ||
94189 Applied Nutraceutical | 2 | BIO/10 | 6 | |
95822 Pharmacology Nutrition | 2 | BIO/14 | 6 | |
95823 | Psychology and Phylosophy in Health I.C. | 2 | ||
95825 Nutrition and Psychological and Cognitive Wellbeing | 2 | M-PSI/01 | 6 | |
95824 Phylosophy of Health | 1 | M-FIL/05 | 5 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
95830 | DIETA E PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE | 1 | MED/49 | 6 |
95831 | EDUCAZIONE NUTRIZIONALE E DIETETICA DI COMUNITÃ | 1 | MED/49 | 6 |
26337 | English Proficiency B2 | 1 | 6 | |
95832 | LEGISLAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE C.I. | 1 | ||
95833 LEGISLAZIONE ALIMENTARE NAZIONALE ED EUROUNITARIA | 1 | IUS/01 | 6 | |
95834 LEGISLAZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE | 2 | VET/08 | 5 | |
95829 | MICROBIOMA E SALUTE | 1 | CHIM/11 | 5 |
47951 | Food Toxicology | 2 | BIO/14 | 6 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
99710 | ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE NELLO SPORT | 1 | BIO/10 | 4 |
99696 | ETICA AMBIENTALE, SOSTENIBILITÀ E DECISIONI | 1 | SECS-P/01 | 4 |
99712 |
RICERCA PRECLINICA APPLICATA AI NUTRACEUTICI
* Questo insegnamento prevede un numero massimo di posti selezionabili (MAX 20). |
1 | BIO/14 | 4 |
03589 | ANTROPOMETRIA | 2 | BIO/08 | 4 |
B1386 |
ANTROPOMETRIA E BIOCHIMICA CLINICA APPLICATA C.I.
* Questo insegnamento prevede un numero massimo di posti selezionabili (MAX 15). |
2 | ||
03589 ANTROPOMETRIA | 2 | BIO/08 | 4 | |
39305 BIOCHIMICA CLINICA APPLICATA | 2 | BIO/12 | 4 | |
39305 |
BIOCHIMICA CLINICA APPLICATA
* Questo insegnamento prevede un numero massimo di posti selezionabili (MAX 15). |
2 | BIO/12 | 4 |
99709 | PIANTE E NUTRIZIONE | 2 | BIO/15 | 4 |
89455 | Patents & Trade Marks - Not available for the year 2022/2023 | CT1 | 3 | |
97251 | COOPERARE PER INNOVARE: LA COOPERATIVA COME E PERCHE' - RIMINI - Not available for the year 2022/2023 | CT2 | 4 | |
94119 | Employability: Strategy and Knowledge to Enter the Job Market - Not available for the year 2022/2023 | CT2 | 3 | |
94132 | PSICOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO. STRATEGIE COGNITIVE, EMOTIVE E MOTIVAZIONALI PER APPRENDERE DAGLI ERRORI - Not available for the year 2022/2023 | CT2 | 3 | |
99637 | SCRITTURA ACCADEMICA E PROFESSIONALE - LM - AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA - Not available for the year 2022/2023 | CT2 | 3 | |
94122 | SOFT SKILLS TO BE EFFECTIVE AT WORK - Not available for the year 2022/2023 | CT2 | 3 | |
94126 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ONE HEALTH - RIMINI - Not available for the year 2022/2023 | CT2 | 3 | |
86672 | Soft Skills to be Effective at Work - Rimini - Not available for the year 2022/2023 | CT2 | 3 | |
94128 | TEORIE E TECNICHE PER PARLARE IN PUBBLICO CON ELEMENTI DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI GRUPPO - Not available for the year 2022/2023 | CT2 | 3 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Credits | |||
---|---|---|---|---|
82333 |
Internship for Final Examination Abroad LM (12 CFU)
Se scegli quest’attività intendi partecipare a un bando per la mobilità internazionale (es.: Erasmus+ Mobilità Tirocinio) o attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | 12 | |
82332 |
Internship for Final Examination LM (12 CFU)
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | 12 | |
86160 | Final Examination LM (3 CFU) | 2 | 3 | |
86158 | PROVA FINALE LM (15 CFU) | 2 | 15 |