periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 A: 16/09/2019 - 30/05/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
37293 | MICROECONOMICS | 1 | SECS-P/01 | 9 |
37294 |
PRINCIPLES OF LAW
preparatory to Commercial law |
1 | IUS/01 | 9 |
37068 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 1 | SECS-P/08 | 9 |
47736 | ACCOUNTING | 2 | SECS-P/07 | 9 |
23611 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 2 | SECS-P/10 | 9 |
37292 |
MATHEMATICS
preparatory to Statistics |
E | SECS-S/06 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 A: 16/09/2019 - 30/05/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
37685 | COMPUTATIONAL TOOLS | 2 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 A: 16/09/2019 - 30/05/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
87403 | CRASH COURSE IN MATHEMATICS B.A. | 1 | 0 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 A: 16/09/2019 - 30/05/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
37297 | INDUSTRIAL ORGANIZATION | 1 | SECS-P/01 | 9 |
59691 | MACROECONOMICS | 1 | SECS-P/01 | 9 |
09511 | MARKETING | 1 | SECS-P/08 | 9 |
37299 | FINANCIAL ANALYSIS | 2 | SECS-P/07 | 9 |
37300 | FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS | 2 | SECS-P/11 | 6 |
47732 | STATISTICS | 2 | SECS-S/01 | 9 |
37296 | COMMERCIAL LAW | A | IUS/04 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 A: 16/09/2019 - 30/05/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
48144 | CORPORATE FINANCE | 1 | SECS-P/09 | 9 |
48142 | BUSINESS STRATEGY | 2 | SECS-P/08 | 9 |
60750 | FINAL EXAMINATION | 2 | 3 | |
25751 | INTERNATIONAL ECONOMICS | 2 | SECS-P/01 | 9 |
21872 | INTERNATIONAL MARKETING | 2 | SECS-P/08 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 A: 16/09/2019 - 30/05/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
37848 | LABORATORY | 1 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 A: 16/09/2019 - 30/05/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
67730 | ECONOMETRICS | 1 | SECS-P/05 | 9 |
71217 | INNOVATIVE RETAILING | 1 | SECS-P/08 | 9 |
82522 |
INTERNSHIP
300 hours |
1 | 12 | |
69968 | MARKET RESEARCH AND ANALYSIS | 1 | SECS-S/03 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 A: 16/09/2019 - 30/05/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
79484 | CORPORATE FINANCE (B.A.) | 1 | SECS-P/09 | 9 |
69964 | BUSINESS STRATEGY (B.A. IN SPANISH) | 2 | SECS-P/08 | 9 |
69966 | INTERNATIONAL ECONOMICS (B.A.) | 2 | SECS-P/01 | 9 |
69965 | INTERNATIONAL MARKETING (B.A. IN SPANISH) | 2 | SECS-P/08 | 9 |