Ore di lezione/CFU: 15 h/3 CFU; 40 h/4 CFU; 30 h o 40 h o 45 h o 48 h o 60 h/6 CFU; 60 h o 70 h/8 CFU
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 24/10/2026 2: 09/11/2026 - 16/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 22/05/2027 A: 14/09/2026 - 16/12/2026 B: 08/02/2027 - 22/05/2027 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 18067 | IDONEITA' INFORMATICA | 1 | 3 | |
| 26338 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1
Per informazioni sui contenuti, didattica e iscrizioni, riconoscimento di certificazioni, equipollenza ecc. consultare il sito del Centro Linguistico d'Ateneo http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica. |
1 | 6 | |
| 82112 | ECONOMIA AZIENDALE E PRINCIPI DI CONTABILITA' | A | ECON-06/A | 8 |
| 00679 | MATEMATICA GENERALE | A | STAT-04/A | 8 |
| 00995 | STORIA ECONOMICA | A | STEC-01/B | 8 |
| 18366 | ISTITUZIONI DI DIRITTO (C.I.) | B | ||
| 04519 DIRITTO DELL'ECONOMIA | B | GIUR-03/A | 6 | |
| 00532 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | B | GIUR-01/A | 6 | |
| 09446 | MICROECONOMIA | B | ECON-01/A | 8 |
| 17572 | RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA | B | ECON-06/A | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 24/10/2026 2: 09/11/2026 - 16/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 22/05/2027 A: 14/09/2026 - 16/12/2026 B: 08/02/2027 - 22/05/2027 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 75355 | ANALISI DELLA PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA | A | ECON-06/A | 8 |
| 82374 | ECONOMIA E STRUMENTI DI ANALISI FINANZIARIA (C.I.) | A | ||
| 01645 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | A | ECON-09/B | 8 | |
| 82128 MODELLI PER LE VALUTAZIONI FINANZIARIE | B | STAT-04/A | 6 | |
| 82150 | ORGANIZZAZIONE E DIRITTO DEL LAVORO (C.I.) | A | ||
| 00224 DIRITTO DEL LAVORO | A | GIUR-04/A | 6 | |
| 82151 LABORATORIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | A | ECON-08/A | 4 | |
| 00914 | STATISTICA | A | STAT-01/A | 8 |
| 00221 | DIRITTO COMMERCIALE | B | GIUR-02/A | 8 |
| 08795 | MACROECONOMIA | B | ECON-01/A | 8 |
| 09511 | MARKETING | B | ECON-07/A | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 24/10/2026 2: 09/11/2026 - 16/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 22/05/2027 A: 14/09/2026 - 16/12/2026 B: 08/02/2027 - 22/05/2027 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 17268 | PROVA FINALE | 1 | 3 | |
| 82160 | CORPORATE GOVERNANCE E FINANZA AZIENDALE - non attivo per l'anno 2026/2027 | A | ECON-09/A | 8 |
| 02528 | ECONOMIA INDUSTRIALE - non attivo per l'anno 2026/2027 | A | ECON-01/A | 8 |
| 82161 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - non attivo per l'anno 2026/2027 | B | ECON-06/A | 6 |
| 82162 | LABORATORIO DI STRATEGIA E IMPRENDITORIALITÃ - non attivo per l'anno 2026/2027 | B | ECON-07/A | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 24/10/2026 2: 09/11/2026 - 16/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 22/05/2027 A: 14/09/2026 - 16/12/2026 B: 08/02/2027 - 22/05/2027 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 82164 | MARKETING E GESTIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - non attivo per l'anno 2026/2027 | A | ECON-07/A | 6 |
| 86530 |
ECONOMETRICS - non attivo per l'anno 2026/2027
Dall' a.a. 2021/22 nuova denominazione AF 'Econometria' (in lingua inglese). |
B | ECON-05/A | 6 |
| 37299 |
FINANCIAL ANALYSIS - non attivo per l'anno 2026/2027
Dall' a.a. 2021/22 nuova denominazione AF 'Analisi finanziaria' (in lingua inglese). |
B | ECON-09/A | 6 |