Erasmus + studio è programma promosso e finanziato dalla UE, che consente agli studenti di svolgere parte del percorso accademico presso una delle università europee partner dell'Università di Bologna.
Gli studenti Erasmus hanno la possibilità di frequentare, per un periodo compreso tra i 3 e i 12 mesi, l'università straniera, seguendo corsi e sostenendo i relativi esami, usufruendo delle strutture e dei servizi dell'Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione, con la garanzia del riconoscimento del periodo di studio all'estero. Possono, inoltre, beneficiare di uno specifico contributo economico elargito dalla UE e dall'Università di Bologna. Con Erasmus è possibile continuare il proprio percorso di studi entrando in contatto con un paese, uno stile di vita, un sistema educativo differenti da quelli di origine.
Controlla on line sul sito dell'Università bando, requisiti, scadenze e le informazioni sul contributo finanziario.
Scambi della Scuola di Economia, Management e Statistica - sede di Forlì aperti al corso di laurea
La Scuola di Economia, Management e Statistica - sede di Forlì, mette a disposizione i seguenti posti di scambio (si tratta solo di una lista a titolo informativo - infatti l'elenco potrebbe subire modifiche ed ulteriori posti sono messi a disposizione da parte di docenti di altre sedi o scuole quindi è necessario controllare la lista completa direttamente sul profilo almaRM dello studente.
Nella sezione "info" sono disponibili i link alle informazioni principali delle università partner N.B. si tratta però solo di linee guida ed è responsabilità dello studente verificare le informazioni ed eventuali aggiornamenti. Le università partner potrebbero infatti modificare di anno in anno i corsi, i requisiti di accesso... (ad ogni modo, dopo la nomina degli studenti vincitori alle università partner, gli studenti saranno contattati direttamente dalle università ospitanti con tutte le informazioni richieste).
Country | Partner University | places | months | languages |
---|---|---|---|---|
Austria | University of Applied Sciences Upper Austria | 2 | 5 | English |
Austria | University of Applied Sciences Wiener Neustadt | 2 | 5 | English |
Belgium | EPHEC-Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales | 3 | 6 | French English |
Belgium | Katholieke Hogeschool Leuven | 5 | 5 | English |
Denmark | International Business Academy | 2 | 6 | English |
Finland | Centria University of Applied Sciences | 2 | 9 | English |
France | IPAG Business School | 2 | 6 | English+French |
France | Ecole Supèrieure des Sciences Commerciales d'Angers | 3 | 6 | French English |
France | Université d'Aix Marseille | 4 | 10 | French |
France | Université de Nantes | 3 | 6 | French |
France | Université de Nice - Sophia Antipolis | 2 | 10 | French |
France | UNIVERSITE D’AUVERGNE | 2 | 5 | French English |
Germany | Universität Koblenz-Landau | 2 | 6 | German English |
Germany | Universität Konstanz | 2 | 6 | German English |
Germany | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 2 | 5 | German English |
Germany | Universität Witten/Herdecke | 2 | 9 | German English |
Germany | HOCHSCHULE OSNABRUCK | 2 | 5 | German English |
Greece | Technological Education Institution of Western Macedonia | 2 | 6 | English |
Lithuania | University of Vilnius | 1+1 | 5 | English |
Lithuania | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | 2 | 5 | English |
Netherland | Universiteit Twente | 2 | 10 | English |
Netherland | Wageningen University (solo per studenti che partecipano allo scambio al 3° anno) | 2 | 6 | English |
Norway | Trondheim Business School | 2 | 6 | English |
Poland | University of Rzeszow | 2 | 5 | English |
Portugal | Universidade de Coimbra | 2 | 6 | English Portuguese |
Portugal | Ensilis - Educação e Formação, S.A | 3 | 6 | Portuguese English |
Slovakia | University of Economics in Bratislava | 3 | 6 | English |
Spain | Universitat de Barcelona | 2 | 10 | Spanish |
Spain | Universitat Autònoma de Barcelona | 2 | 5 | Spanish English |
Spain | Universidad de Castilla-La Mancha (campus Toledo) | 1+1 | 6 | Spanish |
Spain | Universidad de Córdoba | 2 | 10 | Spanish |
Spain | Universidad de Granada | 2 | 9 | Spanish |
Spain | Universidad de Málaga | 2 | 9 | Spanish |
Spain | Mondragon Unibertsitatea | 4 | 6 | Spanish |
Spain | Universidad de Cantabria | 2 | 9 | Spanish |
Sweden |
Uppsala Universitet (solo per studenti che partecipano allo scambio al 3° anno) |
4 | 5 | English |
Sweden | Lund Universitet | 4 | 5 | English |
UK | Manchester Metropolitan University | 2 | 10 | English |
UK | Kingston University | 2 | 10 | English |
UK | REGENT'S UNIVERSITY LONDON | 2 | 3 | English |
A decorrere dall'a.a. 2012/13 le conversioni dei voti potranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE tramite l'ECTS grading scale quindi è necessario accertarsi che la sede straniera, nel transcript of records, riporti l'indicazione del voto anche in ECTS. L'Università di Bologna aggiorna annualmente la scala quindi è possibile verificare la tabella di conversione in base all'anno dello scambio, la scuola di appartenenza ed il tipo di corso di studi (laurea o laurea magistrale).
Guida vincitori Erasmus+ 2022/2023
[ .pdf 316Kb ]
Informazioni per vincitori bando Erasmus studio 21-22
[ .pdf 612Kb ]
Email:
campusforli.uri@unibo.it
Omar Mazzotti
Email:
omar.mazzotti@unibo.it