Nella pagina COMPILARE IL PIANO DI STUDIO, del sito web del tuo Corso di studio, puoi trovare tutte le informazioni per effettuare le scelte previste dal tuo piano didattico.
Il Corso di Studio promuove e valorizza lo svolgimento di attività formative all’estero. Puoi consultare le informazioni nella sezione OPPORTUNITA' del sito web del tuo Corso.
Le attività formative che hanno modificato qualche caratteristica rispetto al piano di didattico precedente hanno la guida web selezionabile solo a partire dall’anno accademico in cui saranno erogate, per questo sono indicate con la dicitura «NON ATTIVO PER L’A.A. ... ».
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00088 | CHIMICA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | A | CHIM/03 | 8 |
| B5085 | ELEMENTI DI MATEMATICA PER LE SCIENZE AGRARIE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | A | MAT/06 | 6 |
| 96542 | METODI STATISTICI E DATA MINING - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | A | SECS-S/01 | 6 |
| 96541 | PRINCIPI DI ECONOMIA ED ECONOMIA DELL'IMPRESA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | B | AGR/01 | 9 |
| 27300 | BIOLOGIA VEGETALE E GENETICA AGRARIA (C.I.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | |||
| 69173 ELEMENTI DI BIOLOGIA VEGETALE | 2 | A | BIO/01 | 6 | |
| 69174 ELEMENTI DI GENETICA AGRARIA E MIGLIORAMENTO GENETICO | 2 | A | AGR/07 | 6 | |
| 97756 | CHIMICA AGRARIA E AGRONOMIA GENERALE (C.I.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | |||
| 02098 AGRONOMIA GENERALE | 2 | B | AGR/02 | 6 | |
| 08147 CHIMICA AGRARIA | 2 | B | AGR/13 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | E | 6 | |
| 26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | E | 6 | |
| 26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | E | 6 | |
| 26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | E | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 96550 | INGEGNERIA DEI SISTEMI LOGISTICI NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE | 1 | B | AGR/09 | 6 |
| 96549 | PRINCIPI DI TECNOLOGIE ALIMENTARI E DI QUALITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI | 1 | C | AGR/15 | 6 |
| 96545 | SISTEMI ARBOREI SOSTENIBILI | 1 | B | AGR/03 | 6 |
| 78284 | COLTIVAZIONI ERBACEE ED ARBOREE (C.I.) | 2 | |||
| 08115 ARBORICOLTURA SPECIALE | 2 | C | AGR/03 | 4 | |
| 02096 COLTIVAZIONI ERBACEE | 2 | C | AGR/02 | 4 | |
| 96547 | ECONOMIA DEI MERCATI NELL'AGROINDUSTRIA | 2 | B | AGR/01 | 8 |
| 96546 | MANAGEMENT DELL'IMPRESA NEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE | 2 | B | AGR/01 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 96571 | DIRITTO DELL'ECONOMIA AGRO-INDUSTRIALE | 1 | B | IUS/03 | 6 |
| 96544 | MODELLI DI BUSINESS E COOPERAZIONE | 1 | B | AGR/01 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72592 | CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E GESTIONE ECONOMICA DELLE AREE PROTETTE (C.I.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | D | ||
| 72590 CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA | 1 | D | AGR/19 | 3 | |
| 72594 GESTIONE ECONOMICA DELLE AREE PROTETTE | 1 | D | AGR/01 | 3 | |
| 72592 | CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E GESTIONE ECONOMICA DELLE AREE PROTETTE (C.I.) | 1 | D | ||
| 72590 CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA | 1 | D | AGR/19 | 3 | |
| 72594 GESTIONE ECONOMICA DELLE AREE PROTETTE | 1 | D | AGR/01 | 3 | |
| 96571 | DIRITTO DELL'ECONOMIA AGRO-INDUSTRIALE | 1 | D | IUS/03 | 6 |
| 26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | D | 3 | |
| 88101 | MICROBIAL BIOTECHNOLOGIES IN AGROFORESTRY | 1 | D | AGR/16 | 6 |
| 88101 | MICROBIAL BIOTECHNOLOGIES IN AGROFORESTRY - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | D | AGR/16 | 6 |
| 29823 | MICROBIOLOGIA APPLICATA ALLE PRODUZIONI VEGETALI | 1 | D | AGR/16 | 4 |
| 29823 | MICROBIOLOGIA APPLICATA ALLE PRODUZIONI VEGETALI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | D | AGR/16 | 4 |
| 88139 | MICROBIOLOGY APPLIED ON THE ENVIRONMENTAL REMEDIATION AND BIOENERGY - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | D | AGR/16 | 4 |
| 88139 | MICROBIOLOGY APPLIED ON THE ENVIRONMENTAL REMEDIATION AND BIOENERGY | 1 | D | AGR/16 | 4 |
| 96544 | MODELLI DI BUSINESS E COOPERAZIONE | 1 | D | AGR/01 | 6 |
| 01947 | PEDOLOGIA FORESTALE | 1 | D | AGR/14 | 6 |
| 01947 | PEDOLOGIA FORESTALE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | D | AGR/14 | 6 |
| 84587 | PROTEZIONE DALLE MALATTIE DELLE COLTURE BIOLOGICHE | 1 | D | AGR/12 | 4 |
| 84587 | PROTEZIONE DALLE MALATTIE DELLE COLTURE BIOLOGICHE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | D | AGR/12 | 4 |
| 93677 | STRESS BIOTICI E ABIOTICI DELLE PIANTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO | 1 | D | AGR/12 | 4 |
| 93677 | STRESS BIOTICI E ABIOTICI DELLE PIANTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | D | AGR/12 | 4 |
| 09725 | ACQUACOLTURA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | AGR/20 | 4 |
| 09725 | ACQUACOLTURA | 2 | D | AGR/20 | 4 |
| 13140 | ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | AGR/19 | 4 |
| 13140 | ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE | 2 | D | AGR/19 | 4 |
| 96986 | ETOLOGIA APPLICATA E ZOOTECNIA DI PRECISIONE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | AGR/19 | 4 |
| 96986 | ETOLOGIA APPLICATA E ZOOTECNIA DI PRECISIONE | 2 | D | AGR/19 | 4 |
| 85270 | GESTIONE DELLA BIODIVERSITA' ZOOTECNICA | 2 | D | AGR/17 | 4 |
| 85270 | GESTIONE DELLA BIODIVERSITA' ZOOTECNICA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | AGR/17 | 4 |
| 03380 | TECNICA MANGIMISTICA | 2 | D | AGR/18 | 4 |
| 03380 | TECNICA MANGIMISTICA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | AGR/18 | 4 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15349 |
TIROCINIO
L’attività potrà essere iniziata a partire dal I ciclo, dopo averne fatto richiesta su Studenti Online. Questa attività può essere svolta anche in mobilità internazionale. Tutte le informazioni si trovano nella sezione STUDIARE del sito del Corso di studio. |
1 | F | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15349 | TIROCINIO | 1 | F | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 99852 | MARKETING NEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE | 1 | B | AGR/01 | 10 |
| 65901 | ZOOTECNICA E COSTRUZIONI RURALI (C.I.) | 1 | |||
| 65903 ELEMENTI DI COSTRUZIONI RURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 1 | B | AGR/10 | 6 | |
| 65902 ZOOTECNICA | 1 | B | AGR/17 | 6 | |
| 96551 | DIFESA DELLE PIANTE (C.I.) | 2 | |||
| 02621 ENTOMOLOGIA | 2 | B | AGR/11 | 5 | |
| 96552 PATOLOGIA VEGETALE E PATOMETRIA | 2 | B | AGR/12 | 5 | |
| 08260 | ESTIMO RURALE | 2 | B | AGR/01 | 6 |
| 99853 | VALUTAZIONE SENSORIALE DEGLI ALIMENTI E PREFERENZE | 2 | C | AGR/15 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 96558 | ECONOMIA CIRCOLARE E POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 1 | B | AGR/01 | 6 |
| 96557 | POLITICA AGRARIA E ALIMENTARE | 1 | B | AGR/01 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 96558 | ECONOMIA CIRCOLARE E POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 1 | B | AGR/01 | 6 |
| 96557 | POLITICA AGRARIA E ALIMENTARE | 1 | B | AGR/01 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 19/12/2025 2: 18/02/2026 - 29/05/2026 A: 15/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 81355 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO
Se scegli quest’attività intendi partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
1 | E | 4 | |
| 70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite Studenti Online nella sezione Tirocinio (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio). |
1 | E | 4 | |
| 81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
Se scegli quest’attività intendi partecipare a un bando per la mobilità internazionale (es.: Erasmus+ Mobilità Tirocinio) o attivare un tirocinio presentando richiesta tramite Studenti Online nella sezione Tirocinio (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio). |
1 | E | 4 | |
| 82349 | PROVA FINALE (1 CFU) | 2 | E | 1 | |
| 35074 |
PROVA FINALE L
Se scegli quest’attività intendi concordare una tesi col relatore che non prevede l’attivazione di un tirocinio o lo svolgimento dell’attività all’estero. |
2 | E | 5 |