Classes will be held in the following terms: First term from 18/09/2017 to 07/12/2017; Second term from 15/02/2018 to 18/05/2018.
Lesson Hours: 4 ECTS (CFU) = 30; 6 ECTS (CFU) = 45; 8 ECTS (CFU) = 60.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 14/12/2017 2: 15/02/2018 - 25/05/2018 A: 18/09/2017 - 08/01/2018 E: 06/11/2017 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 28/03/2018 T: 18/09/2017 - 26/10/2017 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
37296 | COMMERCIAL LAW | 1 | IUS/04 | 8 |
75318 | FINANCIAL MATHEMATICS | 1 | SECS-S/06 | 6 |
75664 | PUBLIC AND REGULATORY ECONOMICS | 1 | SECS-P/03 | 8 |
75662 | DATA PROCESSING FOR ECONOMICS AND FINANCE | 2 | 4 | |
75663 |
ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIATION
preparatory to Corporate finance, Financial instruments and financial markets |
2 | SECS-P/11 | 8 |
75368 |
STATISTICS
preparatory to Econometrics |
P | SECS-S/01 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 14/12/2017 2: 15/02/2018 - 25/05/2018 A: 18/09/2017 - 08/01/2018 E: 06/11/2017 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 28/03/2018 T: 18/09/2017 - 26/10/2017 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
31516 | FINANCIAL ECONOMICS - non attivo per l'anno 2017/2018 | 2 | SECS-P/01 | 8 |
59160 | INDUSTRIAL ORGANIZATION | 2 | SECS-P/01 | 8 |
47731 | INTERNATIONAL TRADE | 2 | SECS-P/01 | 8 |
39069 | LABOR ECONOMICS | 2 | SECS-P/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 14/12/2017 2: 15/02/2018 - 25/05/2018 A: 18/09/2017 - 08/01/2018 E: 06/11/2017 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 28/03/2018 T: 18/09/2017 - 26/10/2017 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75363 | CORPORATE FINANCE | 1 | SECS-P/09 | 8 |
67730 | ECONOMETRICS | 1 | SECS-P/05 | 8 |
75754 | MONETARY AND FINANCIAL ECONOMICS | 1 | SECS-P/01 | 8 |
75760 | FINAL EXAM | 2 | 3 | |
25752 | INTERNATIONAL FINANCE | 2 | SECS-P/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 14/12/2017 2: 15/02/2018 - 25/05/2018 A: 18/09/2017 - 08/01/2018 E: 06/11/2017 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 28/03/2018 T: 18/09/2017 - 26/10/2017 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75757 | BEHAVIORAL ECONOMICS | 1 | SECS-P/01 | 8 |
75756 | ECONOMIC ANALYSIS | 1 | SECS-P/01 | 8 |
75755 | FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL MARKETS | 2 | SECS-P/11 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 14/12/2017 2: 15/02/2018 - 25/05/2018 A: 18/09/2017 - 08/01/2018 E: 06/11/2017 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 28/03/2018 T: 18/09/2017 - 26/10/2017 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
71217 | INNOVATIVE RETAILING | 1 | SECS-P/08 | 9 |
69968 | MARKET RESEARCH AND ANALYSIS | 1 | SECS-S/03 | 9 |
48142 | BUSINESS STRATEGY | 2 | SECS-P/08 | 9 |
21872 | INTERNATIONAL MARKETING | 2 | SECS-P/08 | 9 |
37278 | NUMERICAL ANALYSIS (I.C.) | 2 | ||
79192 COMPUTATIONAL STATISTICS | 2 | SECS-S/01 | 6 | |
37261 NUMERICAL ANALYSIS | 1 | MAT/08 | 6 | |
79193 | STATISTICAL METHODS FOR DATABASE INTEGRATION (I.C.) | 2 | ||
79194 DATABASES | 2 | ING-INF/05 | 6 | |
30711 RECORD LINKAGE | 1 | SECS-S/01 | 6 | |
79299 | DESIGN OF EXPERIMENTS | 3 | SECS-S/01 | 6 |
77093 | ENVIRONMENTAL STATISTICS | 4 | SECS-S/01 | 6 |
79563 | OPEN YOUR MIND: A CLASS WITHOUT BORDERS | A | 4 | |
79195 | STATISTICS FOR ECONOMICS | P | SECS-S/03 | 8 |
81795 |
INTERNSHIP 1
250 hours |
T | 10 | |
81796 |
INTERNSHIP 2
400 hours |
T | 16 | |
84567 |
INTERNSHIP 3
300 hours |
T | 12 |