periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 L: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
84552 | ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS | 1 | SECS-P/07 | 8 |
37293 |
MICROECONOMICS
preparatory to Macroeconomics, Economic analysis, Public and regulatory economics, Labor economics, Industrial organization, International trade, Behavioral economics. |
1 | SECS-P/01 | 8 |
69065 | ECONOMIC HISTORY | 2 | SECS-P/12 | 8 |
75661 |
FOUNDATIONS OF LAW (I.C.)
preparatory to Commercial law |
2 | ||
65064 PRIVATE LAW | 2 | IUS/01 | 6 | |
65065 PUBLIC LAW | 1 | IUS/09 | 9 | |
59691 |
MACROECONOMICS
preparatory to International finance and Monetary and financial economics |
2 | SECS-P/01 | 8 |
75660 |
CALCULUS AND LINEAR ALGEBRA
preparatory to Statistics and Financial mathematics. Students who got the OFA need to pass Calculus exam within the dates available in their first year (for more details see the rules of the program) |
E | SECS-S/06 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 L: 16/09/2019 - 24/10/2019 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
33507 | CRASH COURSE IN MATHEMATICS - non attivo per l'anno 2019/2020 | 1 | 0 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 L: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
84553 | FINANCIAL MATHEMATICS | 1 | SECS-S/06 | 8 |
84555 | STATISTICS | 1 | SECS-S/01 | 10 |
37296 | COMMERCIAL LAW | 1 | IUS/04 | 8 |
86530 | ECONOMETRICS | 2 | SECS-P/05 | 8 |
75663 |
ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIATION
preparatory to Corporate finance, Financial instruments and financial markets |
2 | SECS-P/11 | 8 |
84554 | ETHICS AND MARKETS | 3 | 3 | |
76528 | LABORATORY OF COMPUTER PROGRAMMING | L | 2 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 L: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
84558 | PUBLIC FINANCE AND PUBLIC POLICY | 1 | SECS-P/03 | 6 |
84556 | INDUSTRIAL ORGANIZATION | 2 | SECS-P/01 | 6 |
84560 | FINANCIAL INSTRUMENTS | 2 | SECS-P/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 L: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75363 | CORPORATE FINANCE | 1 | SECS-P/09 | 8 |
75754 | MONETARY AND FINANCIAL ECONOMICS | 1 | SECS-P/01 | 8 |
75760 | FINAL EXAM | 2 | 3 | |
84562 | GLOBALIZATION: TRADE, MIGRATIONS AND MULTINATIONALS | 2 | SECS-P/01 | 8 |
25752 | INTERNATIONAL FINANCE | 2 | SECS-P/01 | 8 |
84561 | MARKET ANALYSIS AND REPORTING | 2 | SECS-P/01 | 5 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 L: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
84563 | BEHAVIORAL ECONOMICS | 1 | SECS-P/01 | 6 |
84566 | DEVELOPMENT: ECONOMICS AND FINANCIAL MARKETS | 1 | SECS-P/01 | 6 |
84564 | ECONOMIC ANALYSIS | 2 | SECS-P/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 12/12/2019 2: 17/02/2020 - 30/05/2020 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 E: 04/11/2019 - 30/05/2020 I: 16/09/2019 - 24/10/2019 L: 16/09/2019 - 24/10/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
90548 | INTRODUCTION TO PROJECT FINANCING | 2 | SECS-P/09 | 6 |
90547 | LAW AND ECONOMICS OF REGULATION (I.C.) | 2 | ||
31518 ECONOMICS OF REGULATION | 2 | SECS-P/01 | 2 | |
90546 REGULATORY LAW | 2 | IUS/09 | 4 | |
81795 |
INTERNSHIP 1
250 hours |
P | 10 | |
81796 |
INTERNSHIP 2
400 hours |
P | 16 | |
79563 | OPEN YOUR MIND: A CLASS WITHOUT BORDERS | P | 4 |