periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 24/01/2025 2: 03/03/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 P: 07/10/2024 - 31/01/2025 S: 03/03/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
87613 | BIOLOGICAL INFORMATIONAL MOLECULES (I.C.) | E | |||
87615 GENETICS | E | A | BIO/18 | 6 | |
87614 MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL | E | A | BIO/11 | 6 | |
87617 | CHEMISTRY | P | A | CHIM/06 | 10 |
85283 | MATHEMATICS (I.C.) | P | |||
75376 CALCULUS | P | A | MAT/05 | 8 | |
91157 LINEAR ALGEBRA | P | A | MAT/03 | 6 | |
93264 | INTRODUCTORY STATISTICS | S | A | SECS-S/01 | 6 |
99477 | PHYSICS | S | A | FIS/07 | 6 |
85285 | PROGRAMMING | S | C | INF/01 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 24/01/2025 2: 03/03/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 P: 07/10/2024 - 31/01/2025 S: 03/03/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
93363 | ADVANCED PROGRAMMING | 1 | A | INF/01 | 6 |
99473 | GENOMES I (I.C.) | 1 | |||
99475 EUKARYOTIC GENOMES | 1 | B | BIO/11 | 6 | |
99474 PROKARYOTIC GENOMES | 1 | A | BIO/19 | 6 | |
85295 |
METABOLOMICS
Prerequisite Chemistry |
1 | B | BIO/10 | 6 |
95065 |
STATISTICAL METHODS FOR GENOMICS
prerequisite Introductory Statistics |
1 | C | SECS-S/01 | 6 |
85301 | ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES IN BIOLOGY | 2 | C | INF/01 | 6 |
85297 |
BIOINFORMATICS
Prerequisite Programming |
2 | B | BIO/11 | 12 |
85298 |
GENOMES II (I.C.)
Prerequisite Genomes I (I. C.) |
2 | |||
85299 EPIGENOMICS | 2 | B | BIO/18 | 6 | |
85300 METAGENOMICS | 2 | B | CHIM/11 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 24/01/2025 2: 03/03/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 P: 07/10/2024 - 31/01/2025 S: 03/03/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
91160 | LIVESTOCK GENOMICS | 2 | D | AGR/17 | 6 |
66159 | MEDICAL GENOMICS | 2 | D | MED/03 | 6 |
93267 | METALLOMICS | 2 | D | CHIM/03 | 6 |
93266 | MOLECULAR AND GENOME EVOLUTION | 2 | D | BIO/05 | 6 |
91161 | NETWORKS, SECURITY AND DATA BASES | 2 | D | INF/01 | 6 |
29595 | PHARMACOGENOMICS | 2 | D | BIO/14 | 6 |
91158 | PLANT FUNCTIONAL GENOMICS | 2 | D | BIO/04 | 6 |
B2195 | STEM CELLS | 2 | D | VET/01 | 6 |
91159 | SYSTEMS AND SYNTHETIC MICROBIOLOGY | 2 | D | BIO/19 | 6 |
98159 | VIRAL GENETICS | 2 | D | BIO/19 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 24/01/2025 2: 03/03/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 P: 07/10/2024 - 31/01/2025 S: 03/03/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B5846 |
3D GENOMICS (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025
Prerequisite: Chemistry and Genomes I |
1 | |||
B5847 MOLECULAR MODELING AND SIMULATION | 1 | B | CHIM/08 | 6 | |
85304 STRUCTURAL BIOLOGY | 1 | B | BIO/10 | 8 | |
85302 |
DATA SCIENCE
Prerequisiste Introductory Statistics |
1 | C | SECS-S/01 | 6 |
85307 |
GENOMICS AND COMPLEX TRAITS
Prerequisite Biological Informational Molecules |
1 | B | BIO/18 | 6 |
85306 |
PROTEOMES, INTERACTOMES AND BIOLOGICAL NETWORKS
Prerequisite Metabolomics and Genomes II |
1 | B | BIO/10 | 6 |
75760 | FINAL EXAM | 2 | E | 3 | |
99472 | ETHICS, LAW AND AI | S | B | IUS/04 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 24/01/2025 2: 03/03/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 P: 07/10/2024 - 31/01/2025 S: 03/03/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
B4122 | ELECTIVE INTERNSHIP | 2 | D | 6 | |
B4123 | Elective Internship Abroad | 2 | D | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 24/01/2025 2: 03/03/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 P: 07/10/2024 - 31/01/2025 S: 03/03/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
85201 | INTERNSHIP | 2 | F | 7 | |
85319 | INTERNSHIP ABROAD | 2 | F | 7 |