Legenda periodi: 1= primo semestre; 2= secondo semestre; A= annuale.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2024 - 18/12/2024 2: 17/02/2025 - 10/06/2025 A: 18/09/2024 - 10/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
15300 | ANALISI MATEMATICA A | 1 | A | MAT/05 | 9 |
30375 | FISICA GENERALE (C.I.) | 1 | |||
16726 FISICA GENERALE A | 1 | A | FIS/01 | 6 | |
19704 FISICA GENERALE B | 2 | A | FIS/01 | 6 | |
09757 | GEOMETRIA E ALGEBRA | 1 | A | MAT/03 | 6 |
16314 | ANALISI MATEMATICA B | 2 | A | MAT/05 | 9 |
09730 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 2 | A | ING-INF/05 | 6 |
97049 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 2 | E | 6 | |
99737 | LABORATORIO DI BIOINGEGNERIA INFORMATICA | 2 | F | ING-INF/06 | 3 |
15750 | FONDAMENTI DI CHIMICA | A | A | CHIM/07 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2024 - 18/12/2024 2: 17/02/2025 - 10/06/2025 A: 18/09/2024 - 10/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
30569 | ELABORAZIONE DEI SEGNALI | 1 | B | ING-INF/03 | 9 |
06793 | ELETTROTECNICA | 1 | B | ING-IND/31 | 6 |
00430 | FISICA TECNICA | 1 | C | ING-IND/10 | 6 |
05181 | FISIOLOGIA | 1 | C | BIO/09 | 9 |
09454 | BIOINGEGNERIA | 2 | B | ING-INF/06 | 6 |
03716 | CALCOLATORI ELETTRONICI | 2 | B | ING-INF/05 | 9 |
00196 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2 | B | ING-INF/04 | 6 |
00269 | ELETTRONICA | A | B | ING-INF/01 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2024 - 18/12/2024 2: 17/02/2025 - 10/06/2025 A: 18/09/2024 - 10/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
84201 | FONDAMENTI DI BIOMECCANICA | 1 | B | ING-IND/34 | 6 |
B2564 | MECCANICA DEI BIOMATERIALI E DELLE STRUTTURE - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | ING-IND/34 | 9 |
B2565 | STRUMENTAZIONE PER L'INGEGNERIA BIOMEDICA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | ING-INF/06 | 6 |
00251 | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 2 | C | ING-IND/35 | 6 |
91655 | INGEGNERIA CLINICA E INFORMATICA MEDICA | 2 | B | ING-INF/06 | 9 |
17268 | PROVA FINALE | 2 | E | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2024 - 18/12/2024 2: 17/02/2025 - 10/06/2025 A: 18/09/2024 - 10/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B2569 | LABORATORIO DI BIOMECCANICA DEL MOVIMENTO - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | F | ING-IND/34 | 6 |
B2571 | LABORATORIO DI STRUMENTAZIONE PER L'INGEGNERIA BIOMEDICA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | F | ING-INF/06 | 6 |
B2572 | LABORATORIO DI COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE BIOMECCANICHE - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | F | ING-IND/34 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2024 - 18/12/2024 2: 17/02/2025 - 10/06/2025 A: 18/09/2024 - 10/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
10381 | ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE | 1 | D | MAT/09 | 6 |
02126 | MISURE ELETTRONICHE | 1 | D | ING-INF/07 | 6 |
70218 | RETI DI TELECOMUNICAZIONE | 1 | D | ING-INF/03 | 6 |
08574 | SISTEMI OPERATIVI | 1 | D | INF/01 | 12 |
15349 | TIROCINIO | 1 | D | 6 | |
89207 |
ECONOMIA SANITARIA
sede di svolgimento: Bologna |
2 | D | SECS-P/01 | 6 |
10906 | BASI DI DATI | 2 | D | ING-INF/05 | 12 |
72589 | CONVERSIONE ELETTROMECCANICA DELL'ENERGIA | 2 | D | ING-IND/32 | 6 |
69773 | PROGETTO DI CIRCUITI ELETTRONICI | 2 | D | ING-INF/01 | 6 |
70226 | PROGRAMMAZIONE DI RETI | 2 | D | INF/01 | 6 |