periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
98667 | BUSINESS ENGLISH AND CULTURAL MANAGEMENT (I.C.) | A | ||
16918 BUSINESS ENGLISH | A | 3 | ||
26728 CROSS CULTURAL MANAGEMENT | A | SECS-P/10 | 3 | |
82203 | GLOBAL ECONOMIC HISTORY | A | SECS-P/12 | 8 |
37292 | MATHEMATICS | A | SECS-S/06 | 8 |
82165 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | A | SECS-P/07 | 8 |
37685 | COMPUTATIONAL TOOLS | B | 3 | |
88185 | MANAGEMENT - (I.C.) | B | ||
79252 FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT | B | SECS-P/08 | 6 | |
78489 INTRODUCTION TO FINANCE | B | SECS-P/09 | 6 | |
37293 | MICROECONOMICS | B | SECS-P/01 | 8 |
37294 | PRINCIPLES OF LAW | B | IUS/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
82173 | ACCOUNTING FOR DECISION MAKING (I.C) | A | ||
82174 ANALYSING AND INTERPRETING FINANCIAL STATEMENT LAB | A | SECS-P/07 | 4 | |
70111 MANAGEMENT ACCOUNTING | A | SECS-P/07 | 8 | |
82177 | ORGANIZATION AND MANAGEMENT (I.C.) | A | ||
98668 MANAGEMENT SKILLS LAB | A | SECS-P/10 | 3 | |
97114 ORGANIZATION | A | SECS-P/10 | 6 | |
84555 | STATISTICS | B | SECS-S/01 | 8 |
82169 | LABOUR AND COMMERCIAL LAW (I.C.) | B | ||
82170 COMMERCIAL AND INTERNATIONAL LAW | B | IUS/04 | 6 | |
75758 LABOUR LAW | A | IUS/07 | 6 | |
59691 | MACROECONOMICS | B | SECS-P/01 | 8 |
09511 | MARKETING | B | SECS-P/08 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
98670 | ANALYTICS FOR MANAGEMENT (I.C.) | A | ||
98671 BUSINESS ANALYTICS | A | INF/01 | 3 | |
82189 MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS LAB | 2 | SECS-P/07 | 3 | |
48144 | CORPORATE FINANCE | A | SECS-P/09 | 8 |
75386 | INVESTMENTS | A | SECS-P/11 | 6 |
82182 | QUANTITATIVE METHODS FOR MANAGEMENT (I.C) | A | ||
64839 BUSINESS STATISTICS | A | SECS-S/01 | 6 | |
32626 ECONOMETRICS | B | SECS-P/05 | 6 | |
98669 | APPLIED BUSINESS STRATEGY | B | SECS-P/08 | 6 |
60750 | FINAL EXAMINATION | B | 4 | |
33863 | INDUSTRIAL ECONOMICS | B | SECS-P/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B4596 | EUROPEAN SOCIAL POLICY | 3 | IUS/07 | 6 |
B0961 | ESG COMPLIANCE | A | IUS/07 | 6 |
67943 | LEADERSHIP | A | SECS-P/10 | 6 |
32997 | BRAND MANAGEMENT | B | SECS-P/08 | 6 |
82190 | INDUSTRIAL RELATIONS | B | IUS/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B3452 |
CHINESE LANGUAGE AND CULTURE – FORLI'
in inglese |
CT1 | L-OR/21 | 6 |
86684 |
LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI'
in italiano |
CT1 | L-OR/12 | 6 |
86685 |
LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI'
in italiano |
CT1 | L-OR/21 | 6 |
86686 |
LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI'
in italiano |
CT1 | L-LIN/09 | 6 |
B3453 |
LINGUA E CULTURA SWAHILI - FORLI'
in italiano |
CT1 | L-OR/09 | 6 |
86687 |
LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI'
in italiano |
CT2 | L-OR/12 | 6 |
86688 |
LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI'
in italiano |
CT2 | L-OR/21 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
76971 | INTERNSHIP (12 ECTS) | A | 12 | |
76970 | INTERNSHIP (6 ECTS) | A | 6 | |
82818 | INTERNSHIP 2 (6 ECTS) | A | 6 |