NOTA BENE: L'idoneità di lingua inglese è propedeutica agli insegnamenti del terzo anno
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 27/10/2023 2: 06/11/2023 - 22/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 31/05/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 B: 12/02/2024 - 31/05/2024 C: 18/09/2023 - 31/05/2024 D: 01/09/2023 - 30/09/2023 E: 18/09/2023 - 30/09/2024 H: 11/09/2023 - 22/12/2023 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 6 | |
75702 | GEOGRAFIA DEL TURISMO SOSTENIBILE | A | M-GGR/02 | 8 |
00679 | MATEMATICA GENERALE | A | SECS-S/06 | 8 |
29224 | RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA ALLE AZIENDE TURISTICHE | A | SECS-P/07 | 8 |
75686 | STORIA DEI CONSUMI E DELLE IMPRESE TURISTICHE | A | SECS-P/12 | 8 |
78336 | DIRITTO PRIVATO E DELL'IMPRESA | B | IUS/04 | 8 |
09446 | MICROECONOMIA | B | SECS-P/01 | 8 |
00914 | STATISTICA | B | SECS-S/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 27/10/2023 2: 06/11/2023 - 22/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 31/05/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 B: 12/02/2024 - 31/05/2024 C: 18/09/2023 - 31/05/2024 D: 01/09/2023 - 30/09/2023 E: 18/09/2023 - 30/09/2024 H: 11/09/2023 - 22/12/2023 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
12512 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | A | SECS-P/08 | 8 |
08795 | MACROECONOMIA | A | SECS-P/01 | 8 |
03416 | ECONOMIA DEL TURISMO | B | SECS-P/02 | 8 |
11314 | INFORMATICA GENERALE | B | INF/01 | 8 |
75698 | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E MERCATO DEL TURISMO | C | IUS/10 | 12 |
15349 | TIROCINIO | T | 7 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 27/10/2023 2: 06/11/2023 - 22/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 31/05/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 B: 12/02/2024 - 31/05/2024 C: 18/09/2023 - 31/05/2024 D: 01/09/2023 - 30/09/2023 E: 18/09/2023 - 30/09/2024 H: 11/09/2023 - 22/12/2023 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
00675 | MATEMATICA FINANZIARIA | A | SECS-S/06 | 8 |
03558 | ANALISI DI MERCATO | B | SECS-S/03 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 27/10/2023 2: 06/11/2023 - 22/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 31/05/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 B: 12/02/2024 - 31/05/2024 C: 18/09/2023 - 31/05/2024 D: 01/09/2023 - 30/09/2023 E: 18/09/2023 - 30/09/2024 H: 11/09/2023 - 22/12/2023 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
11336 | ECONOMIA DELLA CULTURA | A | SECS-P/02 | 8 |
23661 | MARKETING DEI SERVIZI | A | SECS-P/08 | 8 |
72492 | POLITICA ECONOMICA E DELL'AMBIENTE | A | SECS-P/02 | 8 |
75696 | ECONOMIA DELLE RETI E DEI SISTEMI LOCALI | B | SECS-P/01 | 8 |
35199 | PROVA FINALE | Z | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 27/10/2023 2: 06/11/2023 - 22/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 31/05/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 B: 12/02/2024 - 31/05/2024 C: 18/09/2023 - 31/05/2024 D: 01/09/2023 - 30/09/2023 E: 18/09/2023 - 30/09/2024 H: 11/09/2023 - 22/12/2023 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
34482 |
STRATEGIC MANAGEMENT - non attivo per l'anno 2023/2024
L'insegnamento si svolge in lingua inglese |
A | SECS-P/08 | 8 |
17642 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE AZIENDE TURISTICHE | B | SECS-P/07 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 27/10/2023 2: 06/11/2023 - 22/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 31/05/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 B: 12/02/2024 - 31/05/2024 C: 18/09/2023 - 31/05/2024 D: 01/09/2023 - 30/09/2023 E: 18/09/2023 - 30/09/2024 H: 11/09/2023 - 22/12/2023 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | 6 | |
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | 6 | |
26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | 6 | |
26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | 6 | |
B3854 |
LABORATORY IN TOURISM PRODUCT DEVELOPMENT
L'insegnamento mutua da ITALI e si svolge in lingua inglese. L'attività didattica dell'insegnamento, comprese le modalità d'esame, seguono le regole del Corso di Laurea di appartenenza (ITALI): https://corsi.unibo.it/1cycle/InternationalTourism/about-exams. In particolare gli appelli annuali previsti sono tre. L'insegnamento ha un numero di posti disponibili limitato. |
1 | 4 | |
95997 |
WEB COMMUNICATION
L'insegnamento mutua da ITALI e si svolge in lingua inglese. L'attività didattica dell'insegnamento, comprese le modalità d'esame, seguono le regole del Corso di Laurea di appartenenza (ITALI): https://corsi.unibo.it/1cycle/InternationalTourism/about-exams. In particolare gli appelli annuali previsti sono tre. |
2 | SPS/08 | 5 |
00221 |
DIRITTO COMMERCIALE
Gli studenti CLET dovranno seguire solo le prime 60 ore corrispondenti al modulo del Prof. Giovanni Barillà, in quanto per loro il programma è pari a 8 CFU e non a 12 CFU (come per gli studenti CLEI) |
A | IUS/04 | 8 |
93205 | ECONOMIA DEI SERVIZI FINANZIARI | A | SECS-P/11 | 8 |
00675 |
MATEMATICA FINANZIARIA
Qualora non già scelto |
A | SECS-S/06 | 8 |
06445 | STATISTICA AZIENDALE | A | SECS-S/03 | 8 |
03558 |
ANALISI DI MERCATO
Qualora non già scelto |
B | SECS-S/03 | 8 |
17642 |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE AZIENDE TURISTICHE
Qualora non già scelto |
B | SECS-P/07 | 8 |
45121 | STORIA DELL'IMPRESA | B | SECS-P/12 | 8 |
B2089 | INFORMATION LITERACY ED. 1 | CT1 | 3 | |
B2103 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 1 | CT1 | 3 | |
B2090 | INFORMATION LITERACY ed. 2 | CT1 | 3 | |
B2091 | INFORMATION LITERACY ed. 3 | CT1 | 3 | |
B2104 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 2 | CT2 | 3 | |
B2092 | INFORMATION LITERACY ed. 4 | CT2 | 3 | |
B2093 | INFORMATION LITERACY ed. 5 | CT2 | 3 | |
B2094 | INFORMATION LITERACY ed. 6 | CT2 | 3 | |
B2095 | INFORMATION LITERACY ed. 7 | CT2 | 3 | |
B2096 | INFORMATION LITERACY ed. 8 | CT2 | 3 |