NOTA BENE: L'idoneità di lingua inglese è propedeutica agli insegnamenti del terzo anno
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 D: 01/09/2024 - 30/09/2024 E: 16/09/2024 - 30/09/2024 H: 04/11/2024 - 21/03/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 6 | |
75702 | GEOGRAFIA DEL TURISMO SOSTENIBILE - non attivo per l'anno 2024/2025 | A | M-GGR/02 | 8 |
00679 | MATEMATICA GENERALE - non attivo per l'anno 2024/2025 | A | SECS-S/06 | 8 |
29224 | RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA ALLE AZIENDE TURISTICHE - non attivo per l'anno 2024/2025 | A | SECS-P/07 | 8 |
75686 | STORIA DEI CONSUMI E DELLE IMPRESE TURISTICHE - non attivo per l'anno 2024/2025 | A | SECS-P/12 | 8 |
78336 | DIRITTO PRIVATO E DELL'IMPRESA - non attivo per l'anno 2024/2025 | B | IUS/04 | 8 |
09446 | MICROECONOMIA - non attivo per l'anno 2024/2025 | B | SECS-P/01 | 8 |
00914 | STATISTICA - non attivo per l'anno 2024/2025 | B | SECS-S/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 D: 01/09/2024 - 30/09/2024 E: 16/09/2024 - 30/09/2024 H: 04/11/2024 - 21/03/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
12512 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | A | SECS-P/08 | 8 |
08795 | MACROECONOMIA | A | SECS-P/01 | 8 |
03416 | ECONOMIA DEL TURISMO | B | SECS-P/02 | 8 |
11314 | INFORMATICA GENERALE | B | INF/01 | 8 |
75698 | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E MERCATO DEL TURISMO | C | IUS/10 | 12 |
15349 | TIROCINIO | T | 7 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 D: 01/09/2024 - 30/09/2024 E: 16/09/2024 - 30/09/2024 H: 04/11/2024 - 21/03/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
00675 | MATEMATICA FINANZIARIA | A | SECS-S/06 | 8 |
03558 | ANALISI DI MERCATO | B | SECS-S/03 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 D: 01/09/2024 - 30/09/2024 E: 16/09/2024 - 30/09/2024 H: 04/11/2024 - 21/03/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
11336 | ECONOMIA DELLA CULTURA | A | SECS-P/02 | 8 |
23661 | MARKETING DEI SERVIZI | A | SECS-P/08 | 8 |
72492 | POLITICA ECONOMICA E DELL'AMBIENTE | A | SECS-P/02 | 8 |
75696 | ECONOMIA DELLE RETI E DEI SISTEMI LOCALI | B | SECS-P/01 | 8 |
35199 | PROVA FINALE | Z | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 D: 01/09/2024 - 30/09/2024 E: 16/09/2024 - 30/09/2024 H: 04/11/2024 - 21/03/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
17642 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE AZIENDE TURISTICHE | B | SECS-P/07 | 8 |
34482 |
STRATEGIC MANAGEMENT
L'insegnamento mutua da ITALI e si svolge in lingua inglese. L'attività didattica dell'insegnamento, comprese le modalità d'esame, seguono le regole del Corso di Laurea di appartenenza (ITALI): https://corsi.unibo.it/1cycle/InternationalTourism/about-exams. In particolare gli appelli annuali previsti sono tre. |
B | SECS-P/08 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 D: 01/09/2024 - 30/09/2024 E: 16/09/2024 - 30/09/2024 H: 04/11/2024 - 21/03/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | 6 | |
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | 6 | |
26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | 6 | |
26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | 6 | |
00221 |
DIRITTO COMMERCIALE
Gli studenti CLET dovranno seguire solo le prime 60 ore corrispondenti al modulo del Prof. Giovanni Barillà, in quanto per loro il programma è pari a 8 CFU e non a 12 CFU (come per gli studenti CLEI) |
A | IUS/04 | 8 |
93205 | ECONOMIA DEI SERVIZI FINANZIARI | A | SECS-P/11 | 8 |
00675 |
MATEMATICA FINANZIARIA
Qualora non già scelto. |
A | SECS-S/06 | 8 |
78365 |
WEB COMMUNICATION
Qualora non già scelto. L'insegnamento mutua da ITALI e si svolge in lingua inglese. L'attività didattica dell'insegnamento, comprese le modalità d'esame, seguono le regole del Corso di Laurea di appartenenza (ITALI): https://corsi.unibo.it/1cycle/InternationalTourism/about-exams. In particolare gli appelli annuali previsti sono tre. |
A | SPS/08 | 6 |
03558 |
ANALISI DI MERCATO
Qualora non già scelto. |
B | SECS-S/03 | 8 |
17642 |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE AZIENDE TURISTICHE
Qualora non già scelto. |
B | SECS-P/07 | 8 |
06445 | STATISTICA AZIENDALE | B | SECS-S/03 | 8 |
45121 | STORIA DELL'IMPRESA | B | SECS-P/12 | 8 |
34482 |
STRATEGIC MANAGEMENT
Qualora non già scelto |
B | SECS-P/08 | 8 |