periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 12/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 12/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 10/11/2025 - 20/03/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
47736 | ACCOUNTING | A | SECS-P/07 | 10 |
B5086 | ECONOMICS I - FOUNDATIONS | A | SECS-P/01 | 10 |
37292 | MATHEMATICS | A | SECS-S/06 | 8 |
93064 | STATISTICS | B | SECS-S/01 | 8 |
B5089 | ECONOMIC HISTORY AND SUSTAINABILITY | B | SECS-P/12 | 8 |
B5088 | PRIVATE AND DIGITAL LAW | B | IUS/01 | 8 |
90299 | PUBLIC ECONOMICS | C | SECS-P/03 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 12/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 12/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 10/11/2025 - 20/03/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B5091 | ADMINISTRATIVE LAW AND EU MARKET LEGISLATION - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | IUS/10 | 10 |
97358 | DIGITAL ECONOMICS - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | SECS-P/01 | 8 |
B5090 | ECONOMICS II: INDUSTRIAL ORGANIZATION - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | SECS-P/01 | 8 |
37899 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS - non attivo per l'anno 2025/2026 | B | SECS-P/02 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 12/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 12/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 10/11/2025 - 20/03/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B5135 |
MATHEMATICAL TOOLS AND SIMULATION TECHNIQUES - non attivo per l'anno 2025/2026
in alternativa a B5138 |
A | SECS-S/06 | 8 |
B5138 |
SPATIAL DATA ANALYTICS - non attivo per l'anno 2025/2026
in alternativa a B5135 |
A | SECS-S/03 | 8 |
B5504 | SPATIAL ECONOMICS - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | SECS-P/02 | 8 |
B5144 | BUSINESS STRATEGY AND MARKETING - non attivo per l'anno 2025/2026 | B | SECS-P/08 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 12/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 12/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 10/11/2025 - 20/03/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B5499 |
APPLIED STATISTICS FOR TOURISM - non attivo per l'anno 2025/2026
in alternativa a B5498 |
A | SECS-S/03 | 8 |
B5498 |
FINANCIAL MODELING AND RISK ANALYSIS - non attivo per l'anno 2025/2026
in alternativa a B5499 |
A | SECS-S/06 | 8 |
B5126 | BUSINESS STRATEGY AND DESTINATION MANAGEMENT - non attivo per l'anno 2025/2026 | B | SECS-P/08 | 8 |
B5134 | TOURISM GEOGRAPHY - non attivo per l'anno 2025/2026 | B | M-GGR/02 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 12/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 12/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 10/11/2025 - 20/03/2026 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
86300 | FINAL EXAMINATION - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | 3 | |
B5146 |
SEMINARS ON AI AND DIGITALIZATION - non attivo per l'anno 2025/2026
Inserire seminari in attualità economica |
1 | 3 | |
95999 | INTERNSHIP - non attivo per l'anno 2025/2026 | T | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 12/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 12/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 10/11/2025 - 20/03/2026 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
97045 | FRENCH LANGUAGE PASS/FAIL TEST – B1 | 1 | 6 | |
97047 | GERMAN LANGUAGE PASS/FAIL TEST – B1 | 1 | 6 | |
97046 | SPANISH LANGUAGE PASS/FAIL TEST – B1 | 1 | 6 | |
85639 | ITALIAN LANGUAGE PASS/FAIL TEST B1 - non attivo per l'anno 2025/2026 | 3 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 12/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 12/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 10/11/2025 - 20/03/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B5502 | ECONOMETRICS AND SPATIAL APPLICATIONS - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | SECS-P/05 | 8 |
B5503 | PUBLIC MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | SECS-P/07 | 8 |
B5506 | TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE MOBILITY - non attivo per l'anno 2025/2026 | B | SECS-P/06 | 8 |
B5141 | URBAN AND REGIONAL ECONOMICS - non attivo per l'anno 2025/2026 | B | SECS-P/06 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 12/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 12/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 10/11/2025 - 20/03/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
78358 | INTERNATIONAL MARKETING IN TOURISM - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | SECS-P/08 | 8 |
B5500 | TOURISM PLANNING AND CULTURAL INDUSTRIES - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | SECS-P/02 | 8 |
B5501 | ECONOMETRICS FOR TOURISM - non attivo per l'anno 2025/2026 | B | SECS-P/05 | 8 |
B5133 | TOURISM ECONOMICS AND POLICY - non attivo per l'anno 2025/2026 | B | SECS-P/02 | 8 |