| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 23/10/2026 2: 09/11/2026 - 18/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 21/05/2027 A: 14/09/2026 - 18/12/2026 B: 08/02/2027 - 21/05/2027 C: 09/11/2026 - 19/03/2027 D: 14/09/2026 - 21/05/2027 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 47736 | ACCOUNTING - non attivo per l'anno 2026/2027 | A | ECON-06/A | 10 |
| B5086 | ECONOMICS I - FOUNDATIONS | A | ECON-01/A | 10 |
| 37292 | MATHEMATICS | A | STAT-04/A | 8 |
| 93064 | STATISTICS | B | STAT-01/A | 8 |
| B5089 | ECONOMIC HISTORY AND SUSTAINABILITY | B | STEC-01/B | 8 |
| B5088 | PRIVATE AND DIGITAL LAW | B | GIUR-01/A | 8 |
| 90299 | PUBLIC ECONOMICS | C | ECON-03/A | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 23/10/2026 2: 09/11/2026 - 18/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 21/05/2027 A: 14/09/2026 - 18/12/2026 B: 08/02/2027 - 21/05/2027 C: 09/11/2026 - 19/03/2027 D: 14/09/2026 - 21/05/2027 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| B5090 | ECONOMICS II: INDUSTRIAL ORGANIZATION | A | ECON-01/A | 8 |
| 37899 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS | A | ECON-02/A | 8 |
| 97358 | DIGITAL ECONOMICS | B | ECON-01/A | 8 |
| B5091 | ADMINISTRATIVE LAW AND EU MARKET LEGISLATION | T | GIUR-06/A | 10 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 23/10/2026 2: 09/11/2026 - 18/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 21/05/2027 A: 14/09/2026 - 18/12/2026 B: 08/02/2027 - 21/05/2027 C: 09/11/2026 - 19/03/2027 D: 14/09/2026 - 21/05/2027 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| B5135 |
MATHEMATICAL TOOLS AND SIMULATION TECHNIQUES
in alternativa a B5138 |
A | STAT-04/A | 8 |
| B5138 |
SPATIAL DATA ANALYTICS
in alternativa a B5135 |
B | STAT-02/A | 8 |
| B5504 | SPATIAL ECONOMICS | B | ECON-02/A | 8 |
| B5144 | BUSINESS STRATEGY AND MARKETING | D | ECON-07/A | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 23/10/2026 2: 09/11/2026 - 18/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 21/05/2027 A: 14/09/2026 - 18/12/2026 B: 08/02/2027 - 21/05/2027 C: 09/11/2026 - 19/03/2027 D: 14/09/2026 - 21/05/2027 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| B5498 |
FINANCIAL MODELING AND RISK ANALYSIS
in alternativa a B5499 |
A | STAT-04/A | 8 |
| B5499 |
APPLIED STATISTICS FOR TOURISM
in alternativa a B5498 |
B | STAT-02/A | 8 |
| B5134 | TOURISM GEOGRAPHY | B | GEOG-01/B | 8 |
| B5126 | BUSINESS STRATEGY AND DESTINATION MANAGEMENT | D | ECON-07/A | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 23/10/2026 2: 09/11/2026 - 18/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 21/05/2027 A: 14/09/2026 - 18/12/2026 B: 08/02/2027 - 21/05/2027 C: 09/11/2026 - 19/03/2027 D: 14/09/2026 - 21/05/2027 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 86300 | FINAL EXAMINATION | 1 | 3 | |
| B5146 |
SEMINARS ON AI AND DIGITALIZATION
Inserire seminari in attualità economica |
1 | 3 | |
| 95999 | INTERNSHIP | T | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 23/10/2026 2: 09/11/2026 - 18/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 21/05/2027 A: 14/09/2026 - 18/12/2026 B: 08/02/2027 - 21/05/2027 C: 09/11/2026 - 19/03/2027 D: 14/09/2026 - 21/05/2027 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 97045 | FRENCH LANGUAGE PASS/FAIL TEST – B1 | 1 | 6 | |
| 97047 | GERMAN LANGUAGE PASS/FAIL TEST – B1 | 1 | 6 | |
| 97046 | SPANISH LANGUAGE PASS/FAIL TEST – B1 | 1 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 23/10/2026 2: 09/11/2026 - 18/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 21/05/2027 A: 14/09/2026 - 18/12/2026 B: 08/02/2027 - 21/05/2027 C: 09/11/2026 - 19/03/2027 D: 14/09/2026 - 21/05/2027 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| B5503 | PUBLIC MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY | A | ECON-06/A | 8 |
| B5141 | URBAN AND REGIONAL ECONOMICS | A | ECON-04/A | 8 |
| B5502 | ECONOMETRICS AND SPATIAL APPLICATIONS | B | ECON-05/A | 8 |
| B5506 | TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE MOBILITY | B | ECON-04/A | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2026 - 23/10/2026 2: 09/11/2026 - 18/12/2026 3: 08/02/2027 - 19/03/2027 4: 12/04/2027 - 21/05/2027 A: 14/09/2026 - 18/12/2026 B: 08/02/2027 - 21/05/2027 C: 09/11/2026 - 19/03/2027 D: 14/09/2026 - 21/05/2027 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 78358 | INTERNATIONAL MARKETING IN TOURISM | A | ECON-07/A | 8 |
| B5133 | TOURISM ECONOMICS AND POLICY | A | ECON-02/A | 8 |
| B5500 | TOURISM PLANNING AND CULTURAL INDUSTRIES | A | ECON-02/A | 8 |
| B5501 | ECONOMETRICS FOR TOURISM | B | ECON-05/A | 8 |