periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 20/12/2023 2: 19/02/2024 - 07/06/2024 P: 18/09/2023 - 22/12/2023 S: 26/02/2024 - 05/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
86489 | MANUFACTURING AND ASSEMBLY TECHNOLOGIES/SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALLIC AND COMPOSITE MATERIALS | P | |||
86490 MANUFACTURING AND ASSEMBLY TECHNOLOGIES | P | B | ING-IND/16 | 6 | |
86491 SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALLIC AND COMPOSITE MATERIALS | P | C | ING-IND/21 | 6 | |
86456 | MECHANICAL VIBRATIONS | P | B | ING-IND/13 | 6 |
86457 | VEHICLE CONCEPTUAL DESIGN | P | B | ING-IND/15 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 20/12/2023 2: 19/02/2024 - 07/06/2024 P: 18/09/2023 - 22/12/2023 S: 26/02/2024 - 05/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
28553 | ELECTRIC DRIVES | 2 | C | ING-IND/32 | 6 |
94271 | ELECTRONIC SYSTEMS/AUTOMATIC CONTROLS - non attivo per l'anno 2023/2024 | 2 | |||
86494 AUTOMATIC CONTROLS | 2 | C | ING-INF/04 | 6 | |
94272 ELECTRONIC SYSTEMS | 2 | C | ING-INF/01 | 6 | |
86496 | INTERNAL COMBUSTION ENGINES - non attivo per l'anno 2023/2024 | 2 | B | ING-IND/08 | 6 |
86459 | POWERTRAIN DESIGN AND MANUFACTURING - non attivo per l'anno 2023/2024 | 2 | B | ING-IND/14 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 20/12/2023 2: 19/02/2024 - 07/06/2024 P: 18/09/2023 - 22/12/2023 S: 26/02/2024 - 05/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
86500 | CHASSIS AND BODY DESIGN AND MANUFACTURING/ VEHICLE VIRTUAL DESIGN | 1 | |||
86467 CHASSIS AND BODY DESIGN AND MANUFACTURING | 1 | B | ING-IND/14 | 6 | |
86468 VEHICLE VIRTUAL DESIGN | 1 | B | ING-IND/15 | 6 | |
86460 | MODELING AND CONTROL OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES AND HYBRID PROPULSION SYSTEMS | 1 | B | ING-IND/08 | 6 |
86466 | MOTORCYCLE VEHICLE DYNAMICS | 1 | B | ING-IND/13 | 6 |
86462 | POWERTRAIN TESTING, CALIBRATION AND HOMOLOGATION | 1 | B | ING-IND/08 | 6 |
60750 | FINAL EXAMINATION | O | E | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 20/12/2023 2: 19/02/2024 - 07/06/2024 P: 18/09/2023 - 22/12/2023 S: 26/02/2024 - 05/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
86473 | LOGISTIC SIMULATIONS LAB M | 1 | F | 6 | |
65531 | TRAINEESHIP | 1 | F | 12 | |
91963 | TRAINEESHIP | 1 | F | 6 | |
85782 | COMPUTER AIDED DESIGN LAB M | 2 | F | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 20/12/2023 2: 19/02/2024 - 07/06/2024 P: 18/09/2023 - 22/12/2023 S: 26/02/2024 - 05/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
85781 | ADVANCED COMBUSTION SYSTEMS M | 1 | D | ING-IND/08 | 6 |
86464 | ALGORITHMS AND SYSTEMS FOR BIG DATA PROCESSING - non attivo per l'anno 2023/2024 | 1 | D | ING-INF/01 | 6 |
91961 | ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE AND CONVERSION M | 1 | D | ING-IND/32 | 6 |
B0201 | ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY | 2 | D | ING-IND/16 | 6 |
86475 | ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS | 2 | D | ING-IND/32 | 6 |
B0603 |
INDUSTRY DYNAMICS AND MANAGEMENT
Sede didattica: Modena |
2 | D | SECS-P/06 | 6 |
86463 | TURBO- AND FLUID-MACHINERY FOR CHARGING AND AUXILIARY IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS | 2 | D | ING-IND/08 | 6 |
86469 |
PRODUCT SAFETY, PRODUCT LIABILITY AND AUTOMOTIVE
Sede didattica: Modena |
P | D | IUS/01 | 6 |
86465 |
VEHICLE NVH TESTING
Sede didattica: Modena |
P | D | ING-IND/13 | 6 |