periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 P: 16/09/2024 - 20/12/2024 S: 24/02/2025 - 05/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
94272 | ELECTRONIC SYSTEMS | 1 | C | ING-INF/01 | 6 |
86489 | MANUFACTURING AND ASSEMBLY TECHNOLOGIES/SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALLIC AND COMPOSITE MATERIALS | P | |||
86490 MANUFACTURING AND ASSEMBLY TECHNOLOGIES | P | B | ING-IND/16 | 6 | |
86491 SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALLIC AND COMPOSITE MATERIALS | P | C | ING-IND/21 | 6 | |
86456 | MECHANICAL VIBRATIONS | P | B | ING-IND/13 | 6 |
86457 | VEHICLE CONCEPTUAL DESIGN | P | B | ING-IND/15 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 P: 16/09/2024 - 20/12/2024 S: 24/02/2025 - 05/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
86494 | AUTOMATIC CONTROLS | 2 | C | ING-INF/04 | 6 |
91960 | ELECTRIC DRIVES/ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS | 2 | |||
28553 ELECTRIC DRIVES | 2 | C | ING-IND/32 | 6 | |
86475 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS | 2 | C | ING-IND/32 | 6 | |
B3936 | POWERTRAIN DESIGN AND MANUFACTURING/INTERNAL COMBUSTION ENGINES | 2 | |||
86496 INTERNAL COMBUSTION ENGINES | 2 | B | ING-IND/08 | 6 | |
86459 POWERTRAIN DESIGN AND MANUFACTURING | 2 | B | ING-IND/14 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 P: 16/09/2024 - 20/12/2024 S: 24/02/2025 - 05/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B7082 | ADVANCED PROPULSION SYSTEMS/MODELING AND CONTROL OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES | 1 | |||
B2088 ADVANCED PROPULSION SYSTEMS M | 1 | B | ING-IND/08 | 6 | |
86460 MODELING AND CONTROL OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES AND HYBRID PROPULSION SYSTEMS | 1 | B | ING-IND/08 | 6 | |
91961 | ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE AND CONVERSION M | 1 | C | ING-IND/32 | 6 |
86462 | POWERTRAIN TESTING, CALIBRATION AND HOMOLOGATION | 1 | B | ING-IND/08 | 6 |
60750 | FINAL EXAMINATION | O | E | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 P: 16/09/2024 - 20/12/2024 S: 24/02/2025 - 05/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
86473 | LOGISTIC SIMULATIONS LAB M | 1 | F | 6 | |
65531 | TRAINEESHIP | 1 | F | 12 | |
91963 | TRAINEESHIP | 1 | F | 6 | |
85782 | COMPUTER AIDED DESIGN LAB M | 2 | F | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 P: 16/09/2024 - 20/12/2024 S: 24/02/2025 - 05/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
86464 | ALGORITHMS AND SYSTEMS FOR BIG DATA PROCESSING - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ING-INF/01 | 6 |
86467 | CHASSIS AND BODY DESIGN AND MANUFACTURING | 1 | D | ING-IND/14 | 6 |
86466 | MOTORCYCLE VEHICLE DYNAMICS | 1 | D | ING-IND/13 | 6 |
86468 | VEHICLE VIRTUAL DESIGN | 1 | D | ING-IND/15 | 6 |
B0201 | ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY | 2 | D | ING-IND/16 | 6 |
86463 | TURBO- AND FLUID-MACHINERY FOR CHARGING AND AUXILIARY IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS | 2 | D | ING-IND/08 | 6 |
86469 |
PRODUCT SAFETY, PRODUCT LIABILITY AND AUTOMOTIVE
Sede didattica: Modena |
P | D | IUS/01 | 6 |
86465 |
VEHICLE NVH TESTING
Sede didattica: Modena |
P | D | ING-IND/13 | 6 |
86472 |
AUTOMOTIVE THERMAL CONTROL - non attivo per l'anno 2024/2025
Sede didattica: Modena |
S | D | ING-IND/10 | 6 |
86471 |
MECHATRONIC GEARSHIFT - non attivo per l'anno 2024/2025
Sede didattica: Modena |
S | D | ING-IND/08 | 6 |