periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
98758 | INTERNATIONAL FINANCE AND LABOUR REGULATIONS (I.C.) | 1 | ||
25752 INTERNATIONAL FINANCE | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
98759 LABOUR REGULATION IN THE GLOBAL ECONOMY | 1 | IUS/07 | 6 | |
B2811 | MANAGERIAL DECISION MAKING | 2 | SECS-P/08 | 9 |
32244 | CORPORATE VALUATION | 3 | SECS-P/09 | 6 |
98757 | DATA ANALYSIS FOR MANAGERIAL DECISION MAKING (I.C.) | 3 | ||
40720 DATA MINING | 3 | SECS-S/03 | 6 | |
B1894 ECONOMETRICS FOR MANAGEMENT | 4 | SECS-P/05 | 6 | |
B1898 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND SUSTAINABILITY | 3 | SECS-P/01 | 6 |
36258 | PEOPLE MANAGEMENT | 4 | SECS-P/10 | 6 |
85263 | STRATEGIC COST MANAGEMENT | A | SECS-P/07 | 9 |
98768 | FOOD ECONOMICS LAB | B | AGR/01 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87616 | FINTECH | 1 | SECS-P/09 | 6 |
B4747 | SUSTAINABILITY FOR PROFESSIONALS | 1 | SECS-P/07 | 3 |
95028 | STRATEGIC PLANNING AND CONTROL | 2 | SECS-P/07 | 6 |
B2813 | BEHAVIORAL ECONOMICS FOR SUSTAINABLE SYSTEMS | 3 | SECS-P/01 | 6 |
30376 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
69737 | BUSINESS PERFORMANCE ANALYTICS | 3 | SECS-P/07 | 6 |
88488 | EVALUATION METHODS IN THE HORTICULTURAL SYSTEMS | B | AGR/01 | 6 |
B0353 | SOCIAL INNOVATION | B | SECS-P/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B4596 | EUROPEAN SOCIAL POLICY | 3 | IUS/07 | 6 |
B0961 | ESG COMPLIANCE | A | IUS/07 | 6 |
67943 | LEADERSHIP | A | SECS-P/10 | 6 |
32997 | BRAND MANAGEMENT | B | SECS-P/08 | 6 |
82190 | INDUSTRIAL RELATIONS | B | IUS/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B3452 |
CHINESE LANGUAGE AND CULTURE – FORLI'
in inglese |
CT1 | L-OR/21 | 6 |
86684 |
LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI'
in italiano |
CT1 | L-OR/12 | 6 |
86685 |
LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI'
in italiano |
CT1 | L-OR/21 | 6 |
86686 |
LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI'
in italiano |
CT1 | L-LIN/09 | 6 |
B3453 |
LINGUA E CULTURA SWAHILI - FORLI'
in italiano |
CT1 | L-OR/09 | 6 |
86687 |
LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI'
in italiano |
CT2 | L-OR/12 | 6 |
86688 |
LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI'
in italiano |
CT2 | L-OR/21 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B2832 | FOOD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY | A | AGR/01 | 9 |
B2833 | INTERNATIONAL AGRIFOOD MARKETING AND QUALITY MANAGEMENT | A | AGR/01 | 9 |
75342 | JOB PLACEMENT SEMINAR | A | 3 | |
B2831 | POLICIES FOR SUSTAINABLE FOOD SYSTEM | A | AGR/01 | 9 |
34515 |
FINAL DISSERTATION
Nell'ambito della prova finale, lo studente può scegliere di svolgere attività in preparazione della prova finale all'estero o un tirocinio in preparazione della prova finale in Italia o all'estero. In questi casi la prova finale sarà scomposta in due parti: prova finale 3 cfu + preparazione prova finale all'estero 12 cfu / prova finale 3 cfu + tirocinio prova finale all'estero 12 cfu / prova finale 9 cfu + tirocinio prova finale 6 cfu. |
B | 15 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
76971 | INTERNSHIP (12 ECTS) | A | 12 | |
76970 | INTERNSHIP (6 ECTS) | A | 6 | |
82818 | INTERNSHIP 2 (6 ECTS) | A | 6 |