| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 17/09/2025 - 19/12/2025 2: 16/02/2026 - 05/06/2026 E: 17/09/2025 - 05/06/2026 F: 15/09/2025 - 22/10/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 95628 | BUSINESS MODELS | 2 | B | SECS-P/08 | 6 |
| 95629 | BUSINESS PERFORMANCE ANALYTICS AND BUSINESS INTELLIGENCE | 2 | B | SECS-P/07 | 9 |
| 93470 | CYBERSECURITY | 2 | B | INF/01 | 6 |
| 95627 | SOFTWARE ENGINEERING | 2 | B | ING-INF/05 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 17/09/2025 - 19/12/2025 2: 16/02/2026 - 05/06/2026 E: 17/09/2025 - 05/06/2026 F: 15/09/2025 - 22/10/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 95611 | DATABASE SYSTEMS | 1 | C | ING-INF/05 | 6 |
| 95626 | FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING | 1 | C | SECS-P/07 | 6 |
| 95623 | FUNDAMENTALS OF FINANCE AND BANKING (I.C.) | 1 | C | ||
| 95625 FUNDAMENTALS OF BANKING | 1 | C | SECS-P/11 | 6 | |
| 95624 FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE | 1 | C | SECS-P/09 | 6 | |
| 95622 | FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION (I.C) | 1 | C | ||
| 79252 FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT | 1 | C | SECS-P/08 | 6 | |
| 96101 ORGANIZATION, TEAMS AND DIGITAL LEADERSHIP | 1 | C | SECS-P/10 | 6 | |
| 95603 | OPERATING SYSTEMS, NETWORKS AND WEB (I.C.) | 1 | C | ||
| 95604 OPERATING SYSTEMS AND NETWORKS | 1 | C | INF/01 | 6 | |
| 95605 WEB AND MOBILE SYSTEMS | 1 | C | INF/01 | 6 | |
| 95602 | PROGRAMMING AND COMPUTER ARCHITECTURES | 1 | C | INF/01 | 12 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 17/09/2025 - 19/12/2025 2: 16/02/2026 - 05/06/2026 E: 17/09/2025 - 05/06/2026 F: 15/09/2025 - 22/10/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 95630 | BIG DATA AND CLOUD PLATFORMS - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | B | ING-INF/05 | 6 |
| 95637 | EU LAW OF ALGORITHM - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | B | IUS/07 | 6 |
| 95631 | MACHINE LEARNING AND DATA MINING - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | B | ING-INF/05 | 6 |
| 96097 | MARKETING IN THE DIGITAL AGE, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (I.C.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | |||
| 37388 ENTREPRENEURSHIP | 1 | B | SECS-P/08 | 6 | |
| 96098 MARKETING, SALES AND PLATFORMS FOR THE DIGITAL AGE | 1 | B | SECS-P/08 | 6 | |
| 95633 |
LABORATORY ON DIGITAL TRANSFORMATION - non attivo per l'anno 2025/2026
Compulsory attendance, exemption for outgoing students taking part to an exchange programme |
2 | F | SECS-P/07 | 3 |
| 95632 |
LABORATORY ON DIGITAL TRANSFORMATION TECHNOLOGIES - non attivo per l'anno 2025/2026
Compulsory attendance, exemption for outgoing students taking part to an exchange programme |
2 | F | ING-INF/05 | 3 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 17/09/2025 - 19/12/2025 2: 16/02/2026 - 05/06/2026 E: 17/09/2025 - 05/06/2026 F: 15/09/2025 - 22/10/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 95641 |
ENTREPRENEURIAL AND SOCIAL FINANCE - non attivo per l'anno 2025/2026
Teaching activity from the Master Degree in “Management dell’Economia Sociale” |
2 | D | SECS-P/11 | 6 |
| 95639 | INDUSTRY 4.0 - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | ING-INF/05 | 6 |
| 95640 | INNOVATION STRATEGY - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | SECS-P/08 | 6 |
| 95638 | OPERATIONAL ANALYTICS - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | ING-INF/05 | 6 |
| 73435 |
PROJECT MANAGEMENT - non attivo per l'anno 2025/2026
The activity belongs to the degree programme in Computer Science and Engineering and is held in Italian |
2 | D | ING-INF/05 | 6 |
| 87616 |
FINTECH - non attivo per l'anno 2025/2026
Teaching activity from the Master Degree in “Economia & Management” |
F | D | SECS-P/09 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 17/09/2025 - 19/12/2025 2: 16/02/2026 - 05/06/2026 E: 17/09/2025 - 05/06/2026 F: 15/09/2025 - 22/10/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 60750 | FINAL EXAMINATION - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | E | 6 | |
| 96190 | INTERNSHIP ABROAD FOR THE FINAL EXAMINATION PREPARATION - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | E | 9 | |
| 96103 | INTERNSHIP FOR THE FINAL EXAMINATION PREPARATION - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | E | 9 |