periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
78226 | BILANCIO E CONTROLLO (C.I.) | 2 | ||
78227 CONTROLLO DELLE PERFORMANCE | 2 | SECS-P/07 | 6 | |
40292 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI | 1 | SECS-P/07 | 6 | |
78221 |
BUSINESS LANGUAGE - ACCOUNTING AND TAX TERMINOLOGY (LABORATORIO)
Frequenza obbligatoria |
2 | 4 | |
37321 | STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI | 2 | SECS-S/01 | 6 |
37328 | GESTIONE E FINANZA (C.I.) | 3 | ||
24318 FINANZA STRAORDINARIA | 3 | SECS-P/09 | 6 | |
28064 STRATEGIE DI CORPORATE | 4 | SECS-P/08 | 6 | |
81502 | DIRITTO COMMERCIALE E PROCEDURA CIVILE (C.I.) | 4 | ||
31996 DIRITTO COMMERCIALE LM | 4 | IUS/04 | 6 | |
28333 PROCEDURA CIVILE LM | 3 | IUS/15 | 6 | |
00217 | DIRITTO AMMINISTRATIVO | S | IUS/10 | 6 |
37322 | TASSAZIONE INTERNAZIONALE | S | SECS-P/03 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
67104 | VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO E OPERAZIONI STRAORDINARIE (C.I.) | 1 | ||
45130 BILANCI STRAORDINARI | 1 | SECS-P/07 | 6 | |
28320 METODI DI VALUTAZIONE DELLE IMPRESE | 2 | SECS-P/07 | 6 | |
78223 | DIRITTO TRIBUTARIO PROCESSUALE | 3 | IUS/12 | 6 |
32355 | DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA | P | IUS/04 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
82008 | BILANCIO CONSOLIDATO (LABORATORIO) | 1 | SECS-P/07 | 2 |
37326 | CONTENZIOSO TRIBUTARIO (LABORATORIO) | 2 | IUS/12 | 2 |
69227 | CONTRATTUALISTICA D'IMPRESA (LABORATORIO) | 2 | IUS/04 | 2 |
87477 | DUE DILIGENCE TECHNIQUES AND ANALYSIS (LABORATORY) | 3 | SECS-P/07 | 2 |
81504 | STRUMENTI E MODELLI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI AZIENDALI (LABORATORIO) | 3 | SECS-P/07 | 2 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
27090 |
TIROCINIO LM
200 ore |
1 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
91985 | INNOVARE ATTRAVERSO IL FARE | CT1 | 3 | |
81113 |
SEM. AUDIT E TAX: UNA COMPETIZIONE SU CASI AZIENDALI
20 ore di lezione |
1 | 3 | |
82913 |
TIROCINIO OPZIONALE 1
200 ore |
1 | 8 | |
82914 |
TIROCINIO OPZIONALE 2
100 ore |
1 | 4 | |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M | CT2 | 3 | |
86715 | DIVERSITY MANAGEMENT - BOLOGNA | CT2 | 6 | |
91959 | EMPLOYABILITY: COME PRESENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO. | CT2 | 3 | |
86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | CT2 | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M | CT2 | 3 | |
91851 | SERVICE LEARNING AND COMMUNITY ENGAGEMENT LAB - BO | CT2 | 3 | |
92514 | SEM. START-UP: DAL BUSINESS MODEL AL BILANCIO D'ESERCIZIO | 3 | SECS-P/07 | 3 |
73430 | CRISI E RISANAMENTO DELLE IMPRESE | 4 | SECS-P/07 | 6 |
92515 | SEM. DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO IMPONIBILE | P | SECS-P/07 | 3 |
91939 | STORIA DELL'IMPRESA E DELLE POLITICHE ECONOMICHE | P | SECS-P/12 | 6 |
86697 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 1 | CT1 | 3 | |
86702 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 2 | CT1 | 3 | |
86699 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 3 | CT2 | 3 | |
89450 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 4 | CT2 | 3 |
00399 | FILOSOFIA TEORETICA | P | 4 | |
89843 | ERMENEUTICA | S | 4 | |
00393 | FILOSOFIA MORALE | S | 4 | |
00961 | STORIA DELLA FILOSOFIA | S | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
300 ore |
1 | 12 | |
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | 4 | 12 | |
17268 | PROVA FINALE | 4 | 14 | |
86229 | PROVA FINALE | 4 | 2 | |
86230 | PROVA FINALE | 4 | 6 | |
70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
200 ore |
4 | 8 |