Le lezioni si svolgeranno nei seguenti periodi: 1 (dal 18/09 al 22/10/2018); 2 (dal 05/11 al 07/12/2018); P (dal 18/09 al 07/12/2018); 3 (dal 18/02 al 23/03/2019); 4 (dal 15/04 al 24/05/2019); S (dal 18/02 al 24/05/2019).
Ore di lezione: 3 cfu = 15; 6 cfu = 30; 8 cfu = 40.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2018 - 26/10/2018 2: 05/11/2018 - 13/12/2018 3: 18/02/2019 - 20/03/2019 4: 15/04/2019 - 01/06/2019 C: 10/09/2018 - 26/09/2018 P: 18/09/2018 - 13/12/2018 S: 18/02/2019 - 01/06/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
37357 | DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE SOCIETÀ QUOTATE (C.I.) | 3 | ||
37359 DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 3 | IUS/05 | 6 | |
37450 DIRITTO DELLE SOCIETÀ QUOTATE | 4 | IUS/04 | 6 | |
24318 | FINANZA STRAORDINARIA - non attivo per l'anno 2018/2019 | 3 | SECS-P/09 | 8 |
37212 | ECONOMIA DELLA BANCA - non attivo per l'anno 2018/2019 | 4 | SECS-P/11 | 8 |
37835 | FINANCIAL ECONOMETRICS - non attivo per l'anno 2018/2019 | S | SECS-P/05 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2018 - 26/10/2018 2: 05/11/2018 - 13/12/2018 3: 18/02/2019 - 20/03/2019 4: 15/04/2019 - 01/06/2019 C: 10/09/2018 - 26/09/2018 P: 18/09/2018 - 13/12/2018 S: 18/02/2019 - 01/06/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
68835 |
MATEMATICA ATTUARIALE 1 - non attivo per l'anno 2018/2019
propedeutico all'insegnamento di Matematica attuariale 2 |
1 | SECS-S/06 | 8 |
37210 |
MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA 1 - non attivo per l'anno 2018/2019
propedeutico all'insegnamento di Modelli matematici per la finanza 2 |
1 | MAT/05 | 8 |
69062 | METODI STATISTICI PER I MERCATI FINANZIARI - non attivo per l'anno 2018/2019 | P | SECS-S/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2018 - 26/10/2018 2: 05/11/2018 - 13/12/2018 3: 18/02/2019 - 20/03/2019 4: 15/04/2019 - 01/06/2019 C: 10/09/2018 - 26/09/2018 P: 18/09/2018 - 13/12/2018 S: 18/02/2019 - 01/06/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
68836 | MATEMATICA ATTUARIALE 2 - non attivo per l'anno 2018/2019 | 2 | SECS-S/06 | 6 |
68837 | MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA 2 - non attivo per l'anno 2018/2019 | 2 | SECS-S/06 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2018 - 26/10/2018 2: 05/11/2018 - 13/12/2018 3: 18/02/2019 - 20/03/2019 4: 15/04/2019 - 01/06/2019 C: 10/09/2018 - 26/09/2018 P: 18/09/2018 - 13/12/2018 S: 18/02/2019 - 01/06/2019 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
27090 |
TIROCINIO LM
150 ore |
1 | 6 | |
37838 | LABORATORIO LM | 4 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2018 - 26/10/2018 2: 05/11/2018 - 13/12/2018 3: 18/02/2019 - 20/03/2019 4: 15/04/2019 - 01/06/2019 C: 10/09/2018 - 26/09/2018 P: 18/09/2018 - 13/12/2018 S: 18/02/2019 - 01/06/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
23693 | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | P | SECS-P/09 | 8 |
37218 | ECONOMIA DEI MERCATI MOBILIARI INTERNAZIONALI | S | SECS-P/11 | 8 |
37219 | REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI | S | SECS-P/03 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2018 - 26/10/2018 2: 05/11/2018 - 13/12/2018 3: 18/02/2019 - 20/03/2019 4: 15/04/2019 - 01/06/2019 C: 10/09/2018 - 26/09/2018 P: 18/09/2018 - 13/12/2018 S: 18/02/2019 - 01/06/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
30427 |
TEORIA DEL PORTAFOGLIO E ANALISI DEGLI INVESTIMENTI
mutua dal corso di laurea magistrale in Economia e politica economica (EPELM) |
2 | SECS-P/11 | 8 |
47649 | CORPORATE GOVERNANCE | P | SECS-P/09 | 8 |
67109 | STORIA DELL'INDUSTRIA E DELLA FINANZA | P | SECS-P/12 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2018 - 26/10/2018 2: 05/11/2018 - 13/12/2018 3: 18/02/2019 - 20/03/2019 4: 15/04/2019 - 01/06/2019 C: 10/09/2018 - 26/09/2018 P: 18/09/2018 - 13/12/2018 S: 18/02/2019 - 01/06/2019 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87761 |
ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE
mutua dal corso di laurea magistrale in Economia e diritto (CLAMED) |
1 | SECS-P/03 | 6 |
71136 |
TIROCINIO
200 ore |
1 | 8 | |
87611 | CALCOLO NUMERICO PER LA FINANZA | 2 | SECS-S/06 | 3 |
87612 | CALCOLO SIMBOLICO PER LA FINANZA | 2 | MAT/05 | 3 |
85334 |
ECONOMIA DELLA CONCORRENZA
mutua dal corso di laurea magistrale in Economia e diritto (CLAMED) |
3 | SECS-P/03 | 6 |
87616 | FINTECH | 3 | INF/01 | 6 |
89570 | sem. l'impatto della MIFID II sui risparmiatori e sui consulenti finanziari: strategie attive e passive | 3 | 3 | |
87586 | TUTELA DEL RISPARMIO E FISCALITA' EUROPEA | 4 | IUS/08 | 6 |
70281 |
ANALISI DEI COSTI LM
mutua dal corso di laurea magistrale in Direzione aziendale (CLAMDA) |
P | SECS-P/07 | 8 |
32355 |
DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA
mutua dal corso di laurea magistrale in Economia e professione (CLAMEP) |
P | IUS/04 | 8 |
78658 |
VENTURE CAPITAL E PRIVATE EQUITY
mutua dal corso di laurea magistrale in Direzione aziendale (CLAMDA) |
S | SECS-P/09 | 8 |
89843 | ERMENEUTICA | 2 | 4 | |
00393 | FILOSOFIA MORALE | 2 | 4 | |
00399 | FILOSOFIA TEORETICA | 2 | 4 | |
89840 | FONDAMENTI PER UNA ECOLOGIA UMANA | 2 | 4 | |
89839 | PROCESSI CULTURALI DELL'ESPERIENZA RELIGIOSA | 2 | 4 | |
00961 | STORIA DELLA FILOSOFIA | 2 | 4 | |
89842 | SVILUPPPO DEI SISTEMI SOCIALI | 2 | 4 | |
89841 | TEORIE DELLE DINAMICHE INTERRELIGIOSE | 2 | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2018 - 26/10/2018 2: 05/11/2018 - 13/12/2018 3: 18/02/2019 - 20/03/2019 4: 15/04/2019 - 01/06/2019 C: 10/09/2018 - 26/09/2018 P: 18/09/2018 - 13/12/2018 S: 18/02/2019 - 01/06/2019 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | 1 | 12 | |
86293 | PROVA FINALE | 1 | 4 | |
70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
300 ore |
1 | 12 | |
81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
300 ore |
1 | 12 | |
17268 | PROVA FINALE | 4 | 16 |