Le lezioni si svolgeranno nei seguenti periodi: 1 (dal 18/09 al 20/10/2017); 2 (dal 06/11 al 07/12/2017); P (dal 18/09 al 07/12/2017); 3 (dal 15/02 al 21/03/2018); 4 (dal 16/04 al 18/05/2018); S (dal 15/02 al 18/05/2018).
Ore di lezione: 6 cfu = 30; 8 cfu = 40.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
37357 | DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE SOCIETÀ QUOTATE (C.I.) | 3 | ||
37359 DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 3 | IUS/05 | 6 | |
37450 DIRITTO DELLE SOCIETÀ QUOTATE | 2 | IUS/04 | 6 | |
24318 | FINANZA STRAORDINARIA | 3 | SECS-P/09 | 8 |
37212 | ECONOMIA DELLA BANCA | 4 | SECS-P/11 | 8 |
37835 | FINANCIAL ECONOMETRICS | S | SECS-P/05 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
68835 |
MATEMATICA ATTUARIALE 1
propedeutico all'insegnamento di Matematica attuariale 2 |
1 | SECS-S/06 | 8 |
37210 |
MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA 1
propedeutico all'insegnamento di Modelli matematici per la finanza 2 |
1 | MAT/05 | 8 |
69062 | METODI STATISTICI PER I MERCATI FINANZIARI | P | SECS-S/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
68836 | MATEMATICA ATTUARIALE 2 | 2 | SECS-S/06 | 6 |
68837 | MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA 2 | 2 | SECS-S/06 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
37838 | LABORATORIO LM | 4 | 6 | |
27090 |
TIROCINIO LM
150 ore |
4 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
17268 | PROVA FINALE | 4 | 16 | |
37219 | REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI | 4 | SECS-P/03 | 8 |
23693 | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | P | SECS-P/09 | 8 |
37218 | ECONOMIA DEI MERCATI MOBILIARI INTERNAZIONALI | S | SECS-P/11 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
30427 |
TEORIA DEL PORTAFOGLIO E ANALISI DEGLI INVESTIMENTI
mutua dal corso di laurea magistrale in Economia e politica economica (EPELM) |
2 | SECS-P/11 | 8 |
47649 | CORPORATE GOVERNANCE | P | SECS-P/09 | 8 |
67109 | STORIA DELL'INDUSTRIA E DELLA FINANZA | P | SECS-P/12 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
29265 |
ECONOMIA DELLA CONCORRENZA
mutua dal corso di laurea magistrale in Economia e diritto (CLAMED) |
1 | SECS-P/01 | 8 |
23690 |
ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE
mutua dal corso di laurea magistrale in Economia e diritto (CLAMED) |
1 | SECS-P/03 | 8 |
86541 | SEM. SOVEREIGN RISK AND THE EURO: LESSONS FROM THE CRISIS | 1 | SECS-S/06 | 3 |
71136 |
TIROCINIO
200 ore |
1 | 8 | |
86540 |
SEM. LEADERSHIP ACADEMY
Il seminario è a frequenza obbligatoria. Al seminario possono iscriversi, fino ad un massimo di 50 partecipanti, gli studenti delle LM CLAMDA, CLAMFIM, CLAMED e CLAMEP |
2 | SECS-P/07 | 3 |
85275 | TUTELA COSTITUZIONALE DEL RISPARMIO | 4 | IUS/08 | 6 |
70281 | ANALISI DEI COSTI LM | P | SECS-P/07 | 8 |
32355 |
DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA
mutua dal corso di laurea magistrale in Economia e professione (CLAMEP) |
P | IUS/04 | 8 |
78658 | VENTURE CAPITAL E PRIVATE EQUITY | S | SECS-P/09 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | 1 | 12 | |
86293 | PROVA FINALE | 1 | 4 | |
70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
300 ore |
1 | 12 | |
81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
300 ore |
1 | 12 | |
17268 | PROVA FINALE | 4 | 16 |