periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87580 | FINANZA STRAORDINARIA | 3 | SECS-P/09 | 6 |
37357 | DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE SOCIETÀ QUOTATE (C.I.) | 3 | ||
37359 DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 3 | IUS/05 | 6 | |
37450 DIRITTO DELLE SOCIETÀ QUOTATE | 4 | IUS/04 | 6 | |
87578 | ECONOMIA DELLA BANCA | 4 | SECS-P/11 | 6 |
87579 | FINANCIAL ECONOMETRICS | S | SECS-P/05 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87574 | METODI E MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA (C.I.) | 1 | ||
87575 METODI MATEMATICI PER LA FINANZA | 1 | MAT/05 | 6 | |
23695 MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA | 2 | SECS-S/06 | 6 | |
87572 | MATEMATICA ATTUARIALE | P | SECS-S/06 | 12 |
87573 | METODI STATISTICI PER I MERCATI FINANZIARI | P | SECS-S/01 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
92419 | ATTIVITA' DI ALLINEAMENTO IN MATEMATICA | 1 | 0 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
37838 | LABORATORIO LM | 4 | 6 | |
27090 |
TIROCINIO LM
150 ore |
4 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87576 | RISCHI FINANZIARI E ANALISI DEGLI INVESTIMENTI (C.I.) | P | ||
23693 GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | P | SECS-P/09 | 6 | |
30427 TEORIA DEL PORTAFOGLIO E ANALISI DEGLI INVESTIMENTI | 2 | SECS-P/11 | 6 | |
87577 | WEALTH MANAGEMENT | P | SECS-P/01 | 6 |
87581 | ECONOMIA DEI MERCATI MOBILIARI INTERNAZIONALI | S | SECS-P/11 | 6 |
87582 | REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI | S | SECS-P/03 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87583 | CORPORATE GOVERNANCE | P | SECS-P/09 | 6 |
87585 | STORIA DELL'INDUSTRIA E DELLA FINANZA | P | SECS-P/12 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
71136 |
TIROCINIO
200 ore |
1 | 8 | |
87611 | CALCOLO NUMERICO PER LA FINANZA | 2 | SECS-S/06 | 3 |
87612 | CALCOLO SIMBOLICO PER LA FINANZA - non attivo per l'anno 2019/2020 | 2 | MAT/05 | 3 |
85334 | ECONOMIA DELLA CONCORRENZA | 3 | SECS-P/03 | 6 |
87616 | FINTECH | 3 | INF/01 | 6 |
91938 | DIRITTO E TECNOLOGIA FINANZIARIA | 4 | IUS/05 | 6 |
70281 | ANALISI DEI COSTI LM | P | SECS-P/07 | 8 |
32355 |
DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA
mutua dalla LM in Economia e professione (CLAMEP) |
P | IUS/04 | 8 |
78658 | VENTURE CAPITAL E PRIVATE EQUITY | S | SECS-P/09 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | 1 | 12 | |
86293 | PROVA FINALE | 1 | 4 | |
70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
300 ore |
1 | 12 | |
81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
300 ore |
1 | 12 | |
17268 | PROVA FINALE | 4 | 16 |