periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2020 - 22/12/2020 2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
73315 | APPLIED GEOMATICS | 1 | B | ICAR/06 | 6 |
73358 | GEOTECHNICS AND GEOLOGY | 1 | |||
73360 ENGINEERING GEOLOGY | 1 | B | GEO/05 | 6 | |
73359 GEOTECHNICAL ENGINEERING | 1 | B | ICAR/07 | 6 | |
73312 | INTRODUCTION TO NUMERICAL METHODS | 1 | C | MAT/08 | 6 |
81944 | LABORATORY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY ECONOMICS | 1 | F | 3 | |
81644 | LABORATORY ON RENEWABLE RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY | 2 | F | 3 | |
73314 | ADVANCED HYDROSYSTEMS ENGINEERING | 2 | B | ICAR/02 | 9 |
73355 | BIOTECHNOLOGY FOR THE SUSTAINABLE RECLAMATION OF CONTAMINATED LANDS AND WATERS M | 2 | C | CHIM/11 | 6 |
81645 | INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL SAFETY M | 2 | B | ING-IND/25 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2020 - 22/12/2020 2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
84551 | INTERNSHIP ABROAD FOR PREPARATION OF THE FINAL EXAMINATION | 1 | E | 6 | |
81635 | INTERNSHIP FOR MASTER THESIS PREPARATION | E | E | 6 | |
84548 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD | E | E | 6 | |
70002 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH A | O | E | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2020 - 22/12/2020 2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
73362 | PETROLEUM GEOSYSTEM | 1 | B | ING-IND/30 | 6 |
73356 | RESOURCES AND RECYCLING M | 1 | B | ING-IND/29 | 6 |
78592 | WATER ENGINEERING I.C. | 1 | |||
78594 FLOOD AND DROUGHT RISK MANAGEMENT | 1 | B | ICAR/02 | 6 | |
78593 GROUNDWATER AND CONTAMINATION PROCESSES | 1 | B | ICAR/01 | 6 | |
73317 | INDUSTRIAL ECOLOGY | 2 | B | ING-IND/25 | 6 |
73319 | MINERAL PRODUCTION SYSTEMS | 2 | B | ING-IND/28 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2020 - 22/12/2020 2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
70003 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH B | O | E | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2020 - 22/12/2020 2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
84548 |
PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD
Se scegli quest’attività intendi partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
E | E | 6 | |
86301 | FINAL EXAMINATION | O | E | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2020 - 22/12/2020 2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
93252 | BIOPOLYMERS CHEMISTRY | 1 | D | CHIM/07 | 6 |
90029 | GEOSTATISTICS AND ENVIRONMENTAL MODELLING | 1 | D | ING-IND/28 | 6 |
73370 | MANAGING ENGINEERING AND CONSTRUCTION PROCESSES | 1 | D | ING-IND/35 | 6 |
78484 | MONITORING AND POSITIONING IN OFFSHORE ENGINEERING - non attivo per l'anno 2020/2021 | 1 | D | ICAR/06 | 6 |
88292 | OFFSHORE ENERGY TECHNOLOGIES I.C. - non attivo per l'anno 2020/2021 | 1 | D | ||
88293 OFFSHORE OIL&GAS PRODUCTION TECHNOLOGIES | 1 | D | ING-IND/27 | 6 | |
88294 OFFSHORE RENEWABLE ENERGY PRODUCTION PROCESSES | 1 | D | ING-IND/25 | 6 | |
88291 | OFFSHORE HSE MANAGEMENT AND BIOREMEDIATION I.C. - non attivo per l'anno 2020/2021 | 1 | D | ||
78487 BIOREMEDIATION AND EXPLOITATION OF MARINE BIORESOURCES | 1 | D | ICAR/03 | 6 | |
78486 OFFSHORE HSE MANAGEMENT | 1 | D | ING-IND/25 | 6 | |
81509 | SUSTAINABLE ROAD INFRASTRUCTURES | 1 | D | ICAR/04 | 6 |
73371 | COMPUTATIONAL MECHANICS | 2 | D | ICAR/08 | 6 |
88297 | HARBOUR ENGINEERING - non attivo per l'anno 2020/2021 | 2 | D | ICAR/02 | 6 |
75385 | INTERNSHIP | 2 | D | 6 | |
73505 | LABORATORY OF MATERIALS CHARACTERIZATION M | 2 | D | ING-IND/22 | 3 |
78650 | LABORATORY OF PHOTOCATALYSIS | 2 | D | 3 | |
73529 | POLYMER SCIENCE, TECHNOLOGIES AND RECYCLING M | 2 | D | ING-IND/22 | 6 |
78965 | PUBLIC PROCUREMENT | 2 | D | IUS/10 | 6 |
72748 | SUSTAINABILITY IN CONSTRUCTION | 2 | D | ICAR/09 | 6 |