periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75424 | ANALISI DI PRODOTTO E MERCATO (C.I.) - non attivo per l'anno 2019/2020 | 1 | ||
75422 DATA MINING E DECISIONI DI IMPRESA | 1 | SECS-S/03 | 6 | |
75423 SVILUPPO E MARKETING DI PRODOTTO | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
72916 | LABORATORIO D'IMPRESA | 1 | 3 | |
10529 | COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 2 | SECS-P/10 | 6 |
72882 | ECONOMETRIA ED ECONOMIA DELL'IMPRESA (C.I.) | 3 | ||
01567 ECONOMIA DELL'IMPRESA | 3 | SECS-P/03 | 6 | |
72883 MODELLI ECONOMETRICI PER LE DECISIONI AZIENDALI | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
87354 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E GESTIONE DEI COSTI - non attivo per l'anno 2019/2020 | S | SECS-P/07 | 9 |
87355 | SOCIAL MEDIA ED ETICA PER LE DECISIONI DI IMPRESA - non attivo per l'anno 2019/2020 | S | SECS-P/08 | 9 |
10432 | DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE | S | IUS/04 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
72902 | FINANZA STRAORDINARIA E VALUTAZIONI AZIENDALI (C.I.) | 3 | ||
24318 FINANZA STRAORDINARIA | 3 | SECS-P/09 | 6 | |
72905 LABORATORIO DI VALUTAZIONI AZIENDALI | 4 | SECS-P/09 | 4 | |
32260 | STRATEGIA DI CORPORATE E DI INTERNAZIONALIZZAZIONE | P | SECS-P/08 | 9 |
87356 | ENTREPRENEURSHIP & NEW VENTURE IMPLEMENTATION | S | SECS-P/08 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
72908 | ALLEANZE STRATEGICHE E RETI | 1 | SECS-P/08 | 6 |
23709 | GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | 2 | SECS-P/08 | 6 |
23661 | MARKETING DEI SERVIZI | 3 | SECS-P/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
71136 | TIROCINIO | 1 | 8 | |
86715 | DIVERSITY MANAGEMENT - BOLOGNA | CT2 | 6 | |
91851 | SERVICE LEARNING AND COMMUNITY ENGAGEMENT LAB - BO | CT2 | 3 | |
90825 | PROJECT MANAGEMENT LABORATORY | 4 | SECS-P/08 | 3 |
92516 |
SEM. LABORATORIO DI CAREER PLACEMENT IN CONSULTING AND BEYOND
massimo 40 partecipanti |
S | SECS-P/07 | 3 |
78658 | VENTURE CAPITAL E PRIVATE EQUITY | S | SECS-P/09 | 8 |
89839 | PROCESSI CULTURALI DELL'ESPERIENZA RELIGIOSA | 2 | 4 | |
00399 | FILOSOFIA TEORETICA | P | 4 | |
89843 | ERMENEUTICA | S | 4 | |
00393 | FILOSOFIA MORALE | S | 4 | |
00961 | STORIA DELLA FILOSOFIA | S | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | 1 | 12 | |
86227 | PROVA FINALE | 1 | 3 | |
70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
300 ore |
1 | 12 | |
81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
300 ore |
1 | 12 | |
17268 | PROVA FINALE | 2 | 15 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
93855 | ATTIVITA' DI ALLINEAMENTO DI FINANZA STRAORDINARIA | 3 | 0 |