Classes will be held in the following terms: First term (from 16/09 to 19/10/2019); Second term (from 04/11 to 07/12/2019); P (from 16/09 to 07/12/2019); Third term (from 17/02 to 21/03/2020); Fourth term (from 20/04 to 23/05/2020). Lesson hours: 3 and 6 ECTS (CFU) = 30; 4 and 8 ECTS (CFU) = 40; 9 ECTS (CFU) = 60
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
30373 | ECONOMICS (I.C.) | 2 | ||
25751 INTERNATIONAL ECONOMICS | 2 | SECS-P/01 | 6 | |
25752 INTERNATIONAL FINANCE | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
30376 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-S/03 | 6 |
82155 | INTERNATIONAL LAW FOR MANAGEMENT | 3 | IUS/05 | 6 |
72919 | INTERNATIONAL STRATEGIC ACCOUNTING (I.C.) | 4 | ||
72920 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | 4 | SECS-P/07 | 6 | |
30380 INTERNATIONAL ACCOUNTING | 3 | SECS-P/07 | 6 | |
87363 | CUSTOMER VALUE MANAGEMENT | P | SECS-P/08 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
72926 | PROJECT MANAGEMENT LABORATORY | 4 | SECS-P/08 | 3 |
72925 | SUSTAINABLE INNOVATION LABORATORY | 4 | SECS-P/08 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
37995 |
CRASH COURSE IN FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING - non attivo per l'anno 2019/2020
lessons: 30 hours |
1 | 0 | |
87980 |
CRASH EXCEL - non attivo per l'anno 2019/2020
lessons: 36 hours from 1 to 15/02/2019 |
A | 0 | |
73422 |
CRASH COURSE IN CORPORATE FINANCE - non attivo per l'anno 2019/2020
lessons: 30 hours from 3/9 to 17/9/2018 |
C | SECS-P/09 | 0 |
33508 |
CRASH COURSE IN STATISTICS - non attivo per l'anno 2019/2020
lessons: 20 hours from 3/9 to 17/9/2018 |
C | SECS-S/03 | 0 |
79588 |
CRASH COURSE IN STRATEGIC MANAGEMENT ECONOMICS - non attivo per l'anno 2019/2020
lessons: 20 hours from 3/9 to 17/9/2018 |
C | SECS-P/08 | 0 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
82282 |
INTERNSHIP
200 hours |
1 | 8 | |
88926 | TOOLS AND TECHNIQUES FOR BUSINESS DEVELOPMENT LABORATORY | P | 3 | |
82205 | PROBLEM SOLVING IN INDUSTRIAL COMPANIES: REAL BUSINESS CASES - non attivo per l'anno 2019/2020 | S | SECS-P/08 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
34544 | CORPORATE FINANCE (I.C.) | 2 | ||
37729 FINANCE LABORATORY | 2 | SECS-P/09 | 4 | |
34546 INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE | 1 | SECS-P/09 | 6 | |
34547 RISK MANAGEMENT | 1 | SECS-P/09 | 6 | |
34537 | CORPORATE STRATEGY (I.C.) | 3 | ||
34538 DIVERSIFICATION AND ACQUISITION | 3 | SECS-P/08 | 6 | |
34539 INTERNATIONAL MANAGEMENT | 4 | SECS-P/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
82175 | CORPORATE MARKETING (I.C.) | 2 | ||
73429 BUSINESS TO BUSINESS MARKETING | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
21872 INTERNATIONAL MARKETING | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
82176 | BRAND MANAGEMENT (I.C) | 4 | ||
64703 BRAND MANAGEMENT | 4 | SECS-P/08 | 6 | |
82180 NEW MEDIA LABORATORY | 4 | SECS-P/08 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87387 | INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (I.C.) | 2 | ||
87385 INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LABORATORY | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
72923 STRATEGIC ALLIANCES AND NETWORK | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
87386 | ENTREPRENEURSHIP (I.C.) | 4 | ||
82172 BUSINESS PLAN LABORATORY | 4 | SECS-P/08 | 3 | |
34542 BUSINESS VENTURING | 3 | SECS-P/08 | 6 | |
37394 FIRM LABORATORY | 4 | SECS-P/08 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
82282 | INTERNSHIP | 1 | 8 | |
89455 | PATENTS & TRADE MARKS | CT1 | 3 | |
88545 | SEM. MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION | 1 | SECS-P/10 | 4 |
73387 |
CREATIVITY AND INNOVATION M
available places: 50 |
CT2 | 3 | |
92346 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE - BOLOGNA | CT2 | 3 | |
81799 |
PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M
available places: 50 |
CT2 | 3 | |
39050 | MANAGEMENT CONSULTING | 3 | SECS-P/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
86228 | FINAL EXAMINATION | 1 | 3 | |
84551 |
INTERNSHIP ABROAD FOR PREPARATION OF THE FINAL EXAMINATION
300 hours |
1 | 12 | |
84549 |
INTERNSHIP FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION
300 hours |
1 | 12 | |
84548 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD | 1 | 12 | |
37849 | FINAL EXAMINATION LM | 4 | 15 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 24/10/2019 2: 04/11/2019 - 12/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 30/05/2020 P: 16/09/2019 - 12/12/2019 S: 17/02/2020 - 30/05/2020 CT1: 11/11/2019 - 18/12/2019 CT2: 20/02/2020 - 05/06/2020 CTE: 08/11/2019 - 05/06/2020 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
92418 | TUTORSHIP INTRODUCTION TO CORPORATE FINANCE | 1 | 0 |