| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 95820 | BIOCHIMICA E FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE C.I. | 1 | ||
| 25555 BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE | 1 | BIO/10 | 6 | |
| 78799 FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | 1 | BIO/09 | 6 | |
| 90808 | CHIMICA DEGLI ALIMENTI | 1 | CHIM/10 | 6 |
| 95818 | METODO SCIENTIFICO IN NUTRIZIONE UMANA | 1 | MED/49 | 6 |
| 95823 | PSICOLOGIA E FILOSOFIA DELLA SALUTE C.I. | 1 | ||
| 95824 FILOSOFIA DELLA SALUTE | 1 | M-FIL/05 | 5 | |
| B2697 PSICOLOGIA CLINICA DELLA NUTRIZIONE | 1 | M-PSI/08 | 6 | |
| B6462 | FARMACOLOGIA E NUTRACEUTICA APPLICATA C.I. | 2 | ||
| B6463 FARMACOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | 2 | BIO/14 | 6 | |
| 94189 NUTRACEUTICA APPLICATA | 2 | BIO/10 | 6 | |
| B5475 | PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE E PRODOTTI PER LA SALUTE C.I. | 2 | ||
| 99821 REGOLAMENTAZIONE E MARKETING DEI PRODOTTI PER LA SALUTE | 2 | SECS-P/08 | 5 | |
| B5476 STILI DI VITA NELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE | 2 | MED/50 | 5 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 99710 | ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE NELLO SPORT - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | BIO/10 | 4 |
| 99712 |
RICERCA PRECLINICA APPLICATA AI NUTRACEUTICI - non attivo per l'anno 2025/2026
* Questo insegnamento prevede un numero massimo di posti selezionabili (MAX 20). |
1 | BIO/14 | 4 |
| B5459 | VALUTAZIONE DI PROGETTI PER UNA NUTRIZIONE SOSTENIBILE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | SECS-P/01 | 4 |
| 03589 | ANTROPOMETRIA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | BIO/08 | 4 |
| 39305 |
BIOCHIMICA CLINICA APPLICATA - non attivo per l'anno 2025/2026
* Questo insegnamento prevede un numero massimo di posti selezionabili (MAX 15). |
2 | BIO/12 | 4 |
| B4416 | NUTRIZIONE E SALUTE DELL'OSSO - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | MED/50 | 4 |
| 99709 | PIANTE E NUTRIZIONE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | BIO/15 | 4 |
| B7283 | SOCIOLOGIA DEL CIBO E DELLA SALUTE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | SPS/07 | 4 |
| 96456 | STORIA DELL'ALIMENTAZIONE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | SECS-P/12 | 4 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 95830 | DIETA E PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | MED/49 | 6 |
| 95831 | EDUCAZIONE NUTRIZIONALE E DIETETICA DI COMUNITÃ - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | MED/49 | 6 |
| 26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | 6 | |
| 95832 | LEGISLAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | ||
| 95833 LEGISLAZIONE ALIMENTARE NAZIONALE ED EUROUNITARIA | 1 | IUS/01 | 6 | |
| 95834 LEGISLAZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE | 2 | VET/08 | 5 | |
| 95829 | MICROBIOMA E SALUTE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | CHIM/11 | 5 |
| 47951 | TOSSICOLOGIA DEGLI ALIMENTI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | BIO/14 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 82327 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO LM (12 CFU) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | 12 | |
| 82333 |
TIROCINIO PROVA FINALE ALL'ESTERO LM (12 CFU) - non attivo per l'anno 2025/2026
Se scegli quest’attività intendi partecipare a un bando per la mobilità internazionale (es.: Erasmus+ Mobilità Tirocinio) o attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | 12 | |
| 82332 |
TIROCINIO PROVA FINALE LM (12 CFU) - non attivo per l'anno 2025/2026
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | 12 | |
| 86158 | PROVA FINALE LM (15 CFU) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | 15 | |
| 86160 | PROVA FINALE LM (3 CFU) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | 3 |