periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 09/01/2026 2: 02/03/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
98672 | CRYSTAL ENGINEERING | 1 | B | CHIM/03 | 6 |
91208 | FUNCTIONAL POLYMERIC MATERIALS | 1 | B | CHIM/04 | 6 |
99153 | MOLECULAR AND SUPRAMOLECULAR PHOTOCHEMISTRY (8 CFU) | 1 | B | CHIM/03 | 8 |
98673 | PHYSICAL CHEMISTRY: CHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES (C.I.) | 1 | |||
91207 MOLECULAR ELECTROCHEMISTRY | 1 | B | CHIM/02 | 6 | |
91909 PROPERTIES AND PROCESSES IN THE CONDENSED PHASE | 1 | B | CHIM/02 | 6 | |
98995 | BIOCONJUGATION AND RADICAL CHEMISTRY | 2 | |||
B2008 PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY | 2 | B | CHIM/06 | 5 | |
98996 BIOCONJUGATE TECHNIQUES | 2 | B | CHIM/06 | 5 | |
98990 | BIOMIMETIC MATERIALS | 2 | B | CHIM/03 | 6 |
98991 | COMPUTATIONAL METHODOLOGY AND STATISTICAL ANALYSIS | 2 | |||
98992 COMPUTATIONAL METHODOLOGY | 2 | B | CHIM/02 | 5 | |
98993 STATISTICAL ANALYSIS | 2 | C | CHIM/02 | 3 | |
98994 | PROCESSES OF CELL MATTER | 2 | B | CHIM/02 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 09/01/2026 2: 02/03/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
86228 |
FINAL EXAMINATION - non attivo per l'anno 2025/2026
The activity does not imply your continuous presence in Unibo premises nor at external companies/institutions. |
2 | E | 1 | |
98714 |
INTERNSHIP FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION (20 CFU) - non attivo per l'anno 2025/2026
With this activity, you start an internship by applying on SOL – Internship (to know more go on your degree course’s website > homepage > studying>internship for the preparation of the final thesis. |
2 | E | 20 | |
99113 |
NANOMEDICINE AND LIGHT-RESPONSIVE MATERIALS - non attivo per l'anno 2025/2026
Propedeuticità: 99153- Molecular and Supramolecular Photochemistry |
A | |||
91241 NANOMEDICINE | A | B | CHIM/03 | 5 | |
99114 SOFT AND LIGHT -RESPONSIVE MATERIALS | A | B | CHIM/03 | 5 | |
91994 | FRONTIERS IN SCIENCE - non attivo per l'anno 2025/2026 | E | F | 2 | |
B9243 | SINOSSI - non attivo per l'anno 2025/2026 | E | F | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 09/01/2026 2: 02/03/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
99126 | APPLIED BIOMATERIALS - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | C | CHIM/03 | 6 |
99127 | BIOMIMETIC SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | C | CHIM/03 | 6 |
99124 | DIAGNOSTIC AND MICROFABRICATION TECHNIQUES FOR HEALTHCARE - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | C | CHIM/02 | 6 |
99129 | ELECTRONIC AND OPTICAL MICROSCOPY - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | C | CHIM/03 | 6 |
91243 | PHOTOBIOPHYSICS AND PHOTOBIOLOGY - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | C | CHIM/02 | 6 |
91237 | POLYMERIC MATERIALS FOR LIFE SCIENCE - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | C | CHIM/04 | 6 |
B5462 | PREBIOTIC CHEMISTRY IN THE EARLY UNIVERSE - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | C | CHIM/02 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 09/01/2026 2: 02/03/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
97475 | ADVANCED ORGANIC SYNTHESIS FOR FUNCTIONAL MATERIALS - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/06 | 6 |
99126 | APPLIED BIOMATERIALS - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/03 | 6 |
99127 | BIOMIMETIC SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/03 | 6 |
99124 | DIAGNOSTIC AND MICROFABRICATION TECHNIQUES FOR HEALTHCARE - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/02 | 6 |
98716 | ENVIRONMENTAL PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOPROTECTION - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/03 | 6 |
91239 | MATERIALS SPECTROSCOPY - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/02 | 6 |
B2435 | MECHANOCHEMISTRY - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/03 | 6 |
91236 | ORGANIC ELECTRONICS: MATERIALS AND APPLICATIONS - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/02 | 6 |
91243 | PHOTOBIOPHYSICS AND PHOTOBIOLOGY - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/02 | 6 |
91237 | POLYMERIC MATERIALS FOR LIFE SCIENCE - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/04 | 6 |
97510 |
POLYMERS FOR ENERGY AND ADVANCED APPLICATIONS - non attivo per l'anno 2025/2026
Propedeuticità: 91208 Functional polymeric materials |
A | D | CHIM/04 | 6 |
B5462 | PREBIOTIC CHEMISTRY IN THE EARLY UNIVERSE - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/02 | 6 |
98715 | STATISTICAL TREATMENT OF EXPERIMENTAL DATA - non attivo per l'anno 2025/2026 | A | D | CHIM/02 | 6 |