periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
88008 | FILOSOFIA E FONDAMENTI DELLA FISICA | 1 | B | FIS/08 | 6 |
00972 | STORIA DELLA FISICA | 1 | B | FIS/08 | 6 |
58460 | DIDATTICA DELLA FISICA | 2 | B | FIS/08 | 6 |
58403 | LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA FISICA | 2 | B | FIS/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
29209 | FISICA MODERNA M | 1 | B | FIS/01 | 6 |
87997 | PHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS | 1 | B | FIS/01 | 6 |
87947 | STATISTICAL DATA ANALYSIS FOR APPLIED PHYSICS | 1 | B | FIS/07 | 6 |
87966 | ASTROPARTICLE PHYSICS | 2 | B | FIS/01 | 6 |
87994 | PATTERN RECOGNITION | 2 | B | FIS/07 | 6 |
87948 | SOFTWARE AND COMPUTING FOR APPLIED PHYSICS | 2 | B | FIS/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
87969 | NUCLEAR PHYSICS | 1 | B | FIS/04 | 6 |
84535 | SYMMETRIES, ELECTRONS AND PHONONS | 1 | B | FIS/03 | 6 |
72566 | ELEMENTI DI OTTICA QUANTISTICA | 2 | B | FIS/03 | 6 |
99247 | QUANTUM SCIENCES AND TECHNOLOGIES | 2 | B | FIS/03 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
99509 | CLIMATE SYSTEM MODELLING | 1 | C | GEO/12 | 9 |
81943 | COMPLEX SYSTEMS & NETWORK SCIENCE | 1 | C | INF/01 | 6 |
58357 | FISICA DELL'ATMOSFERA E METEOROLOGIA | 1 | C | FIS/06 | 6 |
31259 | FONDAMENTI DI GEOFISICA 1 | 1 | C | GEO/10 | 6 |
87957 | GENERAL RELATIVITY 1 | 1 | C | FIS/02 | 6 |
36564 | L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA: ASPETTI TEORICI E ASPETTI SPERIMENTALI | 1 | C | FIS/08 | 6 |
99248 | QUANTUM COMPUTING | 1 | C | FIS/02 | 6 |
81754 | CLIMATOLOGY | 2 | C | FIS/06 | 6 |
90749 | DIDATTICA DELL'INFORMATICA | 2 | C | INF/01 | 6 |
91187 | FUNDAMENTALS OF ASTROPHYSICS | 2 | C | FIS/05 | 6 |
81756 | PHYSICAL OCEANOGRAPHY | 2 | C | GEO/12 | 6 |
87752 |
FONDAMENTI DI DIDATTICA DELLA CHIMICA
Le lezioni si tengono durante il primo semestre |
A | C | CHIM/03 | 6 |
28409 | DIDATTICA DELLA MATEMATICA 1 | E | C | MAT/04 | 6 |
31620 | DIDATTICA DELLA MATEMATICA 2 | E | C | MAT/04 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
87928 | TRANSVERSAL SKILLS FOR PHYSICS-RELATED PROFESSIONS | 1 | F | 6 | |
87650 | ADVANCED PROFESSIONAL AND RESEARCH SKILLS IN PHYSICAL SCIENCES | 2 | F | 6 | |
17268 |
PROVA FINALE
L’attività non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). |
2 | E | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 16/09/2024 - 06/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
86196 | PREPARAZIONE PROVA FINALE (12 CFU) | 2 | E | 12 | |
88046 | PREPARAZIONE PROVA FINALE (18 CFU) | 2 | E | 18 | |
88047 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE (24 CFU)
Se scegli quest’attività intendi preparare una tesi che non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). |
2 | E | 24 | |
86334 | PREPARAZIONE PROVA FINALE (6 CFU) | 2 | E | 6 | |
81991 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO (12 CFU) | 2 | E | 12 | |
88049 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO (18 CFU) | 2 | E | 18 | |
88050 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO (24 CFU)
Se scegli quest’attività intendi preparare una tesi che non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti) |
2 | E | 24 | |
86001 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO (6 CFU) | 2 | E | 6 | |
88053 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE (12 CFU) | 2 | E | 12 | |
88054 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE (18 CFU) | 2 | E | 18 | |
88055 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE (24 CFU) | 2 | E | 24 | |
88051 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE (6 CFU) | 2 | E | 6 | |
88057 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO (12 CFU) | 2 | E | 12 | |
88058 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO (18 CFU) | 2 | E | 18 | |
88059 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO (24 CFU) | 2 | E | 24 | |
88056 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO (6 CFU) | 2 | E | 6 |