periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 A: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
93658 | AUTOMATION OF MACHINES, GEOSPATIAL INFORMATION AND ANIMAL HOUSING (I.C.) | 1 | |||
93660 GEOSPATIAL TECHNOLOGIES FOR AGRICULTURE AND SMART SYSTEM FOR ANIMAL HOUSING | 1 | B | AGR/10 | 6 | |
93659 PRECISION FARMING MACHINERY | 1 | B | AGR/09 | 6 | |
93650 | ECONOMICS AND POLICY OF INNOVATION IN AGRICULTURE | 1 | B | AGR/01 | 6 |
93651 | TECHNOLOGY INNOVATION FOR SMART AGRICULTURAL SYSTEMS (I.C.) | 1 | |||
93654 CROP SENSING, DATA HARVESTING AND ROBOT TECHNOLOGIES FOR PRECISION AGRICULTURE | 1 | C | ING-INF/04 | 6 | |
93653 IOT AND BIG DATA FOR SMART AGRICULTURAL SYSTEMS | 1 | C | ING-INF/05 | 5 | |
93661 | PRECISION AGRICULTURE (I.C.) | 2 | |||
93662 PRECISION FIELD CROPPING | 2 | B | AGR/02 | 6 | |
93663 PRECISION ORCHARD MANAGEMENT | 2 | B | AGR/03 | 6 | |
93664 | PRECISION LIVESTOCK FARMING | 2 | B | AGR/19 | 6 |
93666 | SMART FARM MANAGEMENT | 2 | B | AGR/01 | 6 |
93665 | SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT | 2 | B | AGR/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 A: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
60749 | INTERNSHIP | 1 | F | 3 | |
90462 | ITALIAN LANGUAGE COURSE | I | F | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 A: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
93965 | BIOTECHNOLOGY FOR SUSTAINABILITY (I.C.) | 1 | |||
93966 GENETICS AND BIOTECHNOLOGY FOR RESILIENT CROPS | 1 | B | AGR/07 | 6 | |
93967 MICROBIAL BIOTECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE PROCESSES | 1 | B | AGR/16 | 6 | |
93956 | LOW IMPACT AND RECYCLING (I.C.) | 1 | |||
93957 LOW IMPACT FARMING | 1 | B | AGR/02 | 6 | |
93958 PLANT NUTRIENT MANAGEMENT AND RECYCLING IN AGRICULTURE | 1 | B | AGR/13 | 6 | |
93961 | PRECISION CROP PROTECTION (I.C.) | 1 | |||
93962 PRECISE AND CONSERVATIVE PLANT DISEASES MANAGEMENT | 1 | C | AGR/12 | 3 | |
93964 SUSTAINABLE AND PRECISE INSECT MANAGEMENT | 1 | C | AGR/11 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 A: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
98639 | CONSERVATION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SOILS: TOOLS AND PRACTICES | 2 | D | AGR/14 | 4 |
96231 | PRECISION FARMING FOR VEGETABLE PRODUCTION | 2 | D | AGR/04 | 4 |
96216 | SMART VITICULTURE | 2 | D | AGR/03 | 4 |
09725 | ACQUACOLTURA | 1 | D | AGR/20 | 4 |
85271 | ANALISI DEL RISCHIO MICROBIOLOGICO E TECNICHE DI TRACCIABILITÃ | 1 | D | VET/04 | 4 |
03380 | TECNICA MANGIMISTICA | 1 | D | AGR/18 | 4 |
13140 | ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE | 2 | D | AGR/19 | 4 |
85270 | GESTIONE DELLA BIODIVERSITA' ZOOTECNICA | 2 | D | AGR/17 | 4 |
94405 | RISK ANALYSIS IN THE FOOD CHAIN AND ANIMAL WELFARE (I.C.) | 2 | D | ||
94407 MICROBIAL GENOMICS FOR RISK ANALYSIS IN THE FOOD CHAIN | 2 | D | VET/04 | 3 | |
94406 RISK ANALYSIS IN ANIMAL WELFARE | 2 | D | AGR/19 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 A: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
82462 |
TIROCINIO PROVA FINALE ALL'ESTERO
If you select this activity, you intend to enter a competition for international mobility (e.g. Thesis Abroad, Erasmus+, etc.) or to start an internship by applying on Studenti Online – Internship (to know more go on your degree course’s website > homepage > studying>internship for the preparation of the final thesis. |
1 | E | 13 | |
81355 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO
If you select this activity, you intend to enter a competition for international mobility (e.g. Thesis Abroad, Erasmus+, etc.). You will agree with your thesis supervisor the company/institution who will host you and the activities to carry out. |
2 | E | 13 | |
82328 |
PROVA FINALE LM (20 CFU)
If you select this activity, it means that you intend to write a thesis for which your continuous presence (in Unibo premises or at external companies/institutions) is NOT requested. |
2 | E | 20 | |
85153 | PROVA FINALE LM (7 CFU) | 2 | E | 7 | |
82272 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
If you select this activity, you intend to start an internship by applying on Studenti Online – Internship (to know more go on your degree course’s website > homepage > studying>internship for the preparation of the final thesis. |
2 | E | 13 |