Le lezioni si svolgeranno nei seguenti periodi: 1° (dal 19/09 al 21/10/2016); 2° (dal 07/11 al 09/12/2016); S (dal 19/09 al 09/12/2015); 3° (dal 20/02 al 25/03/2017); 4° (dal 19/04 al 23/05/2017); P (dal 20/02 al 23/05/2017).
Ore di lezione: 10 cfu =60 ore; 7 cfu = 42 ore; 6 cfu = 30 ore; 4 cfu = 24 ore; 3 cfu = 18 ore.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2016 - 26/10/2016 2: 07/11/2016 - 14/12/2016 3: 20/02/2017 - 01/04/2017 4: 10/04/2017 - 30/05/2017 P: 20/02/2017 - 30/05/2017 S: 19/09/2016 - 14/12/2016 X: 10/04/2017 - 19/04/2017 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26337 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2
Per le informazioni sui contenuti, didattica e appelli consultare il sito http://www.cla.unibo.it/ |
1 | 6 | |
16895 | LABORATORIO DI STATISTICA | 1 | 4 | |
79225 | MODELLI AVANZATI DI ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA | P | SECS-S/05 | 10 |
79226 | MODELLI PER L'ANALISI SOCIALE E DEMOGRAFICA | P | SECS-S/04 | 10 |
79224 | MODELLI STATISTICI PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E SOCIALI | P | SECS-S/01 | 10 |
79233 | INFERENZA PARAMETRICA E NON PARAMETRICA (C.A.) | S | SECS-S/01 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2016 - 26/10/2016 2: 07/11/2016 - 14/12/2016 3: 20/02/2017 - 01/04/2017 4: 10/04/2017 - 30/05/2017 P: 20/02/2017 - 30/05/2017 S: 19/09/2016 - 14/12/2016 X: 10/04/2017 - 19/04/2017 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
55544 | CALCOLO DIFFERENZIALE | 1 | SECS-S/06 | 6 |
72946 | TEORIA DELLA MISURA E INTEGRAZIONE | 2 | SECS-S/06 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2016 - 26/10/2016 2: 07/11/2016 - 14/12/2016 3: 20/02/2017 - 01/04/2017 4: 10/04/2017 - 30/05/2017 P: 20/02/2017 - 30/05/2017 S: 19/09/2016 - 14/12/2016 X: 10/04/2017 - 19/04/2017 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
27083 | PROVA FINALE LM | 1 | 16 | |
35598 | INFERENZA BAYESIANA | 2 | SECS-S/01 | 6 |
79281 | STATISTICA PER LA SANITÀ E LA BIOLOGIA (C.I.) | 4 | ||
02616 GENETICA UMANA | 4 | BIO/18 | 6 | |
79228 STATISTICA SANITARIA (C.A.) | 3 | SECS-S/05 | 6 | |
23562 | ANALISI DEI DATI QUALITATIVI | S | SECS-S/01 | 10 |
79282 | MACRO E MICRO ANALISI DI DATI DI POPOLAZIONE | S | SECS-S/04 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2016 - 26/10/2016 2: 07/11/2016 - 14/12/2016 3: 20/02/2017 - 01/04/2017 4: 10/04/2017 - 30/05/2017 P: 20/02/2017 - 30/05/2017 S: 19/09/2016 - 14/12/2016 X: 10/04/2017 - 19/04/2017 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
55544 | CALCOLO DIFFERENZIALE | 1 | SECS-S/06 | 6 |
72440 | DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE (C.I.) | 1 | ||
29234 DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE | 1 | SECS-S/04 | 7 | |
72441 LABORATORIO DI DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE | 2 | 3 | ||
15349 |
TIROCINIO
250 ore |
1 | 10 | |
70148 |
TIROCINIO ASSOCIATO ALLA PROVA FINALE
250 ore |
1 | 10 | |
79229 | GENOMICA UMANA COMPUTAZIONALE | 2 | BIO/08 | 6 |
72946 | TEORIA DELLA MISURA E INTEGRAZIONE | 2 | SECS-S/06 | 6 |
11928 | MATEMATICA DISCRETA | 3 | MAT/02 | 6 |
85583 | SEM. INTRODUZIONE A LATEX | 3 | SECS-S/06 | 3 |
03498 | PSICOLOGIA SPERIMENTALE | 4 | M-PSI/01 | 6 |
23741 | METODI STATISTICI PER IL DATA MINING | P | SECS-S/01 | 10 |
48113 | SISTEMI INFORMATIVI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI | S | ING-INF/05 | 10 |
84036 | SEM. STATISTICAL SOCIAL NETWORK ANALYSIS | X | SECS-S/01 | 3 |