Le lezioni si svolgeranno nei seguenti periodi: 1 (dal 18/09 al 20/10/2017); 2 (dal 06/11 al 07/12/2017); P (dal 18/09 al 07/12/2017); 3 (dal 15/02 al 21/03/2018); 4 (dal 16/04 al 18/05/2018); S (dal 15/02 al 18/05/2018). Ore di lezione: 10 cfu = 60; 7 cfu = 42; 6 cfu = 30; 3 cfu = 18.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
23562 | ANALISI DEI DATI QUALITATIVI | 1 | SECS-S/01 | 10 |
35598 | INFERENZA BAYESIANA | 2 | SECS-S/01 | 6 |
17658 | METODI DI CAMPIONAMENTO | P | SECS-S/01 | 6 |
11869 | STATISTICA COMPUTAZIONALE | P | SECS-S/01 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
55544 | CALCOLO DIFFERENZIALE | 1 | SECS-S/06 | 6 |
26357 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 2 | 1 | 6 | |
26351 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 2 | 1 | 3 | |
26345 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 2 | 1 | 6 | |
15349 |
TIROCINIO
250 ore |
1 | 10 | |
72440 | DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE (C.I.) | 2 | ||
29234 DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE | 2 | SECS-S/04 | 7 | |
72441 LABORATORIO DI DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE | 2 | 3 | ||
86715 | DIVERSITY MANAGEMENT - BOLOGNA | CT2 | 6 | |
79229 | GENOMICA UMANA COMPUTAZIONALE | 2 | BIO/08 | 6 |
86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | CT2 | 3 | |
86381 |
SEM. SPATIAL ECONOMETRICS
Il seminario prevede un numero massimo di 100 partecipanti ed è a frequenza obbligatoria. Al seminario possono iscriversi gli studenti iscritti alle LM CLAMSEI, CLAMSS, Q-FINANCE e ECONOMICS |
2 | SECS-S/03 | 3 |
86380 |
SEM. WEB SCRAPING/SOCIAL MEDIA SCRAPING IN R/PYTHON
Il seminario prevede un numero massimo di 100 partecipanti ed è a frequenza obbligatoria. Al seminario possono iscriversi gli studenti iscritti alle LM CLAMSEI, CLAMSS, Q-FINANCE e ECONOMICS |
2 | SECS-S/03 | 3 |
86669 | SEMINARI DI CONSULENZA DEL LAVORO E FISCALE - BOLOGNA | CT2 | 3 | |
86758 | SERVICE LEARNING & COMMUNITY ENGAGEMENT LAB - BOLOGNA | CT2 | 3 | |
11928 | MATEMATICA DISCRETA | 3 | MAT/02 | 6 |
87839 | SEM. APPROACHES, THOUGHTS AND STRATEGY FOR CLUSTER ANALYSIS AND (OCCASIONALLY) FOR GENERAL DATA ANALYSIS | 3 | SECS-S/01 | 3 |
03498 | PSICOLOGIA SPERIMENTALE | 4 | M-PSI/01 | 6 |
81114 | SEM. ETICA E IMPRESA | 4 | SECS-P/08 | 4 |
85967 | SEM. INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE TRA IMPRESE | 4 | IUS/04 | 3 |
48113 | SISTEMI INFORMATIVI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI | P | ING-INF/05 | 10 |
23741 | METODI STATISTICI PER IL DATA MINING | S | SECS-S/01 | 10 |
88282 | SEM. FONDAMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE EUROPEO ED INTERNAZIONALE | S | IUS/04 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2017 - 26/10/2017 2: 06/11/2017 - 14/12/2017 3: 15/02/2018 - 28/03/2018 4: 16/04/2018 - 25/05/2018 P: 18/09/2017 - 14/12/2017 S: 15/02/2018 - 25/05/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | 1 | 12 | |
86293 | PROVA FINALE | 1 | 4 | |
27083 | PROVA FINALE LM | 1 | 16 | |
70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
300 ore |
1 | 12 | |
81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
300 ore |
1 | 12 |