periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87451 | TIME-TO-EVENT DATA ANALYSIS | 3 | SECS-S/05 | 6 |
65644 | HUMAN GENETICS | 4 | BIO/18 | 6 |
85159 | FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STATISTICS | P | SECS-S/01 | 10 |
85166 | STATISTICAL SOFTWARE | P | 4 | |
87479 | SOCIAL DEMOGRAPHY | S | SECS-S/04 | 10 |
85160 | STATISTICAL MODELS AND APPLICATIONS | S | SECS-S/01 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
85162 | DIFFERENTIAL CALCULUS | 2 | SECS-S/06 | 6 |
85161 | MEASURE THEORY | 3 | SECS-S/06 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
85173 | ANALYSIS OF CATEGORICAL DATA | 1 | SECS-S/01 | 6 |
87484 | ADVANCED SURVIVAL ANALYSIS | 2 | SECS-S/01 | 6 |
85182 | BAYESIAN INFERENCE | 2 | SECS-S/01 | 6 |
85278 | METHODS AND TOOLS FOR HEALTH STATISTICS | 3 | SECS-S/05 | 6 |
87480 | DEMOGRAPHIC ANALYSIS | P | SECS-S/04 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
93762 | ADVANCED PROBABILITY | 1 | MAT/06 | 6 |
92796 | ADVANCED TOPICS IN STATISTICS FOR (FUZZY) SET-VALUED DATA | 1 | SECS-S/01 | 3 |
82522 |
INTERNSHIP
250 hours |
1 | 10 | |
85177 | LATENT VARIABLE MODELS | 1 | SECS-S/01 | 6 |
85199 | SURVEY SAMPLING | 2 | SECS-S/01 | 6 |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M | CT2 | 3 | |
85169 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 2 | MAT/05 | 6 |
94131 | HEALTH LITERACY - LM | CT2 | 3 | |
92346 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE - BOLOGNA | CT2 | 3 | |
94133 | SCIENCE OF CLIMATE CHANGE AND CLIMATE ACTIONS | CT2 | 3 | |
94122 | SOFT SKILLS TO BE EFFECTIVE AT WORK | CT2 | 3 | |
85170 | COMPUTATIONAL HUMAN GENOMICS | 3 | BIO/08 | 6 |
85195 | MULTIVARIATE STATISTICS | 3 | SECS-S/01 | 6 |
85168 | DISCRETE MATHEMATICS | 4 | MAT/02 | 6 |
85171 | EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | 4 | M-PSI/01 | 6 |
95010 | PYTHON FOR ANALYTICS | 4 | SECS-S/01 | 6 |
93050 | SUPERVISED STATISTICAL LEARNING | 4 | SECS-S/01 | 6 |
90483 | MODERN STATISTICS AND BIG DATA ANALYTICS | P | SECS-S/01 | 10 |
85189 | SYSTEMS AND ALGORITHMS FOR DATA SCIENCE | P | ING-INF/05 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
86301 | FINAL EXAMINATION | 1 | 12 | |
84551 |
INTERNSHIP ABROAD FOR PREPARATION OF THE FINAL EXAMINATION
300 hours |
1 | 12 | |
84549 |
INTERNSHIP FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION
300 hours |
1 | 12 | |
33024 | MASTER THESIS | 1 | 24 | |
84548 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD | 1 | 12 |