Lesson Hours: 4 ECTS (CFU) = 24; 6 ECTS (CFU) = 30; 10 ECTS (CFU) = 60.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2024 - 26/10/2024 2: 11/11/2024 - 17/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 24/05/2025 P: 16/09/2024 - 17/12/2024 S: 10/02/2025 - 24/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
65644 | HUMAN GENETICS | 3 | BIO/18 | 6 |
B0925 | DATA SCIENCE APPLICATIONS | 4 | SECS-S/05 | 6 |
85159 | FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STATISTICS | P | SECS-S/01 | 10 |
85166 | STATISTICAL SOFTWARE | P | 4 | |
95740 | SOCIOGENOMICS | S | SECS-S/04 | 10 |
85160 | STATISTICAL MODELS AND APPLICATIONS | S | SECS-S/01 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2024 - 26/10/2024 2: 11/11/2024 - 17/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 24/05/2025 P: 16/09/2024 - 17/12/2024 S: 10/02/2025 - 24/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
93762 | ADVANCED PROBABILITY | 1 | MAT/06 | 6 |
85162 | DIFFERENTIAL CALCULUS | 2 | SECS-S/06 | 6 |
98633 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 2 | SECS-S/06 | 6 |
85161 | MEASURE THEORY | 3 | SECS-S/06 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2024 - 26/10/2024 2: 11/11/2024 - 17/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 24/05/2025 P: 16/09/2024 - 17/12/2024 S: 10/02/2025 - 24/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87484 | ADVANCED SURVIVAL ANALYSIS | 1 | SECS-S/01 | 6 |
85173 | ANALYSIS OF CATEGORICAL DATA | 1 | SECS-S/01 | 6 |
85182 | BAYESIAN INFERENCE | 2 | SECS-S/01 | 6 |
85278 | METHODS AND TOOLS FOR HEALTH STATISTICS | 2 | SECS-S/05 | 6 |
95738 | BIODEMOGRAPHY | P | SECS-S/04 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2024 - 26/10/2024 2: 11/11/2024 - 17/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 24/05/2025 P: 16/09/2024 - 17/12/2024 S: 10/02/2025 - 24/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
93762 | ADVANCED PROBABILITY | 1 | MAT/06 | 6 |
91421 | BIG DATA (PRIVACY) | 1 | IUS/01 | 6 |
79194 | DATABASES | 1 | ING-INF/05 | 6 |
82522 | INTERNSHIP | 1 | 10 | |
85162 | DIFFERENTIAL CALCULUS | 2 | SECS-S/06 | 6 |
98633 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 2 | SECS-S/06 | 6 |
85177 | LATENT VARIABLE MODELS | 2 | SECS-S/01 | 6 |
85161 | MEASURE THEORY | 3 | SECS-S/06 | 6 |
85195 | MULTIVARIATE STATISTICS | 3 | SECS-S/01 | 6 |
B6613 | OPTIMAL DESIGN OF EXPERIMENTS | 3 | SECS-S/01 | 6 |
B0055 | POPULATION AND CLIMATE CHANGE | 3 | SECS-S/04 | 6 |
93050 | SUPERVISED STATISTICAL LEARNING | 3 | SECS-S/01 | 6 |
85170 | COMPUTATIONAL HUMAN GENOMICS | 4 | BIO/08 | 6 |
85168 | DISCRETE MATHEMATICS | 4 | MAT/02 | 6 |
85171 | EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | 4 | M-PSI/01 | 6 |
B1578 | PYTHON LAB | 4 | 3 | |
B2128 | STATISTICAL MODELS FOR (FUZZY) SET-VALUED DATA | 4 | SECS-S/06 | 3 |
B7194 | Tableau Lab | 4 | 3 | |
90483 | MODERN STATISTICS AND BIG DATA ANALYTICS | P | SECS-S/01 | 10 |
87479 | SOCIAL DEMOGRAPHY | S | SECS-S/04 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2024 - 26/10/2024 2: 11/11/2024 - 17/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 24/05/2025 P: 16/09/2024 - 17/12/2024 S: 10/02/2025 - 24/05/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
26357 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 2 | 1 | 6 | |
26351 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 2 | 1 | 6 | |
26345 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 2 | 1 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2024 - 26/10/2024 2: 11/11/2024 - 17/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 24/05/2025 P: 16/09/2024 - 17/12/2024 S: 10/02/2025 - 24/05/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
86301 | FINAL EXAMINATION | 1 | 12 | |
84551 |
INTERNSHIP ABROAD FOR PREPARATION OF THE FINAL EXAMINATION
300 ore |
1 | 12 | |
84549 |
INTERNSHIP FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION
300 ore |
1 | 12 | |
33024 | MASTER THESIS | 1 | 24 | |
84548 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD | 1 | 12 |