Lesson Hours: 4 ECTS (CFU) = 24; 6 ECTS (CFU) = 30; 10 ECTS (CFU) = 60.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 08/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
85182 | BAYESIAN INFERENCE | 2 | SECS-S/01 | 6 |
85276 | METHODS AND TOOLS FOR OFFICIAL STATISTICS: SOCIO-ECONOMIC STATISTICS | 3 | SECS-S/01 | 6 |
B8271 | SUPERVISED STATISTICAL LEARNING | 3 | SECS-S/01 | 6 |
B8268 | SOCIAL RESEARCH | 4 | SECS-S/04 | 6 |
85159 | FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STATISTICS | P | SECS-S/01 | 10 |
85166 | STATISTICAL SOFTWARE | P | 4 | |
85160 | STATISTICAL MODELS AND APPLICATIONS | S | SECS-S/01 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 08/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
93762 | ADVANCED PROBABILITY | 1 | MAT/06 | 6 |
85162 |
DIFFERENTIAL CALCULUS
Attività non selezionabile da studenti con laurea triennale in statistica (CLASS) Curr. Stats & Maths. |
2 | SECS-S/06 | 6 |
98633 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 2 | SECS-S/06 | 6 |
85161 | MEASURE THEORY | 3 | SECS-S/06 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 08/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
85173 | ANALYSIS OF CATEGORICAL DATA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | SECS-S/01 | 6 |
85201 |
INTERNSHIP - non attivo per l'anno 2025/2026
250 hours |
1 | 10 | |
85277 | METHODS AND TOOLS FOR OFFICIAL STATISTICS: POPULATION AND HEALTH STATISTICS - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | SECS-S/05 | 6 |
85189 | SYSTEMS AND ALGORITHMS FOR DATA SCIENCE - non attivo per l'anno 2025/2026 | P | ING-INF/05 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 08/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
B8267 | INTERPRETARE E COMUNICARE I DATI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | 3 | |
B8266 | LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 08/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
93762 | ADVANCED PROBABILITY | 1 | MAT/06 | 6 |
91421 | BIG DATA (PRIVACY) | 1 | IUS/01 | 6 |
79194 | DATABASES | 1 | ING-INF/05 | 6 |
85162 |
DIFFERENTIAL CALCULUS
Attività non selezionabile da studenti con laurea triennale in statistica (CLASS) Curr. Stats & Maths. |
2 | SECS-S/06 | 6 |
98633 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 2 | SECS-S/06 | 6 |
96801 | LANGUAGE LABORATORY: COMMUNICATION OF STATISTICS AND DATA BUSINESS ANALYTICS | 2 | 6 | |
85177 | LATENT VARIABLE MODELS | 2 | SECS-S/01 | 6 |
85195 |
MULTIVARIATE STATISTICS
Attività non selezionabile da studenti con laurea triennale in statistica ad UNIBO (CLASS), qualsiasi curriculum. |
3 | SECS-S/01 | 6 |
B0055 | POPULATION AND CLIMATE CHANGE | 3 | SECS-S/04 | 6 |
B0925 | DATA SCIENCE APPLICATIONS | 4 | SECS-S/05 | 6 |
85168 | DISCRETE MATHEMATICS | 4 | MAT/02 | 6 |
79062 |
ECONOMETRICS
Attività non selezionabile da studenti già laureati in statistica (CLASS) ad UNIBO curr. Stats & Maths e curr. Economia e impresa. |
4 | SECS-P/05 | 6 |
B8392 | ENVIRONMENTAL STATISTICS | 4 | SECS-S/01 | 6 |
85171 | EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | 4 | M-PSI/01 | 6 |
B2128 | STATISTICAL MODELS FOR (FUZZY) SET-VALUED DATA | 4 | SECS-S/06 | 3 |
B7194 | Tableau Lab | 4 | 3 | |
90483 | MODERN STATISTICS AND BIG DATA ANALYTICS | P | SECS-S/01 | 10 |
95738 | BIODEMOGRAPHY | P | SECS-S/04 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 08/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
26357 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 2 | 1 | 6 | |
26351 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 2 | 1 | 6 | |
26345 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 2 | 1 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 08/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
B5423 | FINAL EXAMINATION - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | 9 | |
84551 |
INTERNSHIP ABROAD FOR PREPARATION OF THE FINAL EXAMINATION - non attivo per l'anno 2025/2026
300 hours |
1 | 12 | |
84549 |
INTERNSHIP FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION - non attivo per l'anno 2025/2026
300 hours |
1 | 12 | |
B4870 | MASTER THESIS - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | 21 | |
84548 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | 12 |