periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 15/12/2023 2: 19/02/2024 - 17/05/2024 E: 18/09/2023 - 17/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
93474 | COMPLEMENTI DI BASI DI DATI - INTELLIGENZA ARTIFICIALE (C.I.) | 1 | |||
28796 COMPLEMENTI DI BASI DI DATI | 1 | B | INF/01 | 6 | |
81940 INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 1 | B | INF/01 | 6 | |
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | F | 6 | |
90720 | USABILITY & USER EXPERIENCE DESIGN | 1 | B | INF/01 | 6 |
72671 | COMPLEMENTI DI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE | 2 | B | INF/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 15/12/2023 2: 19/02/2024 - 17/05/2024 E: 18/09/2023 - 17/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
87469 | DECISION MAKING WITH CONSTRAINT PROGRAMMING | 1 | B | INF/01 | 6 |
81676 | DIGITAL FORENSICS | 1 | B | INF/01 | 6 |
77803 | INGEGNERIA DEL SOFTWARE ORIENTATA AI SERVIZI | 1 | B | INF/01 | 6 |
37760 | SIMULAZIONE DI SISTEMI | 1 | B | INF/01 | 6 |
90749 | DIDATTICA DELL'INFORMATICA | 2 | B | INF/01 | 6 |
66870 | MODELLI E SISTEMI CONCORRENTI | 2 | B | INF/01 | 6 |
84401 | SISTEMI CONTEXT-AWARE | 2 | B | INF/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 15/12/2023 2: 19/02/2024 - 17/05/2024 E: 18/09/2023 - 17/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
23762 | FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI | 1 | C | FIS/01 | 6 |
30214 |
FONDAMENTI LOGICI DELL'INFORMATICA
Consigliato per il curriculum A |
1 | C | MAT/01 | 6 |
70090 | COMPUTER GRAPHICS | 2 | C | MAT/08 | 6 |
12569 | MATEMATICA COMPUTAZIONALE | 2 | C | MAT/08 | 6 |
30216 | MODELLI PROBABILISTICI | 2 | C | MAT/06 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 15/12/2023 2: 19/02/2024 - 17/05/2024 E: 18/09/2023 - 17/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
82287 | TIROCINIO | 1 | E | 6 | |
90748 | BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCIES | 1 | B | INF/01 | 6 |
90733 | DATA ANALYTICS | 1 | B | INF/01 | 6 |
90730 | SOCIAL NETWORK ANALYSIS | 1 | B | INF/01 | 6 |
90747 | RESPONSABILITA' SOCIALE ED ETICA D'IMPRESA | 2 | C | SECS-P/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 15/12/2023 2: 19/02/2024 - 17/05/2024 E: 18/09/2023 - 17/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B3567 | INTRODUCTION TO QUANTUM COMPUTING | 1 | D | INF/01 | 6 |
81943 | COMPLEX SYSTEMS & NETWORK SCIENCE | 1 | D | INF/01 | 6 |
91721 | LABORATORIO DI REALTA' VIRTUALE E REALTA' AUMENTATA | 1 | D | INF/01 | 6 |
91258 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | 1 | D | INF/01 | 6 |
B1459 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BLOCKCHAIN E CRIPTOVALUTE NELLO SVILUPPO SOFTWARE | 2 | D | 6 | |
93478 | COMPUTER VISION | 2 | D | INF/01 | 6 |
90749 | DIDATTICA DELL'INFORMATICA | 2 | D | INF/01 | 6 |
81678 | LABORATORIO DI MAKING | 2 | D | INF/01 | 6 |
66870 | MODELLI E SISTEMI CONCORRENTI | 2 | D | INF/01 | 6 |
91269 | MULTIMEDIA DATA MANAGEMENT | 2 | D | ING-INF/05 | 6 |
84401 | SISTEMI CONTEXT-AWARE | 2 | D | INF/01 | 6 |
87470 | SOCIAL ROBOTS - non attivo per l'anno 2023/2024 | 2 | D | INF/01 | 6 |
81613 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | D | SECS-S/03 | 6 |
B2089 | INFORMATION LITERACY ED. 1 | CT1 | D | 3 | |
B2103 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 1 | CT1 | D | 3 | |
B2090 | INFORMATION LITERACY ed. 2 | CT1 | D | 3 | |
B2091 | INFORMATION LITERACY ed. 3 | CT1 | D | 3 | |
B0038 | COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - LM - | CT2 | D | 3 | |
97325 | DATA LITERACY - INTERPRETARE E COMUNICARE I DATI | CT2 | D | 3 | |
94119 | EMPLOYABILITY: COME PRESENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO LM | CT2 | D | 3 | |
B2104 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 2 | CT2 | D | 3 | |
B2092 | INFORMATION LITERACY ed. 4 | CT2 | D | 3 | |
B2093 | INFORMATION LITERACY ed. 5 | CT2 | D | 3 | |
B2094 | INFORMATION LITERACY ed. 6 | CT2 | D | 3 | |
B2095 | INFORMATION LITERACY ed. 7 | CT2 | D | 3 | |
B2096 | INFORMATION LITERACY ed. 8 | CT2 | D | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M | CT2 | D | 3 | |
94133 | SCIENCE OF CLIMATE CHANGE AND CLIMATE ACTIONS | CT2 | D | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 15/12/2023 2: 19/02/2024 - 17/05/2024 E: 18/09/2023 - 17/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
35199 |
PROVA FINALE
L’attività non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). |
2 | E | 24 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 15/12/2023 2: 19/02/2024 - 17/05/2024 E: 18/09/2023 - 17/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
81355 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO - non attivo per l'anno 2023/2024
Se scegli quest’attività intendi partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
1 | E | 18 | |
90425 |
PROVA FINALE
L’attività non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). |
2 | E | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 15/12/2023 2: 19/02/2024 - 17/05/2024 E: 18/09/2023 - 17/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
87471 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale) |
1 | E | 18 | |
90425 |
PROVA FINALE
L’attività non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). |
2 | E | 6 |