Nell' AA 2020/21 iscritti al 4° anno di corso.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 01/10/2020 - 22/01/2021 2: 01/03/2021 - 11/06/2021 E: 01/10/2020 - 11/06/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
66117 | ANATOMIA UMANA E BIOLOGIA ANIMALE - non attivo per l'anno 2020/2021 | 1 | A | BIO/16 | 9 |
49754 | BIOLOGIA VEGETALE CON ELEMENTI DI BOTANICA FARMACEUTICA - non attivo per l'anno 2020/2021 | 1 | B | BIO/15 | 5 |
00130 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA - non attivo per l'anno 2020/2021 | 1 | A | CHIM/03 | 9 |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | E | 3 | |
00674 | MATEMATICA - non attivo per l'anno 2020/2021 | 1 | A | MAT/05 | 8 |
36073 | ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ INFORMATICHE - non attivo per l'anno 2020/2021 | 2 | F | 3 | |
00150 |
CHIMICA ORGANICA I - non attivo per l'anno 2020/2021
propedeuticità: "Chimica generale ed inorganica" |
2 | A | CHIM/06 | 9 |
00405 |
FISICA - non attivo per l'anno 2020/2021
propedeuticità: "Matematica" |
2 | A | FIS/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 01/10/2020 - 22/01/2021 2: 01/03/2021 - 11/06/2021 E: 01/10/2020 - 11/06/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
57359 |
ANALISI DEI MEDICINALI I - non attivo per l'anno 2020/2021
per accedere all'insegnamento (lezioni ed esercitazioni) occorre avere preventivamente acquisito i crediti di "Chimica generale ed inorganica". Propedeuticità: "Chimica generale ed inorganica". |
1 | B | CHIM/08 | 8 |
00122 |
CHIMICA FISICA
propedeuticità: "Chimica generale ed inorganica" e "Fisica" |
1 | A | CHIM/02 | 8 |
00152 |
CHIMICA ORGANICA II
propedeuticità: "Chimica organica I" |
1 | A | CHIM/06 | 8 |
44113 |
BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
Propedeuticità: "Anatomia umana e biologia animale" e "Chimica organica I" |
2 | B | BIO/10 | 11 |
18039 |
CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DI COMPOSTI ORGANICI
propedeuticità: "Chimica organica I" |
2 | C | CHIM/06 | 9 |
00090 |
CHIMICA ANALITICA
propedeuticità: "Chimica generale ed inorganica" |
2 | A | CHIM/01 | 8 |
00714 |
MICROBIOLOGIA
propedeuticità: "Anatomia umana e biologia animale" |
2 | A | MED/07 | 5 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 01/10/2020 - 22/01/2021 2: 01/03/2021 - 11/06/2021 E: 01/10/2020 - 11/06/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
11438 |
ANALISI DEI MEDICINALI II - non attivo per l'anno 2020/2021
per accedere allinsegnamento (lezioni ed esercitazioni) occorre aver acquisito la firma di frequenza di "Analisi dei medicinali I" nell'A.A. precedente. Propedeuticità: "Analisi dei medicinali I", "Chimica analitica" e "Chimica organica I". |
1 | B | CHIM/08 | 9 |
00062 |
BIOCHIMICA APPLICATA
propedeuticità: "Biochimica e biologia molecolare" |
1 | B | BIO/10 | 8 |
00126 |
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I
propedeuticità: "Chimica organica II" |
1 | B | CHIM/08 | 8 |
05181 |
FISIOLOGIA
propedeuticità: "Biochimica e biologia molecolare" |
1 | A | BIO/09 | 10 |
11784 |
ANALISI DEI MEDICINALI III - non attivo per l'anno 2020/2021
per accedere all'insegnamento (lezioni ed esercitazioni) occorre avere preventivamente acquisito la firma di frequenza di "Analisi dei medicinali I" e quella di "Analisi dei medicinali II". Propedeuticità: "Analisi dei medicinali I", "Analisi dei medicinali II", "Chimica farmaceutica e tossicologica I", "Caratterizzazione strutturale di composti organici" e "Chimica organica II". |
2 | B | CHIM/08 | 7 |
18040 |
FARMACOLOGIA GENERALE E FARMACOGNOSIA
propedeuticità: "Biologia vegetale con elementi di botanica farmaceutica" e "Fisiologia" |
2 | B | BIO/14 | 6 |
37722 |
METODOLOGIE SPERIMENTALI PER LA PREPARAZIONE DI FARMACI - non attivo per l'anno 2020/2021
per accedere all'insegnamento (lezioni ed esercitazioni) occorre avere preventivamente acquisito la firma di frequenza di "Analisi dei medicinali I" e quella di "Analisi dei medicinali II". Propedeuticità: "Caratterizzazione strutturale di composti organici" e "Chimica organica II". |
2 | B | CHIM/08 | 10 |
18041 |
PATOLOGIA GENERALE E MOLECOLARE
propedeuticità: "Fisiologia" |
2 | A | MED/04 | 5 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 01/10/2020 - 22/01/2021 2: 01/03/2021 - 11/06/2021 E: 01/10/2020 - 11/06/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
37187 |
ANALISI STRUMENTALE DI FARMACI
per accedere all'insegnamento (lezioni ed esercitazioni) occorre aver acquisito la firma di frequenza di "Analisi dei medicinali III" nell'A.A. precedente. Propedeuticità: "Analisi dei medicinali III". |
1 | B | CHIM/08 | 6 |
11777 |
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II
propedeuticità: "Chimica farmaceutica e tossicologica I" |
1 | B | CHIM/08 | 8 |
13880 |
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA
propedeuticità: "Chimica farmaceutica e tossicologica I" e "Farmacologia generale e farmacognosia" |
1 | B | BIO/14 | 8 |
18047 |
TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE
per accedere all'insegnamento (lezioni ed esercitazioni) occorre avere preventivamente acquisito la firma di frequenza di "Analisi dei medicinali III". Propedeuticità: "Chimica fisica", "Chimica organica II" e "Chimica farmaceutica e tossicologica I". |
1 | B | CHIM/09 | 13 |
37189 |
FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DEI MEDICINALI
per accedere all'insegnamento occorre avere acquisito la firma di frequenza di "Tecnologia e legislazione farmaceutiche". Propedeuticità: "Tecnologia e legislazione farmaceutiche". |
2 | B | CHIM/09 | 8 |
37259 |
SISTEMI FARMACEUTICI A RILASCIO MODIFICATO
propedeuticità: "Tecnologia e legislazione farmaceutiche" |
2 | B | CHIM/09 | 8 |
03033 |
TOSSICOLOGIA
propedeuticità: "Farmacologia generale e farmacognosia" |
2 | B | BIO/14 | 7 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 01/10/2020 - 22/01/2021 2: 01/03/2021 - 11/06/2021 E: 01/10/2020 - 11/06/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
94191 | ADVANCED PHARMACEUTICAL ANALYSIS | 2 | D | CHIM/08 | 3 |
55954 | CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE | 2 | D | CHIM/01 | 4 |
01651 | CHIMICA ANALITICA CLINICA | 2 | D | CHIM/01 | 4 |
73057 | METODI DI CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE | 2 | D | CHIM/06 | 4 |
73056 | METODI PER LO STUDIO DELLA CHIRALITÀ | 2 | D | CHIM/06 | 4 |
72964 | RICERCA E SVILUPPO DI FARMACI E PICCOLE MOLECOLE | 2 | D | CHIM/08 | 5 |
72966 | RICERCA E SVILUPPO DI FARMACI RICOMBINANTI E BIOLOGICI | 2 | D | CHIM/11 | 3 |
74458 | SOCIO-ECONOMIA E BREVETTISTICA FARMACEUTICHE | 2 | D | CHIM/09 | 4 |
94192 | SOSTENIBILITA' DEI LABORATORI DI PRODUZIONE DEI FARMACI | 2 | D | CHIM/08 | 3 |
29566 | BIOINFORMATICS FOR SYSTEM AND SYNTHETIC BIOLOGY | 1 | D | BIO/10 | 4 |
68469 | ELEMENTS OF BIOPHYSICS | 1 | D | BIO/10 | 4 |
77904 | ELEMENTS OF COMPUTATIONAL BIOLOGY | 1 | D | BIO/10 | 4 |
93282 | APPLIED MACHINE LEARNING - ADVANCED | 2 | D | FIS/01 | 6 |
93280 | APPLIED MACHINE LEARNING - BASIC | 2 | D | FIS/01 | 4 |
88406 | INFRASTRUCTURES FOR BIG DATA PROCESSING | 2 | D | FIS/01 | 4 |
72849 | NEUROSCIENCES | 2 | D | BIO/09 | 4 |
66812 | BIODIVERSITA' UMANA, NUTRIZIONE, SALUTE | 1 | D | BIO/08 | 6 |
85149 | FISIOLOGIA MOLECOLARE | 1 | D | BIO/09 | 6 |
83204 | NEUROBIOLOGIA | 1 | D | BIO/09 | 6 |
85150 | ONCOLOGIA SPERIMENTALE | 1 | D | MED/04 | 6 |
85151 | PIANTE OFFICINALI E INTEGRATORI ALIMENTARI | 1 | D | BIO/15 | 6 |
87594 | METODOLOGIE MOLECOLARI NELLA DIAGNOSTICA E NELLA RICERCA | 2 | D | BIO/11 | 6 |
78841 | TOSSICOLOGIA | 2 | D | BIO/14 | 6 |
08127 | BIOCHIMICA INDUSTRIALE | 1 | D | CHIM/11 | 6 |
84932 | BIOELETTRONICA E BIOSENSORI | 1 | D | CHIM/02 | 6 |
93358 | BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI | 1 | D | AGR/07 | 6 |
84937 | METODI CHIMICO-MOLECOLARI PER LO STUDIO DELLE PROTEINE | 1 | D | CHIM/03 | 6 |
04221 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE | 1 | D | CHIM/11 | 6 |
91162 | PEPTIDI BIOATTIVI DI INTERESSE INDUSTRIALE | 1 | D | CHIM/06 | 6 |
14513 | FARMACOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE | 2 | D | BIO/14 | 4 |
47941 | FARMACOTERAPIA DEI DISTURBI METABOLICI | 2 | D | BIO/14 | 4 |
47942 | FISIOLOGIA DELLA SENESCENZA E DELLA LONGEVITA' | 2 | D | BIO/09 | 4 |
47946 | NEUROFISIOLOGIA COGNITIVA | 2 | D | BIO/09 | 4 |
91160 | LIVESTOCK GENOMICS | S | D | AGR/17 | 6 |
66159 | MEDICAL GENOMICS | S | D | MED/03 | 6 |
93266 | MOLECULAR AND GENOME EVOLUTION | S | D | BIO/05 | 6 |
91161 | NETWORKS, SECURITY AND DATA BASES | S | D | INF/01 | 6 |
29595 | PHARMACOGENOMICS | S | D | BIO/14 | 6 |
91158 | PLANT FUNCTIONAL GENOMICS | S | D | BIO/04 | 6 |
91159 | SYSTEMS AND SYNTHETIC MICROBIOLOGY | S | D | BIO/19 | 6 |
73819 | APPROCCIO ANALITICO-TOSSICOLOGICO ALLE SOSTANZE D'ABUSO | 1 | D | CHIM/08 | 3 |
49236 | ECONOMIA E MARKETING | 1 | D | SECS-P/07 | 3 |
73101 | ERBORISTERIA APPLICATA I | 1 | D | BIO/15 | 3 |
73102 | ERBORISTERIA APPLICATA II | 1 | D | BIO/15 | 3 |
82777 | SICUREZZA ALIMENTARE | 1 | D | BIO/14 | 3 |
55003 | CHIMICA FISICA PER L'AMBIENTE | 2 | D | CHIM/02 | 3 |
76365 | COLTIVAZIONE, RACCOLTA E TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI (C.I.) | 2 | D | ||
76337 COLTIVAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI | 2 | D | AGR/02 | 3 | |
76363 RACCOLTA E PRIMA TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI | 2 | D | AGR/02 | 3 | |
17944 | MARKETING DEI PRODOTTI ERBORISTICI | 2 | D | AGR/01 | 3 |
82778 | SOSTANZE TOSSICHE DELLA MATRICE ARIA | 2 | D | BIO/14 | 3 |
93272 | ADVANCED IMMUNOLOGY | 1 | D | MED/04 | 3 |
90921 | ADVANCED TECHNIQUES FOR THE STUDY OF METABOLISM IN VIVO | 1 | D | BIO/12 | 3 |
70385 | CHEMICAL AND GENOMICS-BASED STRATEGIES IN THE DISCOVERY OF NOVEL DRUG TARGETS | 1 | D | BIO/14 | 3 |
90923 | NEUROBIOTECHNOLOGY | 1 | D | BIO/09 | 3 |
90920 | STEM CELLS AND 3D ORGANOID SYSTEMS | 1 | D | BIO/17 | 3 |
94608 | BIOTECNOLOGIE AGROAMBIENTALI E ALIMENTARI | 2 | D | 6 | |
66642 | BIOTECNOLOGIE CELLULARI | S | D | VET/01 | 6 |
66656 | BIOTECNOLOGIE IN VITRO DEI TESSUTI UMANI | S | D | BIO/17 | 6 |
90814 | BIOTECNOLOGIE VEGETALI PER LA PRODUZIONE DI BIOENERGIA | S | D | BIO/04 | 6 |
66644 | BIOTECNOLOGIE VIRALI E MICROBICHE | S | D | BIO/19 | 6 |
66647 | CHIMICA FARMACEUTICA E TECNOLOGIE PER LA PROTEOMICA | S | D | CHIM/08 | 6 |
93307 | PATOLOGIA MOLECOLARE E DIAGNOSTICA | S | D | MED/08 | 6 |
86697 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 1 | CT1 | D | 3 | |
86702 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 2 | CT1 | D | 3 | |
91985 | INNOVARE ATTRAVERSO IL FARE | CT1 | D | 3 | |
94138 | L'APPROCCIO SCIENTIFICO ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI - LM | CT1 | D | 3 | |
86658 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 1 | CT1 | D | 3 | |
86657 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 2 | CT1 | D | 3 | |
89455 | PATENTS & TRADE MARKS | CT1 | D | 3 | |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M | CT2 | D | 3 | |
86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | CT2 | D | 3 | |
86699 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 3 | CT2 | D | 3 | |
89450 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 4 | CT2 | D | 3 | |
94139 | INNOVARE ATTRAVERSO IL FARE - 2 | CT2 | D | 3 | |
86673 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 3 | CT2 | D | 3 | |
86675 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 4 | CT2 | D | 3 | |
94123 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ONE HEALTH - BOLOGNA | CT2 | D | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 01/10/2020 - 22/01/2021 2: 01/03/2021 - 11/06/2021 E: 01/10/2020 - 11/06/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
94440 | TIROCINIO PER ACQUISIZIONE TECNICHE SPERIMENTALI PER TESI | 2 | D | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 01/10/2020 - 22/01/2021 2: 01/03/2021 - 11/06/2021 E: 01/10/2020 - 11/06/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
76414 |
METODI AVANZATI IN CHIMICA FARMACEUTICA (8 CFU)
Propedeuticità: "Analisi strumentale di farmaci" e "Chimica farmaceutica e tossicologica II" |
1 | C | CHIM/08 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 01/10/2020 - 22/01/2021 2: 01/03/2021 - 11/06/2021 E: 01/10/2020 - 11/06/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
93826 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO LM (19 CFU)
Se scegli quest’attività intendi partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
1 | E | 19 | |
93828 |
TIROCINIO PROVA FINALE ALL'ESTERO LM (19 CFU)
Se scegli quest’attività intendi partecipare a un bando per la mobilità internazionale (es.: Erasmus+ Mobilità Tirocinio) o attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | E | 19 | |
93829 |
TIROCINIO PROVA FINALE LM (19 CFU)
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | E | 19 | |
86160 | PROVA FINALE LM (3 CFU) | 2 | E | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 01/10/2020 - 22/01/2021 2: 01/03/2021 - 11/06/2021 E: 01/10/2020 - 11/06/2021 CT1: 26/10/2020 - 22/12/2020 CT2: 17/02/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
27090 |
TIROCINIO LM
consta di un periodo minimo di 6 mesi a tempo pieno svolto presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. Da espletare secondo il Regolamento di tirocinio. Per poter svolgere il tirocinio bisogna aver acquisito i crediti di "Tecnologia e legislazione farmaceutiche" e di "Farmacologia e farmacoterapia". Propedeuticità: "Tecnologia e legislazione farmaceutiche" e "Farmacologia e farmacoterapia". |
1 | S | 30 | |
95340 |
TIROCINIO LM C.I.
consta di un periodo minimo di 6 mesi a tempo pieno svolto presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. Da espletare secondo il Regolamento di tirocinio. Per poter svolgere il tirocinio bisogna aver acquisito i crediti di "Tecnologia e legislazione farmaceutiche" e di "Farmacologia e farmacoterapia". Propedeuticità: "Tecnologia e legislazione farmaceutiche" e "Farmacologia e farmacoterapia". |
1 | |||
95341 TIROCINIO LM A 15 CFU | 1 | S | 15 | ||
95342 TIROCINIO LM B 15 CFU | 1 | S | 15 |