Legenda periodi: 1=Primo semestre dal 30/09/2013 al 17/01/2014 2=Secondo semestre dal 03/03/2014 al 06/06/2014 3=Annuale A=Primo semestre durata 2 settimane B= Secondo semestre durata 3 settimane.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 30/09/2013 - 17/01/2014 2: 03/03/2014 - 06/06/2014 3: 30/09/2013 - 15/05/2014 A: 30/09/2013 - 11/10/2013 B: 03/03/2014 - 21/03/2014 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00405 | FISICA | 1 | A | FIS/07 | 6 |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 3 | ||
14775 | ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA (C.I.) | 1 | |||
37185 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA 1 | A | BIO/17 | 5 | ||
37193 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA 2 | B | BIO/17 | 2 | ||
37188 LABORATORIO DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA | A | BIO/17 | 1 | ||
37197 | ANATOMIA-STORIA DELLA MEDICINA (C.I.) | 2 | |||
37198 ANATOMIA 1 | A | BIO/16 | 6 | ||
37199 LABORATORIO DI ANATOMIA 1 | A | BIO/16 | 1 | ||
00976 STORIA DELLA MEDICINA | B | MED/02 | 1 | ||
21197 | BIOLOGIA E GENETICA (C.I.) | 2 | |||
15950 BIOLOGIA E GENETICA | A | BIO/13 | 9 | ||
90171 LABORATORIO DI BIOLOGIA E GENETICA | A | BIO/13 | 1 | ||
21005 | BIOCHIMICA (C.I.) | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,2,3,3 | |||
37201 BIOCHIMICA METABOLICA | A | BIO/10 | 10 | ||
12946 BIOLOGIA MOLECOLARE | C | BIO/11 | 1 | ||
37200 CHIMICA E BIOCHIMICA GENERALE | A | BIO/10 | 9 | ||
14041 LABORATORIO DI BIOCHIMICA | A | BIO/10 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 30/09/2013 - 17/01/2014 2: 03/03/2014 - 06/06/2014 3: 30/09/2013 - 15/05/2014 A: 30/09/2013 - 11/10/2013 B: 03/03/2014 - 21/03/2014 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
70710 | ALIMENTI, ALIMENTI FUNZIONALI E VITAMINE: PROSPETTIVE DI DIETETICA PREVENTIVA C.I. | 1 | D | ||
70712 ALIMENTI, ALIMENTI FUNZIONALI, NUTRACEUTICI E VITAMINE | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
70711 NUTRIENTI, FABBISOGNI NUTRIZIONALI E DI ENERGIA E STATO DI SALUTE | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
70713 STILE DI VITA E PRINCIPI DI DIETETICA | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
70706 | ARS MEDICA. L'ARTE DI CURARE C.I. | 2 | D | ||
70707 ARTE, SCIENZA E CONOSCENZA | 2 | D | MED/26 | 1 | |
70708 LA CURA DEGLI INFERMI | 2 | D | MED/38 | 1 | |
71100 LA MEDICINA E L'AVVENTURA SCIENTIFICA | 2 | D | MED/18 | 1 | |
70714 | BIOCHIMICA DEGLI ORMONI C.I. | 2 | D | ||
70715 BIOCHIMICA DEGLI ORMONI I | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70716 BIOCHIMICA DEGLI ORMONI II | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70717 BIOCHIMICA DEGLI ORMONI III | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70720 | BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA C.I. | 2 | D | ||
70721 BIOCHIMICA DEI TESSUTI I | 2 | D | BIO/10 | 2 | |
70722 BIOCHIMICA DEI TESSUTI II | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70702 | BIOENERGETICA: FISIOLOGIA E PATOLOGIA DEI MITOCONDRI C.I. | 2 | D | ||
70703 BIOENERGETICA, MITOCONDRI E LORO RUOLO NELLA PATOLOGIA | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70704 GENETICA E METABOLISMO MITOCONDRIALE NEI PROCESSI NEOPLASTICI | 2 | D | MED/03 | 1 | |
70705 PATOLOGIE MITOCONDRIALI | 2 | D | MED/26 | 1 | |
71066 | ESPERIENZE DI MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO C.I. | 2 | D | ||
71069 L'ESPERIENZA DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 2 | D | MED/33 | 1 | |
71068 L'ESPERIENZA DEL MEDICO SPECIALISTA | 2 | D | MED/19 | 1 | |
71067 LA MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO | 2 | D | MED/33 | 1 | |
70723 | IL CERVELLO PLASTICO: CONSEGUENZE DELLA MODIFICAZIONE E DELL'EVENTUALE RIPRISTINO DEI CIRCUITI NERVOSI C.I. | 2 | D | ||
70726 NEUROBIOLOGIA DEL DOLORE | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
70724 NEUROGENESI E PLASTICITÀ CEREBRALE | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
70725 PLASTICITÀ NERVOSA E COMPORTAMENTO | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
70694 | MORFOLOGIA UMANA SPERIMENTALE E MOLECOLARE C.I. | 2 | D | ||
70697 CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI (MSC): RUOLO NELLA RIGENERAZIONE OSSEA E NEL MICROAMBIENTE TUMORALE | 2 | D | MED/33 | 1 | |
70696 TOPOGRAFIA DELLA TRASDUZIONE DEL SEGNALE: ASPETTI MOLECOLARI E CLINICI | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
70695 VARIAZIONI E ANOMALIE ANATOMICHE: CORRELAZIONI CLINICHE | 2 | D | BIO/16 | 1 | |
70698 | SALUTE GLOBALE, DETERMINANTI SOCIALI E STRATEGIE DI PRIMARY HEALTH CARE (PHC) C.I | 2 | D | ||
70700 I PROCESSI DELLA GLOBALIZZAZIONE COME DETERMINANTI STRUTTURALI DELLA SALUTE E COME FATTORI DELLE ATTUALI DISUGUAGLIANZE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70699 LA SALUTE COME PARADIGMA COMPLESSO E I SUOI DETERMINANTI | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70701 PHC COME STRATEGIA DI AZIONE E TRASFORMAZIONE E RUOLO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70719 | SVILUPPO E DIFFERENZIAMENTO - C.I. | 2 | D | ||
35932 APOPTOSI | 2 | D | BIO/13 | 1 | |
60527 CELLULE STAMINALI | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
56233 GENETICA E SVILUPPO | 2 | D | BIO/17 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 30/09/2013 - 17/01/2014 2: 03/03/2014 - 06/06/2014 3: 30/09/2013 - 15/05/2014 A: 30/09/2013 - 11/10/2013 B: 03/03/2014 - 21/03/2014 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
37213 | ANATOMIA (C.I.) | 1 | |||
37214 ANATOMIA 2 | A | BIO/16 | 7 | ||
37216 ANATOMIA 3 | B | BIO/16 | 4 | ||
37215 LABORATORIO DI ANATOMIA 2 | A | BIO/16 | 1 | ||
40078 | PSICOLOGIA GENERALE E ANTROPOLOGIA MEDICA (C.I.) | 1 | |||
49335 ANTROPOLOGIA MEDICA | C | M-DEA/01 | 2 | ||
90324 LABORATORIO DI PSICOLOGIA GENERALE | A | M-PSI/01 | 1 | ||
02207 PSICOLOGIA GENERALE | A | M-PSI/01 | 3 | ||
00714 | MICROBIOLOGIA | 2 | B | MED/07 | 8 |
21103 | FISIOLOGIA (C.I.) | 3 | |||
08068 FISIOLOGIA APPLICATA | A | BIO/09 | 1 | ||
12939 FISIOLOGIA CELLULARE | B | BIO/09 | 6 | ||
90194 FISIOLOGIA DEGLI APPARATI | A | BIO/09 | 13 | ||
37217 | PATOLOGIA MOLECOLARE-IMMUNOLOGIA (C.I.) | 3 | |||
03766 IMMUNOLOGIA | B | MED/04 | 5 | ||
01132 PATOLOGIA MOLECOLARE | B | MED/04 | 5 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 30/09/2013 - 17/01/2014 2: 03/03/2014 - 06/06/2014 3: 30/09/2013 - 15/05/2014 A: 30/09/2013 - 11/10/2013 B: 03/03/2014 - 21/03/2014 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
34340 | MEDICINA DI LABORATORIO (C.I.) | 1 | |||
08956 BIOCHIMICA CLINICA | B | BIO/12 | 1 | ||
03257 MICROBIOLOGIA CLINICA | B | MED/07 | 2 | ||
07732 PATOLOGIA CLINICA | B | MED/05 | 2 | ||
39564 | METODOLOGIA CLINICA E SISTEMATICA MEDICO - CHIRURGICA (C.I.) | 1 | |||
36814 CHIRURGIA GENERALE 1 | B | MED/18 | 4 | ||
37223 MEDICINA INTERNA 1 | B | MED/09 | 5 | ||
21364 | PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE (C.I.) | 1 | |||
90316 LABORATORIO DI PATOLOGIA GENERALE | C | MED/04 | 2 | ||
02359 PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE | B | MED/04 | 8 | ||
37249 | IGIENE, SANITA' PUBBLICA, STATISTICA MEDICA (C.I.) | 2 | |||
57138 IGIENE GENERALE E APPLICATA | B | MED/42 | 3 | ||
37250 PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA | B | MED/42 | 2 | ||
03848 STATISTICA MEDICA | B | MED/01 | 2 | ||
39575 | MALATTIE CARDIOVASCOLARI E DELL'APPARATO RESPIRATORIO (C.I.) | 2 | |||
23987 CHIRURGIA CARDIACA | B | MED/23 | 1 | ||
00160 CHIRURGIA TORACICA | B | MED/21 | 1 | ||
03313 CHIRURGIA VASCOLARE | B | MED/22 | 1 | ||
02405 FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA | B | MED/10 | 1 | ||
08957 MALATTIE CARDIOVASCOLARI | B | MED/11 | 4 | ||
06051 PNEUMOLOGIA | B | MED/10 | 2 | ||
37239 | MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO (C.I.) | 2 | |||
39565 CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICA ED ENDOCRINOLOGIA 1 | B | MED/18 | 1 | ||
37243 NEFROLOGIA 1 | B | MED/14 | 2 | ||
37245 NEFROLOGIA 2 | B | MED/14 | 1 | ||
01070 UROLOGIA | B | MED/24 | 1 | ||
31867 | FARMACOLOGIA (C.I.) | 3 | |||
37236 FARMACI E BIOETICA | B | M-PED/01 | 1 | ||
00351 FARMACOLOGIA | B | BIO/14 | 6 | ||
42578 PRESCRIZIONE DEI FARMACI | C | BIO/14 | 2 | ||
70660 | TIROCINIO DI SEMEIOTICA GENERALE | B | F | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 30/09/2013 - 17/01/2014 2: 03/03/2014 - 06/06/2014 3: 30/09/2013 - 15/05/2014 A: 30/09/2013 - 11/10/2013 B: 03/03/2014 - 21/03/2014 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
70803 | ARITMIE, ELETTROCARDIOGRAFIA E PRELIEVO DEI SEGNALI ELETTRICI: DALLE BASI FISICHE ALLA DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA C.I. | 1 | D | ||
70804 ARITMIE | 1 | D | MED/11 | 1 | |
66337 ELETTROCARDIOGRAFIA | 1 | D | MED/11 | 1 | |
70805 PRELIEVO DEI SEGNALI ELETTRICI | 1 | D | FIS/07 | 1 | |
70824 | AUTOIMMUNE LIVER DISEASES: FROM BED TO BENCH AND BACK C.I. | 1 | D | ||
70826 CLINICAL FEATURES AND DIAGNOSIS | 1 | D | MED/09 | 1 | |
70825 PATHOGENESIS AND LABORATORY | 1 | D | MED/09 | 1 | |
70827 THERAPEUTIC OPTIONS | 1 | D | MED/09 | 1 | |
70828 | EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ADULTO E NELL'ETÀ EVOLUTIVA C.I. | 1 | D | ||
70829 EMERGENZE CARDIOLOGICHE NELL'ADULTO | 1 | D | MED/11 | 1 | |
70831 EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ETÀ EVOLUTIVA | 1 | D | MED/11 | 1 | |
70830 LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ADULTO | 1 | D | MED/11 | 1 | |
70788 | LA CHIRURGIA MININVASIVA IN UROLOGIA C.I. | 1 | D | ||
70790 LA CHIRURGIA MININVASIVA DELLA CALCOLOSI | 1 | D | MED/24 | 1 | |
70791 LA CHIRURGIA MININVASIVA FUNZIONALE | 1 | D | MED/24 | 1 | |
70789 LA CHIRURGIA MININVASIVA ONCOLOGICA | 1 | D | MED/24 | 1 | |
71074 | LE BASI BIOLOGICHE DELLA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA IN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA E DELL'ADULTO C.I. | 1 | D | ||
71079 LA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA NEL CONTESTO DELLA PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, NELL'INFANZIA E NELL'ADULTO (ATTIVITÀ INTERATTIVA) | 1 | D | MED/40 | 1 | |
71077 LA TERAPIA SOSTITUTIVA ORMONALE NEL BAMBINO E NELL'ADOLESCENTE (ATTIVITÀ INTERATTIVA) | 1 | D | MED/38 | 1 | |
71076 LA TERAPIA SOSTITUTIVA ORMONALE NELL'ADULTO (ATTIVITÀ INTERATTIVA) | 1 | D | MED/13 | 1 | |
70780 | LE MALATTIE TROPICALI E LA MEDICINA DEL VIAGGIATORE C.I. | 1 | D | ||
70781 INFEZIONI NEL VIAGGIATORE E NELL'IMMIGRATO | 1 | D | MED/17 | 1 | |
70782 PATOLOGIE TROPICALI: DIAGNOSI | 1 | D | MED/07 | 1 | |
70783 PROFILASSI E TERAPIA | 1 | D | MED/17 | 1 | |
70813 | LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI PARAMETRI DELL'EMOGASANALISI: DALLA FISIOLOGIA ALLA CLINICA C.I. | 1 | D | ||
70815 ALTERAZIONI SEMPLICI E MISTE DELL'EQUILIBRIO ACIDO-BASE E PARAMETRI UTILIZZATI PER LA DIAGNOSI DEI DISTURBI ACIDO-BASE VISTI DAL NEFROLOGO | 1 | D | MED/14 | 1 | |
70816 ALTERAZIONI SEMPLICI E MISTE DELL'EQUILIBRIO ACIDO-BASE E PARAMETRI UTILIZZATI PER LA DIAGNOSI DEI DISTURBI ACIDO-BASE VISTI DAL PNEUMOLOGO | 1 | D | MED/10 | 1 | |
70814 OMEOSTASI IDROGENIONICA IN CONDIZIONI NORMALI | 1 | D | BIO/09 | 1 | |
71108 | PHYSIOLOGICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISM OF DIGESTIVE FUNCTIONS: ROLE OF INFECTIOUS AND INFLAMMATORY MECHANISMS C.I. | 1 | D | ||
70786 HELICOBACTER PYLORI INFECTION: FROM MILD GASTRITIS TO GASTRIC CANCER | 1 | D | MED/09 | 1 | |
70785 PHYSIOLOGICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF GASTROINTESTINAL SECRETORY AND MOTOR FUNCTIONS AND RELATIVE CLINICAL IMPLICATIONS | 1 | D | MED/09 | 1 | |
70787 PHYSIOLOGICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF NEURO-IMMUNE INTERACTIONS IN THE ALIMENTARY CANAL AND RELATIVE CLINICAL IMPLICATIONS | 1 | D | MED/09 | 1 | |
71124 | ARGOMENTI DI GASTROENTEROLOGIA C.I. | 2 | D | ||
71125 MODULO ENDOSCOPICO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
71126 MODULO EPATOLOGICO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
71127 MODULO MALASSORBIMENTO E MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI | 2 | D | MED/12 | 1 | |
70799 | CRONOBIOLOGIA CLINICA: FISIOLOGIA E PATOLOGIA DEI RITMI CIRCADIANI C.I. | 2 | D | ||
70800 FISIOLOGIA DEI RITMI CIRCADIANI | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
70801 PATOLOGIA DEI RITMI CIRCADIANI ENDOCRINI | 2 | D | MED/13 | 1 | |
70802 PATOLOGIA NEUROLOGICA DEI RITMI CIRCADIANI | 2 | D | MED/26 | 1 | |
70792 | EMATOPATOLOGIA C.I. | 2 | D | ||
70794 DIAGNOSTICA EMATOLOGICA | 2 | D | MED/15 | 1 | |
56692 PATOLOGIA DEI LINFOMI | 2 | D | MED/08 | 1 | |
70793 PATOLOGIA MOLECOLARE DEI LINFOMI | 2 | D | MED/08 | 1 | |
70795 | ESAME MICROSCOPICO C.I. | 2 | D | ||
70797 ALTERAZIONI DELLE CELLULE E DEI TESSUTI | 2 | D | MED/04 | 1 | |
70798 DIAGNOSI ISTOLOGICA | 2 | D | MED/08 | 1 | |
70796 RICONOSCIMENTO DELLA MORFOLOGIA NORMALE | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
70731 | LA COMPETENZA CULTURALE NELLA RELAZIONE MEDICO PAZIENTE C.I. | 2 | D | ||
70737 ABILITÀ CLINICHE TRANS-CULTURALI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CULTURALMENTE COMPETENTE | 2 | D | MED/38 | 1 | |
70736 COMPRENDERE L`INFLUENZA DELLO STIGMA SOCIALE E DEGLI STEREOTIPI INDIVIDUALI NEL PROCESSO DI DECISION MAKING IN MEDICINA | 2 | D | MED/25 | 1 | |
70733 LA COMPETENZA CULTURALE: RAZIONALE, CONTESTO E DEFINIZIONE | 2 | D | MED/25 | 1 | |
71070 | LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA LAVORO: APPLICAZIONE PRATICA IN AMBITO INDUSTRIALE C.I. | 2 | D | ||
71072 LA VALUTAZIONE DELLA IDONEITÀ AL LAVORO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA FUNZIONALE MUSCOLO-SCHELETRICA NELL'INSERIMENTO AL LA | 2 | D | MED/44 | 1 | |
66317 RISCHI DA LAVORO NELL'INDUSTRIA METALMECCANICA | 2 | D | MED/44 | 1 | |
71073 VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI | 2 | D | MED/44 | 1 | |
70776 | MEDICINA PALLIATIVA IN ONCOLOGIA - (C.I.) | 2 | D | ||
70779 QUADRI CLINICI RILEVANTI DELLA PERSONA INGUARIBILE | 2 | D | MED/48 | 1 | |
70778 SOSTEGNO PSICOLOGICO AL MALATO, AI FAMILIARI E ALL'EQUIPE | 2 | D | M-PSI/01 | 1 | |
70777 STORIA E DIFFUSIONE DELLE CURE PALLIATIVE. CARATTERISTICHE CULTURALI E SOCIALI DI UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE | 2 | D | MED/06 | 1 | |
70810 | PATOLOGIE NEURO-OFTALMOLOGICHE C.I. | 2 | D | ||
70812 PATOLOGIE CENTRALI DEI MOVIMENTI OCULARI | 2 | D | MED/30 | 1 | |
70811 PATOLOGIE DEGENERATIVE MUSCOLARI E NEUROLOGICHE E APPARATO VISIVO | 2 | D | MED/26 | 1 | |
24090 STRABISMI | 2 | D | MED/30 | 1 | |
70817 | TERAPIA ANTI-INFETTIVA C.I. | 2 | D | ||
70819 TERAPIA ANTI-BATTERICA | 2 | D | MED/17 | 1 | |
70820 TERAPIA ANTI-MICOTICA | 2 | D | MED/17 | 1 | |
70818 TERAPIA ANTI-VIRALE E ANTI-RETROVIRALE | 2 | D | MED/17 | 1 | |
70806 | ASPETTI TECNOLOGICI DELLE MODERNE TECNICHE DI IMAGING E TERAPIA RADIOLOGICA C.I. | 3 | D | ||
06630 FISICA DELLE RADIAZIONI | 3 | D | FIS/07 | 1 | |
70807 TECNICHE DI IMAGING AVANZATO | 3 | D | MED/36 | 1 | |
70808 TECNICHE MODERNE DI RADIOTERAPIA ESTERNA | 3 | D | MED/36 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 30/09/2013 - 17/01/2014 2: 03/03/2014 - 06/06/2014 3: 30/09/2013 - 15/05/2014 A: 30/09/2013 - 11/10/2013 B: 03/03/2014 - 21/03/2014 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
37311 |
CLINICA MEDICO-CHIRURGICA DELL'APPARATO LOCOMOTORE (C.I.)
Per sostenere lesame di CLINICA MEDICO-CHIRURGICA DELLAPPARATO LOCOMOTORE (C.I.) bisogna aver superato gli esami di ANATOMIA (C.I), FISIOLOGIA (C.I.), PATOLOGIA MOLECOLARE-IMMUNOLOGIA (C.I.) |
1 | |||
37312 ANATOMIA 4 | A | BIO/16 | 1 | ||
17609 MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE | B | MED/33 | 3 | ||
42244 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 1 | B | MED/34 | 1 | ||
37313 |
EMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA, REUMATOLOGIA (C.I.)
Per sostenere lesame di EMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA, REUMATOLOGIA (C.I.) bisogna aver superato gli esami di ANATOMIA (C.I), FISIOLOGIA (C.I.), PATOLOGIA MOLECOLARE-IMMUNOLOGIA (C.I.) |
1 | |||
02404 EMATOLOGIA | B | MED/15 | 3 | ||
01218 IMMUNOLOGIA CLINICA | B | MED/09 | 2 | ||
03565 REUMATOLOGIA | B | MED/16 | 1 | ||
42529 |
GASTROENTEROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO (CI)
Per sostenere lesame di GASTROENTEROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO (C.I.) bisogna aver superato gli esami di ANATOMIA (C.I), FISIOLOGIA (C.I.), PATOLOGIA MOLECOLARE-IMMUNOLOGIA (C.I.) |
1 | |||
39566 CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICA ED ENDOCRINOLOGIA 2 | B | MED/18 | 1 | ||
03467 ENDOCRINOLOGIA | B | MED/13 | 4 | ||
03594 GASTROENTEROLOGIA | B | MED/12 | 3 | ||
37317 |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO (C.I.)
Per sostenere lesame di MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO (C.I.) bisogna aver superato gli esami di ANATOMIA (C.I), FISIOLOGIA (C.I.), PATOLOGIA MOLECOLARE-IMMUNOLOGIA (C.I.) |
2 | |||
37319 DIAGNOSTICA NEUROMETABOLICA IN VIVO | B | BIO/12 | 1 | ||
00734 NEUROCHIRURGIA | B | MED/27 | 1 | ||
06551 NEUROFISIOLOGIA | A | BIO/09 | 1 | ||
03668 NEUROLOGIA | B | MED/26 | 4 | ||
00737 NEURORADIOLOGIA | B | MED/37 | 1 | ||
73809 | MALATTIE INFETTIVE, DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA (C.I.) | 2 | |||
00159 CHIRURGIA PLASTICA | B | MED/19 | 1 | ||
20676 MALATTIE CUTANEE E VENEREE | B | MED/35 | 3 | ||
00671 MALATTIE INFETTIVE | B | MED/17 | 3 | ||
14786 |
ANATOMIA PATOLOGICA (C.I.)
Per sostenere lesame di ANATOMIA PATOLOGICA (C.I.) bisogna aver superato lesame di PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE (C.I.) |
3 | |||
00031 ANATOMIA PATOLOGICA | B | MED/08 | 10 | ||
37763 PRINCIPI E METODI IN ANATOMIA PATOLOGICA | C | MED/08 | 2 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 30/09/2013 - 17/01/2014 2: 03/03/2014 - 06/06/2014 3: 30/09/2013 - 15/05/2014 A: 30/09/2013 - 11/10/2013 B: 03/03/2014 - 21/03/2014 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
72429 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - ANATOMIA PATOLOGICA | A | F | MED/08 | 3 |
72508 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - ANESTESIOLOGIA | A | F | MED/41 | 3 |
72499 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - AUDIOLOGIA | A | F | MED/32 | 3 |
72463 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - CHIRURGIA CARDIACA | A | F | MED/23 | 3 |
72444 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - CHIRURGIA GENERALE | A | F | MED/18 | 3 |
72495 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | A | F | MED/29 | 3 |
72449 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE | A | F | MED/20 | 3 |
72446 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - CHIRURGIA PLASTICA | A | F | MED/19 | 3 |
72461 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - CHIRURGIA TORACICA | A | F | MED/21 | 3 |
72462 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - CHIRURGIA VASCOLARE | A | F | MED/22 | 3 |
72503 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | A | F | MED/36 | 3 |
72435 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - ENDOCRINOLOGIA | A | F | MED/13 | 3 |
72434 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - GASTROENTEROLOGIA | A | F | MED/12 | 3 |
72424 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - GENETICA MEDICA | A | F | MED/03 | 3 |
72507 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - GINECOLOGIA E OSTETRICIA | A | F | MED/40 | 3 |
72509 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | A | F | MED/42 | 3 |
72502 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - MALATTIE CUTANEE E VENEREE | A | F | MED/35 | 3 |
72437 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - MALATTIE DEL SANGUE | A | F | MED/15 | 3 |
72432 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | A | F | MED/11 | 3 |
72500 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE | A | F | MED/33 | 3 |
72431 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | A | F | MED/10 | 3 |
72496 | TIROCINIO CLINICO A SCELTA IV ANNO - MALATTIE DELL'APPARATO VISIVO | A | F | MED/30 | 3 |
