Legenda periodi: 1-3-4= primo semestre; 2= secondo semestre; 5= annuale
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 07/10/2024 - 10/01/2025 2: 03/03/2025 - 30/05/2025 3: 01/10/2024 - 10/01/2025 4: 01/10/2024 - 03/01/2025 5: 01/10/2024 - 03/05/2025 6: 01/10/2024 - 13/12/2024 7: 03/03/2025 - 03/05/2025 A: 09/09/2024 - 31/07/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00405 | FISICA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | A | FIS/07 | 6 |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | E | 3 | |
14775 | ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | |||
37185 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA 1 | A | BIO/17 | 5 | ||
37193 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA 2 | B | BIO/17 | 2 | ||
37188 LABORATORIO DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA | A | BIO/17 | 1 | ||
37197 | ANATOMIA-STORIA DELLA MEDICINA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
37198 ANATOMIA 1 | A | BIO/16 | 6 | ||
37199 LABORATORIO DI ANATOMIA 1 | A | BIO/16 | 1 | ||
00976 STORIA DELLA MEDICINA | B | MED/02 | 1 | ||
21197 | BIOLOGIA E GENETICA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
15950 BIOLOGIA E GENETICA | A | BIO/13 | 9 | ||
90171 LABORATORIO DI BIOLOGIA E GENETICA | A | BIO/13 | 1 | ||
21005 | BIOCHIMICA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 5 | |||
37201 BIOCHIMICA METABOLICA | A | BIO/10 | 10 | ||
12946 BIOLOGIA MOLECOLARE | C | BIO/11 | 1 | ||
37200 CHIMICA E BIOCHIMICA GENERALE | A | BIO/10 | 9 | ||
14041 LABORATORIO DI BIOCHIMICA | A | BIO/10 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 07/10/2024 - 10/01/2025 2: 03/03/2025 - 30/05/2025 3: 01/10/2024 - 10/01/2025 4: 01/10/2024 - 03/01/2025 5: 01/10/2024 - 03/05/2025 6: 01/10/2024 - 13/12/2024 7: 03/03/2025 - 03/05/2025 A: 09/09/2024 - 31/07/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
70710 | ALIMENTI, ALIMENTI FUNZIONALI E VITAMINE: PROSPETTIVE DI DIETETICA PREVENTIVA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ||
70712 ALIMENTI, ALIMENTI FUNZIONALI, NUTRACEUTICI E VITAMINE | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
70711 NUTRIENTI, FABBISOGNI NUTRIZIONALI E DI ENERGIA E STATO DI SALUTE | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
70713 STILE DI VITA E PRINCIPI DI DIETETICA | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
99889 | ARS MEDICA ( Medical Humanities ) | 1 | D | ||
99891 ART, SCIENCE AND KNOWLEDGE | 1 | D | MED/26 | 1 | |
99892 MEDICINE AND SCIENTIFIC RESEARCH | 1 | D | MED/26 | 1 | |
99890 THE DIMENSION OF HEALTH CARE | 1 | D | MED/06 | 1 | |
99893 | FILOSOFIA DELLA MEDICINA, BIOETICA ED ETICA DELLA COMUNICAZIONE SANITARIA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ||
99894 BIOETICA E BIODIRITTO | 1 | D | IUS/20 | 1 | |
99895 ETICA DELLA COMUNICAZIONE SANITARIA | 1 | D | M-FIL/05 | 1 | |
33072 FILOSOFIA DELLA MEDICINA | 1 | D | M-FIL/05 | 1 | |
70706 | ARS MEDICA. L'ARTE DI CURARE C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70707 ARTE, SCIENZA E CONOSCENZA | 2 | D | MED/26 | 1 | |
70708 LA CURA DEGLI INFERMI | 2 | D | MED/38 | 1 | |
71100 LA MEDICINA E L'AVVENTURA SCIENTIFICA | 2 | D | MED/18 | 1 | |
90174 | BIOCHIMICA DEGLI ORMONI - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | 3 | |
70720 | BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70721 BIOCHIMICA DEI TESSUTI I | 2 | D | BIO/10 | 2 | |
70722 BIOCHIMICA DEI TESSUTI II | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70702 | BIOENERGETICA: FISIOLOGIA E PATOLOGIA DEI MITOCONDRI C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70703 BIOENERGETICA, MITOCONDRI E LORO RUOLO NELLA PATOLOGIA | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70704 GENETICA E METABOLISMO MITOCONDRIALE NEI PROCESSI NEOPLASTICI | 2 | D | MED/03 | 1 | |
70705 PATOLOGIE MITOCONDRIALI | 2 | D | MED/26 | 1 | |
B0106 | ESPERIENZE DI MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO C.I. | 2 | D | ||
B0108 L'ESPERIENZA DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA | 2 | D | MED/33 | 1 | |
B0109 L'ESPERIENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 2 | D | MED/33 | 1 | |
B0107 LA MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO | 2 | D | MED/33 | 1 | |
71066 | ESPERIENZE DI MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
71069 L'ESPERIENZA DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 2 | D | MED/33 | 1 | |
71068 L'ESPERIENZA DEL MEDICO SPECIALISTA | 2 | D | MED/19 | 1 | |
71067 LA MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO | 2 | D | MED/33 | 1 | |
B0110 | EXPERIENCE OF MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES (I.C.) | 2 | D | ||
B0112 EXPERIENCES OF HEALTHCARE PROFESSIONS | 2 | D | MED/33 | 1 | |
B0111 EXPERIENCES OF POSTGRADUATE TRAINEE DOCTORS | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86352 MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86351 | EXPERIENCES OF MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
86354 EXPERIENCES OF POSTGRADUATE TRAINEE DOCTORS AND HEALTHCARE PROFESSIONS | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86353 EXPERIENCES OF SPECIALISED MEDICAL DOCTORS | 2 | D | MED/19 | 1 | |
86352 MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86355 | EXPERIMENTAL AND MOLECULAR HUMAN MORPHOLOGY (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
86356 CLINICAL CORRELATIONS BETWEEN ANATOMIC VARIATIONS AND ANOMALIES | 2 | D | BIO/16 | 1 | |
86358 MESENCHYMAL STEM CELLS (MSC) ROLE IN BONE TISSUE REGENERATION AND TUMOUR MICROENVIRONMENT | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86357 MOLECULAR AND CLINICAL ASPECTS OF SIGNAL TRANSDUCTION TOPOGRAPHY | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
97187 | EXPERIMENTAL AND MOLECULAR HUMAN MORPHOLOGY C.I. | 2 | D | ||
97188 CLINICAL CORRELATIONS BETWEEN ANATOMIC VARIATIONS AND ANOMALIES | 2 | D | BIO/16 | 1 | |
97190 MESENCHYMAL STEM CELLS (MSC) ROLE IN BONE TISSUE REGENERATION AND TUMOUR MICROENVIRONMENT | 2 | D | MED/50 | 1 | |
97189 MOLECULAR AND CLINICAL ASPECTS OF SIGNAL TRANSDUCTION TOPOGRAPHY | 2 | D | 1 | ||
82365 | IL CERVELLO PLASTICO: CONSEGUENZE DELLA MODIFICAZIONE E DELL'EVENTUALE RIPRISTINO DEI CIRCUITI NERVOSI C.I.- - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
82365 | IL CERVELLO PLASTICO: CONSEGUENZE DELLA MODIFICAZIONE E DELL'EVENTUALE RIPRISTINO DEI CIRCUITI NERVOSI C.I.- | 2 | D | ||
70724 NEUROGENESI E PLASTICITÀ CEREBRALE | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
82368 PLASTICITA' NEURONALE: OLTRE IL PERIODO CRITICO | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
70725 PLASTICITÀ NERVOSA E COMPORTAMENTO | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
70694 | MORFOLOGIA UMANA SPERIMENTALE E MOLECOLARE C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70697 CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI (MSC): RUOLO NELLA RIGENERAZIONE OSSEA E NEL MICROAMBIENTE TUMORALE | 2 | D | MED/33 | 1 | |
70696 TOPOGRAFIA DELLA TRASDUZIONE DEL SEGNALE: ASPETTI MOLECOLARI E CLINICI | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
70695 VARIAZIONI E ANOMALIE ANATOMICHE: CORRELAZIONI CLINICHE | 2 | D | BIO/16 | 1 | |
70698 | SALUTE GLOBALE, DETERMINANTI SOCIALI E STRATEGIE DI PRIMARY HEALTH CARE (PHC) C.I | 2 | D | ||
70700 I PROCESSI DELLA GLOBALIZZAZIONE COME DETERMINANTI STRUTTURALI DELLA SALUTE E COME FATTORI DELLE ATTUALI DISUGUAGLIANZE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70699 LA SALUTE COME PARADIGMA COMPLESSO E I SUOI DETERMINANTI | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70701 PHC COME STRATEGIA DI AZIONE E TRASFORMAZIONE E RUOLO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70698 | SALUTE GLOBALE, DETERMINANTI SOCIALI E STRATEGIE DI PRIMARY HEALTH CARE (PHC) C.I - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70700 I PROCESSI DELLA GLOBALIZZAZIONE COME DETERMINANTI STRUTTURALI DELLA SALUTE E COME FATTORI DELLE ATTUALI DISUGUAGLIANZE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70699 LA SALUTE COME PARADIGMA COMPLESSO E I SUOI DETERMINANTI | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70701 PHC COME STRATEGIA DI AZIONE E TRASFORMAZIONE E RUOLO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE | 2 | D | MED/42 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 07/10/2024 - 10/01/2025 2: 03/03/2025 - 30/05/2025 3: 01/10/2024 - 10/01/2025 4: 01/10/2024 - 03/01/2025 5: 01/10/2024 - 03/05/2025 6: 01/10/2024 - 13/12/2024 7: 03/03/2025 - 03/05/2025 A: 09/09/2024 - 31/07/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00714 | MICROBIOLOGIA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | B | MED/07 | 8 |
37217 | PATOLOGIA MOLECOLARE-IMMUNOLOGIA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2,2,3,3 | |||
03766 IMMUNOLOGIA | B | MED/04 | 5 | ||
01132 PATOLOGIA MOLECOLARE | B | MED/04 | 5 | ||
37213 | ANATOMIA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 3 | |||
37214 ANATOMIA 2 | A | BIO/16 | 7 | ||
37216 ANATOMIA 3 | B | BIO/16 | 4 | ||
37215 LABORATORIO DI ANATOMIA 2 | A | BIO/16 | 1 | ||
40078 | PSICOLOGIA GENERALE E ANTROPOLOGIA MEDICA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 3 | |||
49335 ANTROPOLOGIA MEDICA | C | M-DEA/01 | 2 | ||
90324 LABORATORIO DI PSICOLOGIA GENERALE | A | M-PSI/01 | 1 | ||
02207 PSICOLOGIA GENERALE | A | M-PSI/01 | 3 | ||
21103 | FISIOLOGIA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 5 | |||
08068 FISIOLOGIA APPLICATA | A | BIO/09 | 1 | ||
12939 FISIOLOGIA CELLULARE | B | BIO/09 | 6 | ||
90194 FISIOLOGIA DEGLI APPARATI | A | BIO/09 | 13 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 07/10/2024 - 10/01/2025 2: 03/03/2025 - 30/05/2025 3: 01/10/2024 - 10/01/2025 4: 01/10/2024 - 03/01/2025 5: 01/10/2024 - 03/05/2025 6: 01/10/2024 - 13/12/2024 7: 03/03/2025 - 03/05/2025 A: 09/09/2024 - 31/07/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
37249 | IGIENE, SANITA' PUBBLICA, STATISTICA MEDICA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
57138 IGIENE GENERALE E APPLICATA | B | MED/42 | 3 | ||
37250 PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA | B | MED/42 | 2 | ||
03848 STATISTICA MEDICA | B | MED/01 | 2 | ||
39575 | MALATTIE CARDIOVASCOLARI E DELL'APPARATO RESPIRATORIO (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
23987 CHIRURGIA CARDIACA | B | MED/23 | 1 | ||
00160 CHIRURGIA TORACICA | B | MED/21 | 1 | ||
03313 CHIRURGIA VASCOLARE | B | MED/22 | 1 | ||
02405 FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA | B | MED/10 | 1 | ||
08957 MALATTIE CARDIOVASCOLARI | B | MED/11 | 4 | ||
06051 PNEUMOLOGIA | B | MED/10 | 2 | ||
37239 | MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
39565 CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICA ED ENDOCRINOLOGIA 1 | B | MED/18 | 1 | ||
37243 NEFROLOGIA 1 | B | MED/14 | 2 | ||
37245 NEFROLOGIA 2 | B | MED/14 | 1 | ||
01070 UROLOGIA | B | MED/24 | 1 | ||
39564 | METODOLOGIA CLINICA E SISTEMATICA MEDICO - CHIRURGICA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 4 | |||
36814 CHIRURGIA GENERALE 1 | B | MED/18 | 4 | ||
37223 MEDICINA INTERNA 1 | B | MED/09 | 5 | ||
21364 | PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 4 | |||
90316 LABORATORIO DI PATOLOGIA GENERALE | C | MED/04 | 2 | ||
02359 PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE | B | MED/04 | 8 | ||
31867 | FARMACOLOGIA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 5 | |||
37236 FARMACI E BIOETICA | B | M-PED/01 | 1 | ||
00351 FARMACOLOGIA | B | BIO/14 | 6 | ||
42578 PRESCRIZIONE DEI FARMACI | C | BIO/14 | 2 | ||
34340 | MEDICINA DI LABORATORIO (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 6 | |||
08956 BIOCHIMICA CLINICA | B | BIO/12 | 1 | ||
03257 MICROBIOLOGIA CLINICA | B | MED/07 | 2 | ||
07732 PATOLOGIA CLINICA | B | MED/05 | 2 | ||
70660 | TIROCINIO DI SEMEIOTICA GENERALE | B | F | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 07/10/2024 - 10/01/2025 2: 03/03/2025 - 30/05/2025 3: 01/10/2024 - 10/01/2025 4: 01/10/2024 - 03/01/2025 5: 01/10/2024 - 03/05/2025 6: 01/10/2024 - 13/12/2024 7: 03/03/2025 - 03/05/2025 A: 09/09/2024 - 31/07/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
70710 | ALIMENTI, ALIMENTI FUNZIONALI E VITAMINE: PROSPETTIVE DI DIETETICA PREVENTIVA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ||
70712 ALIMENTI, ALIMENTI FUNZIONALI, NUTRACEUTICI E VITAMINE | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
70711 NUTRIENTI, FABBISOGNI NUTRIZIONALI E DI ENERGIA E STATO DI SALUTE | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
70713 STILE DI VITA E PRINCIPI DI DIETETICA | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
71124 | ARGOMENTI DI GASTROENTEROLOGIA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
71125 MODULO ENDOSCOPICO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
71126 MODULO EPATOLOGICO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
71127 MODULO MALASSORBIMENTO E MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI | 2 | D | MED/12 | 1 | |
70803 | ARITMIE, ELETTROCARDIOGRAFIA E PRELIEVO DEI SEGNALI ELETTRICI: DALLE BASI FISICHE ALLA DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70804 ARITMIE | 2 | D | MED/11 | 1 | |
66337 ELETTROCARDIOGRAFIA | 2 | D | MED/11 | 1 | |
70805 PRELIEVO DEI SEGNALI ELETTRICI | 2 | D | FIS/07 | 1 | |
70706 | ARS MEDICA. L'ARTE DI CURARE C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70707 ARTE, SCIENZA E CONOSCENZA | 2 | D | MED/26 | 1 | |
70708 LA CURA DEGLI INFERMI | 2 | D | MED/38 | 1 | |
71100 LA MEDICINA E L'AVVENTURA SCIENTIFICA | 2 | D | MED/18 | 1 | |
98099 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE AND MEDICAL EDUCATION - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
98102 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING IN MEDICAL DEVICES | 2 | D | ING-IND/34 | 1 | |
98101 ARTIFICIAL INTELLIGENCE: NEURAL NETWORKS, DEEP LEARNING AND THEIR APPLICATIONS IN MEDICINE | 2 | D | FIS/07 | 1 | |
98100 INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE TOOLKIT FOR FUTURE-PROOF PHYSICIANS | 2 | D | IUS/01 | 1 | |
90174 | BIOCHIMICA DEGLI ORMONI - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | 3 | |
70720 | BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70721 BIOCHIMICA DEI TESSUTI I | 2 | D | BIO/10 | 2 | |
70722 BIOCHIMICA DEI TESSUTI II | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70702 | BIOENERGETICA: FISIOLOGIA E PATOLOGIA DEI MITOCONDRI C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70703 BIOENERGETICA, MITOCONDRI E LORO RUOLO NELLA PATOLOGIA | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70704 GENETICA E METABOLISMO MITOCONDRIALE NEI PROCESSI NEOPLASTICI | 2 | D | MED/03 | 1 | |
70705 PATOLOGIE MITOCONDRIALI | 2 | D | MED/26 | 1 | |
70795 | ESAME MICROSCOPICO C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70797 ALTERAZIONI DELLE CELLULE E DEI TESSUTI | 2 | D | MED/04 | 1 | |
70798 DIAGNOSI ISTOLOGICA | 2 | D | MED/08 | 1 | |
70796 RICONOSCIMENTO DELLA MORFOLOGIA NORMALE | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
71066 | ESPERIENZE DI MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
71069 L'ESPERIENZA DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 2 | D | MED/33 | 1 | |
71068 L'ESPERIENZA DEL MEDICO SPECIALISTA | 2 | D | MED/19 | 1 | |
71067 LA MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86351 | EXPERIENCES OF MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
86354 EXPERIENCES OF POSTGRADUATE TRAINEE DOCTORS AND HEALTHCARE PROFESSIONS | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86353 EXPERIENCES OF SPECIALISED MEDICAL DOCTORS | 2 | D | MED/19 | 1 | |
86352 MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86355 | EXPERIMENTAL AND MOLECULAR HUMAN MORPHOLOGY (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
86356 CLINICAL CORRELATIONS BETWEEN ANATOMIC VARIATIONS AND ANOMALIES | 2 | D | BIO/16 | 1 | |
86358 MESENCHYMAL STEM CELLS (MSC) ROLE IN BONE TISSUE REGENERATION AND TUMOUR MICROENVIRONMENT | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86357 MOLECULAR AND CLINICAL ASPECTS OF SIGNAL TRANSDUCTION TOPOGRAPHY | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
82365 | IL CERVELLO PLASTICO: CONSEGUENZE DELLA MODIFICAZIONE E DELL'EVENTUALE RIPRISTINO DEI CIRCUITI NERVOSI C.I.- - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
85558 | LA CHIRURGIA ROBOTICA IN UROLOGIA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
85559 LA CHIRURGIA ROBOTICA DEL CA PROSTATICO | 2 | D | MED/24 | 1 | |
85560 LA CHIRURGIA ROBOTICA DEL CA RENALE | 2 | D | MED/24 | 1 | |
85561 LA CHIRURGIA ROBOTICA MALFORMATIVA | 2 | D | MED/24 | 1 | |
70731 | LA COMPETENZA CULTURALE NELLA RELAZIONE MEDICO PAZIENTE C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70737 ABILITÀ CLINICHE TRANS-CULTURALI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CULTURALMENTE COMPETENTE | 2 | D | MED/38 | 1 | |
70736 COMPRENDERE L`INFLUENZA DELLO STIGMA SOCIALE E DEGLI STEREOTIPI INDIVIDUALI NEL PROCESSO DI DECISION MAKING IN MEDICINA | 2 | D | MED/25 | 1 | |
70733 LA COMPETENZA CULTURALE: RAZIONALE, CONTESTO E DEFINIZIONE | 2 | D | MED/25 | 1 | |
82391 | LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA LAVORO: APPLICAZIONE PRATICA IN AMBITO INDUSTRIALE C.I.- - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
82394 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: ESPERIENZA SUL CAMPO | 2 | D | MED/44 | 1 | |
82392 LA VALUTAZIONE DELLA IDONEITÀ AL LAVORO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CAPACITÀ FUNZIONALE MUSCOLO-SCHELETRICA NELL'INSERIMENTO AL LAVORO | 2 | D | MED/44 | 1 | |
82393 VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI- | 2 | D | MED/44 | 1 | |
70776 | MEDICINA PALLIATIVA IN ONCOLOGIA - (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70698 | SALUTE GLOBALE, DETERMINANTI SOCIALI E STRATEGIE DI PRIMARY HEALTH CARE (PHC) C.I - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70700 I PROCESSI DELLA GLOBALIZZAZIONE COME DETERMINANTI STRUTTURALI DELLA SALUTE E COME FATTORI DELLE ATTUALI DISUGUAGLIANZE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70699 LA SALUTE COME PARADIGMA COMPLESSO E I SUOI DETERMINANTI | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70701 PHC COME STRATEGIA DI AZIONE E TRASFORMAZIONE E RUOLO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
97195 | TERAPIA ANTI - INFETTIVA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
97196 FARMACOLOGIA CLINICA DEGLI AGENTI ANTI-INFETTIVI | 2 | D | MED/17 | 1 | |
97197 TERAPIA ANTIBATTERICA E ANTIMICOTICA | 2 | D | MED/17 | 1 | |
97199 TERAPIA ANTIVIRALE E ANTIRETROVIRALE | 2 | D | MED/17 | 1 | |
70817 | TERAPIA ANTI-INFETTIVA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70819 TERAPIA ANTI-BATTERICA | 2 | D | MED/17 | 1 | |
70820 TERAPIA ANTI-MICOTICA | 2 | D | MED/17 | 1 | |
70818 TERAPIA ANTI-VIRALE E ANTI-RETROVIRALE | 2 | D | MED/17 | 1 | |
78611 | EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ADULTO E NELL'ETÀ EVOLUTIVA C.I.- - non attivo per l'anno 2024/2025 | 4 | D | ||
78614 EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ADULTO | 4 | D | MED/11 | 1 | |
78612 EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ETÀ EVOLUTIVA- | 4 | D | MED/11 | 1 | |
78613 LINEE GUIDA NELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA | 4 | D | MED/11 | 1 | |
70780 | LE MALATTIE TROPICALI E LA MEDICINA DEL VIAGGIATORE C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 4 | D | ||
70781 INFEZIONI NEL VIAGGIATORE E NELL'IMMIGRATO | 4 | D | MED/17 | 1 | |
70782 PATOLOGIE TROPICALI: DIAGNOSI | 4 | D | MED/07 | 1 | |
70783 PROFILASSI E TERAPIA | 4 | D | MED/17 | 1 | |
71108 | PHYSIOLOGICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISM OF DIGESTIVE FUNCTIONS: ROLE OF INFECTIOUS AND INFLAMMATORY MECHANISMS C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 6 | D | ||
70786 HELICOBACTER PYLORI INFECTION: FROM MILD GASTRITIS TO GASTRIC CANCER | 6 | D | MED/09 | 1 | |
70785 PHYSIOLOGICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF GASTROINTESTINAL SECRETORY AND MOTOR FUNCTIONS AND RELATIVE CLINICAL IMPLICATIONS | 6 | D | MED/09 | 1 | |
70787 PHYSIOLOGICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF NEURO-IMMUNE INTERACTIONS IN THE ALIMENTARY CANAL AND RELATIVE CLINICAL IMPLICATIONS | 6 | D | MED/09 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 07/10/2024 - 10/01/2025 2: 03/03/2025 - 30/05/2025 3: 01/10/2024 - 10/01/2025 4: 01/10/2024 - 03/01/2025 5: 01/10/2024 - 03/05/2025 6: 01/10/2024 - 13/12/2024 7: 03/03/2025 - 03/05/2025 A: 09/09/2024 - 31/07/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
37317 |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO (C.I.)
