Legenda periodo: 1-3--4-6= 1 semestre, 2-7-= 2 semestre; 5-A= annuale
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 07/10/2024 - 10/01/2025 2: 03/03/2025 - 30/05/2025 3: 01/10/2024 - 10/01/2025 4: 01/10/2024 - 03/01/2025 5: 01/10/2024 - 03/05/2025 6: 01/10/2024 - 13/12/2024 7: 03/03/2025 - 03/05/2025 A: 09/09/2024 - 31/07/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
70710 | ALIMENTI, ALIMENTI FUNZIONALI E VITAMINE: PROSPETTIVE DI DIETETICA PREVENTIVA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ||
70712 ALIMENTI, ALIMENTI FUNZIONALI, NUTRACEUTICI E VITAMINE | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
70711 NUTRIENTI, FABBISOGNI NUTRIZIONALI E DI ENERGIA E STATO DI SALUTE | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
70713 STILE DI VITA E PRINCIPI DI DIETETICA | 1 | D | BIO/10 | 1 | |
99889 | ARS MEDICA ( Medical Humanities ) | 1 | D | ||
99891 ART, SCIENCE AND KNOWLEDGE | 1 | D | MED/26 | 1 | |
99892 MEDICINE AND SCIENTIFIC RESEARCH | 1 | D | MED/26 | 1 | |
99890 THE DIMENSION OF HEALTH CARE | 1 | D | MED/06 | 1 | |
99893 | FILOSOFIA DELLA MEDICINA, BIOETICA ED ETICA DELLA COMUNICAZIONE SANITARIA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ||
99894 BIOETICA E BIODIRITTO | 1 | D | IUS/20 | 1 | |
99895 ETICA DELLA COMUNICAZIONE SANITARIA | 1 | D | M-FIL/05 | 1 | |
33072 FILOSOFIA DELLA MEDICINA | 1 | D | M-FIL/05 | 1 | |
86702 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 2 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT1 | D | 3 | |
86708 | INFORMATION LITERACY - FORLI' 1 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT1 | D | 3 | |
86700 | INFORMATION LITERACY - RAVENNA 1 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT1 | D | 3 | |
86711 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 1 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT1 | D | 3 | |
B2089 | INFORMATION LITERACY ED. 1 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT1 | D | 3 | |
B2103 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 1 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT1 | D | 3 | |
B2090 | INFORMATION LITERACY ed. 2 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT1 | D | 3 | |
B2091 | INFORMATION LITERACY ed. 3 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT1 | D | 3 | |
94138 | L'APPROCCIO SCIENTIFICO ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI - LM - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT1 | D | 3 | |
91645 | ARS MEDICA L'ARTE DI CURARE C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70707 ARTE, SCIENZA E CONOSCENZA | 2 | D | MED/26 | 1 | |
70708 LA CURA DEGLI INFERMI | 2 | D | MED/38 | 1 | |
91646 LA MEDICINA E L'AVVENTURA SCIENTIFICA | 2 | D | MED/29 | 1 | |
70706 | ARS MEDICA. L'ARTE DI CURARE C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70707 ARTE, SCIENZA E CONOSCENZA | 2 | D | MED/26 | 1 | |
70708 LA CURA DEGLI INFERMI | 2 | D | MED/38 | 1 | |
71100 LA MEDICINA E L'AVVENTURA SCIENTIFICA | 2 | D | MED/18 | 1 | |
70720 | BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70721 BIOCHIMICA DEI TESSUTI I | 2 | D | BIO/10 | 2 | |
70722 BIOCHIMICA DEI TESSUTI II | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70702 | BIOENERGETICA: FISIOLOGIA E PATOLOGIA DEI MITOCONDRI C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70703 BIOENERGETICA, MITOCONDRI E LORO RUOLO NELLA PATOLOGIA | 2 | D | BIO/10 | 1 | |
70704 GENETICA E METABOLISMO MITOCONDRIALE NEI PROCESSI NEOPLASTICI | 2 | D | MED/03 | 1 | |
70705 PATOLOGIE MITOCONDRIALI | 2 | D | MED/26 | 1 | |
97254 | CREATIVITY AND INNOVATION LM - CESENA - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
97325 | DATA LITERACY - INTERPRETARE E COMUNICARE I DATI - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
B0106 | ESPERIENZE DI MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO C.I. | 2 | D | ||
B0108 L'ESPERIENZA DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA | 2 | D | MED/33 | 1 | |
B0109 L'ESPERIENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 2 | D | MED/33 | 1 | |
B0107 LA MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO | 2 | D | MED/33 | 1 | |
71066 | ESPERIENZE DI MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
71069 L'ESPERIENZA DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 2 | D | MED/33 | 1 | |
71068 L'ESPERIENZA DEL MEDICO SPECIALISTA | 2 | D | MED/19 | 1 | |
71067 LA MEDICINA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO | 2 | D | MED/33 | 1 | |
B0110 | EXPERIENCE OF MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES (I.C.) | 2 | D | ||
B0112 EXPERIENCES OF HEALTHCARE PROFESSIONS | 2 | D | MED/33 | 1 | |
B0111 EXPERIENCES OF POSTGRADUATE TRAINEE DOCTORS | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86352 MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86351 | EXPERIENCES OF MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
86354 EXPERIENCES OF POSTGRADUATE TRAINEE DOCTORS AND HEALTHCARE PROFESSIONS | 2 | D | MED/33 | 1 | |
86353 EXPERIENCES OF SPECIALISED MEDICAL DOCTORS | 2 | D | MED/19 | 1 | |
86352 MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES | 2 | D | MED/33 | 1 | |
97187 | EXPERIMENTAL AND MOLECULAR HUMAN MORPHOLOGY C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
82365 | IL CERVELLO PLASTICO: CONSEGUENZE DELLA MODIFICAZIONE E DELL'EVENTUALE RIPRISTINO DEI CIRCUITI NERVOSI C.I.- | 2 | D | ||
70724 NEUROGENESI E PLASTICITÀ CEREBRALE | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
82368 PLASTICITA' NEURONALE: OLTRE IL PERIODO CRITICO | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
70725 PLASTICITÀ NERVOSA E COMPORTAMENTO | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
82365 | IL CERVELLO PLASTICO: CONSEGUENZE DELLA MODIFICAZIONE E DELL'EVENTUALE RIPRISTINO DEI CIRCUITI NERVOSI C.I.- - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
82367 NEUROGENESI E PLASTICITÀ CEREBRALE- | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
82368 PLASTICITA' NEURONALE: OLTRE IL PERIODO CRITICO | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
82366 PLASTICITÀ NERVOSA E COMPORTAMENTO- | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
86699 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 3 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
89450 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 4 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
86710 | INFORMATION LITERACY - FORLI' 2 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
86701 | INFORMATION LITERACY - RAVENNA 2 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
86703 | INFORMATION LITERACY - RAVENNA 3 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
86712 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 2 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
B2104 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 2 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
B2092 | INFORMATION LITERACY ed. 4 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
B2093 | INFORMATION LITERACY ed. 5 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
B2094 | INFORMATION LITERACY ed. 6 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
B2095 | INFORMATION LITERACY ed. 7 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
B2096 | INFORMATION LITERACY ed. 8 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
94132 | PSICOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO. STRATEGIE COGNITIVE, EMOTIVE E MOTIVAZIONALI PER APPRENDERE DAGLI ERRORI - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
70698 | SALUTE GLOBALE, DETERMINANTI SOCIALI E STRATEGIE DI PRIMARY HEALTH CARE (PHC) C.I - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70700 I PROCESSI DELLA GLOBALIZZAZIONE COME DETERMINANTI STRUTTURALI DELLA SALUTE E COME FATTORI DELLE ATTUALI DISUGUAGLIANZE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70699 LA SALUTE COME PARADIGMA COMPLESSO E I SUOI DETERMINANTI | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70701 PHC COME STRATEGIA DI AZIONE E TRASFORMAZIONE E RUOLO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70698 | SALUTE GLOBALE, DETERMINANTI SOCIALI E STRATEGIE DI PRIMARY HEALTH CARE (PHC) C.I | 2 | D | ||
70700 I PROCESSI DELLA GLOBALIZZAZIONE COME DETERMINANTI STRUTTURALI DELLA SALUTE E COME FATTORI DELLE ATTUALI DISUGUAGLIANZE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70699 LA SALUTE COME PARADIGMA COMPLESSO E I SUOI DETERMINANTI | 2 | D | MED/42 | 1 | |
70701 PHC COME STRATEGIA DI AZIONE E TRASFORMAZIONE E RUOLO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE | 2 | D | MED/42 | 1 | |
91851 | SERVICE LEARNING AND COMMUNITY ENGAGEMENT LAB - BO - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
94128 | TEORIE E TECNICHE PER PARLARE IN PUBBLICO CON ELEMENTI DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI GRUPPO - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
93996 | ARS MEDICA (Medical Humanities) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 6 | D | ||
93999 ART, SCIENCE AND KNOWLEDGE | 6 | D | MED/26 | 1 | |
93997 MEDICINE AND SCIENTIFIC RESEARCH | 6 | D | MED/29 | 1 | |
93998 THE DIMENSION OF HEALTH CARE | 6 | D | MED/40 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 07/10/2024 - 10/01/2025 2: 03/03/2025 - 30/05/2025 3: 01/10/2024 - 10/01/2025 4: 01/10/2024 - 03/01/2025 5: 01/10/2024 - 03/05/2025 6: 01/10/2024 - 13/12/2024 7: 03/03/2025 - 03/05/2025 A: 09/09/2024 - 31/07/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00405 | FISICA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | A | FIS/07 | 6 |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | B | 3 | |
14775 | ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | |||
37185 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA 1 | A | BIO/17 | 5 | ||
37193 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA 2 | B | BIO/17 | 2 | ||
37188 LABORATORIO DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA | A | BIO/17 | 1 | ||
37197 | ANATOMIA-STORIA DELLA MEDICINA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
37198 ANATOMIA 1 | A | BIO/16 | 6 | ||
37199 LABORATORIO DI ANATOMIA 1 | A | BIO/16 | 1 | ||
00976 STORIA DELLA MEDICINA | B | MED/02 | 1 | ||
21197 | BIOLOGIA E GENETICA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
15950 BIOLOGIA E GENETICA | A | BIO/13 | 9 | ||
90171 LABORATORIO DI BIOLOGIA E GENETICA | A | BIO/13 | 1 | ||
21005 | BIOCHIMICA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 5 | |||
37201 BIOCHIMICA METABOLICA | A | BIO/10 | 10 | ||
12946 BIOLOGIA MOLECOLARE | C | BIO/11 | 1 | ||
37200 CHIMICA E BIOCHIMICA GENERALE | A | BIO/10 | 9 | ||
14041 LABORATORIO DI BIOCHIMICA | A | BIO/10 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 07/10/2024 - 10/01/2025 2: 03/03/2025 - 30/05/2025 3: 01/10/2024 - 10/01/2025 4: 01/10/2024 - 03/01/2025 5: 01/10/2024 - 03/05/2025 6: 01/10/2024 - 13/12/2024 7: 03/03/2025 - 03/05/2025 A: 09/09/2024 - 31/07/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00714 | MICROBIOLOGIA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | B | MED/07 | 8 |
37217 | PATOLOGIA MOLECOLARE-IMMUNOLOGIA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2,2,3,3 | |||
03766 IMMUNOLOGIA | B | MED/04 | 5 | ||
01132 PATOLOGIA MOLECOLARE | B | MED/04 | 5 | ||
37213 | ANATOMIA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 3 | |||
37214 ANATOMIA 2 | A | BIO/16 | 7 | ||
37216 ANATOMIA 3 | B | BIO/16 | 4 | ||
37215 LABORATORIO DI ANATOMIA 2 | A | BIO/16 | 1 | ||
40078 | PSICOLOGIA GENERALE E ANTROPOLOGIA MEDICA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 3 | |||
49335 ANTROPOLOGIA MEDICA | C | M-DEA/01 | 2 | ||
90324 LABORATORIO DI PSICOLOGIA GENERALE | A | M-PSI/01 | 1 | ||
02207 PSICOLOGIA GENERALE | A | M-PSI/01 | 3 | ||
21103 | FISIOLOGIA (C.I.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 5 | |||
08068 FISIOLOGIA APPLICATA | A | BIO/09 | 1 | ||
12939 FISIOLOGIA CELLULARE | B | BIO/09 | 6 | ||
90194 FISIOLOGIA DEGLI APPARATI | A | BIO/09 | 13 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 07/10/2024 - 10/01/2025 2: 03/03/2025 - 30/05/2025 3: 01/10/2024 - 10/01/2025 4: 01/10/2024 - 03/01/2025 5: 01/10/2024 - 03/05/2025 6: 01/10/2024 - 13/12/2024 7: 03/03/2025 - 03/05/2025 A: 09/09/2024 - 31/07/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
03029 | DIRITTO SANITARIO - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | IUS/08 | 3 |
71051 | APPROCCIO FISIOPATOLOGICO, CLINICO E TERAPEUTICO ALLA INSUFFICIENZA RENALE CRONICA: TERAPIA CONSERVATIVA, DIALISI E TRAPIANTO C.I. | 2 | D | ||
71054 CHIRURGIA E COMPLICANZE CHIRURGICHE DEL TRAPIANTO DI RENE | 2 | D | MED/18 | 1 | |
71052 DALLA DISFUNZIONE CRONICA ALLA DIALISI | 2 | D | MED/14 | 1 | |
71053 IMMUNOLOGIA E COMPLICANZE MEDICHE DEL TRAPIANTO DI RENE | 2 | D | MED/14 | 1 | |
71051 | APPROCCIO FISIOPATOLOGICO, CLINICO E TERAPEUTICO ALLA INSUFFICIENZA RENALE CRONICA: TERAPIA CONSERVATIVA, DIALISI E TRAPIANTO C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
71124 | ARGOMENTI DI GASTROENTEROLOGIA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
71125 MODULO ENDOSCOPICO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
71126 MODULO EPATOLOGICO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
71127 MODULO MALASSORBIMENTO E MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI | 2 | D | MED/12 | 1 | |
71124 | ARGOMENTI DI GASTROENTEROLOGIA C.I. | 2 | D | ||
71125 MODULO ENDOSCOPICO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
71126 MODULO EPATOLOGICO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
71127 MODULO MALASSORBIMENTO E MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI | 2 | D | MED/12 | 1 | |
70803 | ARITMIE, ELETTROCARDIOGRAFIA E PRELIEVO DEI SEGNALI ELETTRICI: DALLE BASI FISICHE ALLA DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70804 ARITMIE | 2 | D | MED/11 | 1 | |
66337 ELETTROCARDIOGRAFIA | 2 | D | MED/11 | 1 | |
70805 PRELIEVO DEI SEGNALI ELETTRICI | 2 | D | FIS/07 | 1 | |
70803 | ARITMIE, ELETTROCARDIOGRAFIA E PRELIEVO DEI SEGNALI ELETTRICI: DALLE BASI FISICHE ALLA DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA C.I. | 2 | D | ||
70804 ARITMIE | 2 | D | MED/11 | 1 | |
66337 ELETTROCARDIOGRAFIA | 2 | D | MED/11 | 1 | |
70805 PRELIEVO DEI SEGNALI ELETTRICI | 2 | D | FIS/07 | 1 | |
98099 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE AND MEDICAL EDUCATION | 2 | D | ||
B6269 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR MEDICAL DEVICES | 2 | D | ING-IND/34 | 1 | |
B6268 BASIC OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATON IN MEDICINE | 2 | D | FIS/07 | 2 | |
98099 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE AND MEDICAL EDUCATION - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
98102 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING IN MEDICAL DEVICES | 2 | D | ING-IND/34 | 1 | |
98101 ARTIFICIAL INTELLIGENCE: NEURAL NETWORKS, DEEP LEARNING AND THEIR APPLICATIONS IN MEDICINE | 2 | D | FIS/07 | 1 | |
98100 INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE TOOLKIT FOR FUTURE-PROOF PHYSICIANS | 2 | D | IUS/01 | 1 | |
70795 | ESAME MICROSCOPICO C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70797 ALTERAZIONI DELLE CELLULE E DEI TESSUTI | 2 | D | MED/04 | 1 | |
70798 DIAGNOSI ISTOLOGICA | 2 | D | MED/08 | 1 | |
70796 RICONOSCIMENTO DELLA MORFOLOGIA NORMALE | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
70795 | ESAME MICROSCOPICO C.I. | 2 | D | ||
70797 ALTERAZIONI DELLE CELLULE E DEI TESSUTI | 2 | D | MED/04 | 1 | |
70798 DIAGNOSI ISTOLOGICA | 2 | D | MED/08 | 1 | |
70796 RICONOSCIMENTO DELLA MORFOLOGIA NORMALE | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
B4068 | INTERAZIONI MATERNO.FETALI IN GRAVIDANZA E SVILUPPO NEONATALE: ORMONI, STRESS, SONNO | 2 | D | ||
B1241 CAMBIAMENTI PSICOLOGICI E FATTORI DI STRESS IN GRAVIDANZA | 2 | D | M-PSI/01 | 1 | |
B1242 IL SONNO IN GRAVIDANZA | 2 | D | MED/26 | 1 | |
B1240 ORMONI DELLA GRAVIDANZA E LATTAZIONE | 2 | D | BIO/09 | 1 | |
85558 | LA CHIRURGIA ROBOTICA IN UROLOGIA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
85559 LA CHIRURGIA ROBOTICA DEL CA PROSTATICO | 2 | D | MED/24 | 1 | |
85560 LA CHIRURGIA ROBOTICA DEL CA RENALE | 2 | D | MED/24 | 1 | |
85561 LA CHIRURGIA ROBOTICA MALFORMATIVA | 2 | D | MED/24 | 1 | |
85558 | LA CHIRURGIA ROBOTICA IN UROLOGIA C.I. | 2 | D | ||
85559 LA CHIRURGIA ROBOTICA DEL CA PROSTATICO | 2 | D | MED/24 | 1 | |
85560 LA CHIRURGIA ROBOTICA DEL CA RENALE | 2 | D | MED/24 | 1 | |
85561 LA CHIRURGIA ROBOTICA MALFORMATIVA | 2 | D | MED/24 | 1 | |
70731 | LA COMPETENZA CULTURALE NELLA RELAZIONE MEDICO PAZIENTE C.I. | 2 | D | ||
70737 ABILITÀ CLINICHE TRANS-CULTURALI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CULTURALMENTE COMPETENTE | 2 | D | MED/38 | 1 | |
70736 COMPRENDERE L`INFLUENZA DELLO STIGMA SOCIALE E DEGLI STEREOTIPI INDIVIDUALI NEL PROCESSO DI DECISION MAKING IN MEDICINA | 2 | D | MED/25 | 1 | |
70733 LA COMPETENZA CULTURALE: RAZIONALE, CONTESTO E DEFINIZIONE | 2 | D | MED/25 | 1 | |
70731 | LA COMPETENZA CULTURALE NELLA RELAZIONE MEDICO PAZIENTE C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
70737 ABILITÀ CLINICHE TRANS-CULTURALI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CULTURALMENTE COMPETENTE | 2 | D | MED/38 | 1 | |
70736 COMPRENDERE L`INFLUENZA DELLO STIGMA SOCIALE E DEGLI STEREOTIPI INDIVIDUALI NEL PROCESSO DI DECISION MAKING IN MEDICINA | 2 | D | MED/25 | 1 | |
70733 LA COMPETENZA CULTURALE: RAZIONALE, CONTESTO E DEFINIZIONE | 2 | D | MED/25 | 1 | |
91641 | LA SIMULAZIONE NELLA ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
91644 ESAME OBIETTIVO DELL'ADDOME E DEL PERINEO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
91643 ESAME OBIETTIVO TORACE E APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
91642 PROCEDURE CLINICHE DI BASE | 2 | D | MED/18 | 1 | |
91641 | LA SIMULAZIONE NELLA ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI C.I. | 2 | D | ||
91644 ESAME OBIETTIVO DELL'ADDOME E DEL PERINEO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
91643 ESAME OBIETTIVO TORACE E APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO | 2 | D | MED/12 | 1 | |
91642 PROCEDURE CLINICHE DI BASE | 2 | D | MED/18 | 1 | |
91633 | PECULIARITA' DELL'URGENZA IN ETA' PEDIATRICA NELLA GESTIONE INTRA ED EXTRAOSPEDALIERA C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
91634 L'EMERGENZA PEDIATRICA | 2 | D | MED/38 | 1 | |
91636 URGENZE CARDIOLOGICHE | 2 | D | MED/38 | 1 | |
91635 URGENZE ENDOCRINE E METABOLICHE | 2 | D | MED/38 | 1 | |
97195 | TERAPIA ANTI - INFETTIVA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | ||
97196 FARMACOLOGIA CLINICA DEGLI AGENTI ANTI-INFETTIVI | 2 | D | MED/17 | 1 | |
97197 TERAPIA ANTIBATTERICA E ANTIMICOTICA | 2 | D | MED/17 | 1 | |
97199 TERAPIA ANTIVIRALE E ANTIRETROVIRALE | 2 | D | MED/17 | 1 | |
97195 | TERAPIA ANTI - INFETTIVA | 2 | D | ||
97196 FARMACOLOGIA CLINICA DEGLI AGENTI ANTI-INFETTIVI | 2 | D | MED/17 | 1 | |
97197 TERAPIA ANTIBATTERICA E ANTIMICOTICA | 2 | D | MED/17 | 1 | |
97199 TERAPIA ANTIVIRALE E ANTIRETROVIRALE | 2 | D | MED/17 | 1 | |
94503 | VETTORI ONCOLITICI: APPROCCI INNOVATIVI DI TERAPIA ANTITUMORALE - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | BIO/19 | 3 |
94503 | VETTORI ONCOLITICI: APPROCCI INNOVATIVI DI TERAPIA ANTITUMORALE | 2 | D | BIO/19 | 3 |
03029 | DIRITTO SANITARIO | 4 | D | IUS/08 | 3 |
78611 | EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ADULTO E NELL'ETÀ EVOLUTIVA C.I.- - non attivo per l'anno 2024/2025 | 4 | D | ||
78614 EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ADULTO | 4 | D | MED/11 | 1 | |
78612 EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ETÀ EVOLUTIVA- | 4 | D | MED/11 | 1 | |
78613 LINEE GUIDA NELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA | 4 | D | MED/11 | 1 | |
78611 | EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ADULTO E NELL'ETÀ EVOLUTIVA C.I.- | 4 | D | ||
78614 EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ADULTO | 4 | D | MED/11 | 1 | |
78612 EMERGENZE E LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE NELL'ETÀ EVOLUTIVA- | 4 | D | MED/11 | 1 | |
78613 LINEE GUIDA NELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA | 4 | D | MED/11 | 1 | |
70780 | LE MALATTIE TROPICALI E LA MEDICINA DEL VIAGGIATORE C.I. | 4 | D | ||
70781 INFEZIONI NEL VIAGGIATORE E NELL'IMMIGRATO | 4 | D | MED/17 | 1 | |
70782 PATOLOGIE TROPICALI: DIAGNOSI | 4 | D | MED/07 | 1 | |
70783 PROFILASSI E TERAPIA | 4 | D | MED/17 | 1 | |
70780 | LE MALATTIE TROPICALI E LA MEDICINA DEL VIAGGIATORE C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 4 | D | ||
70781 INFEZIONI NEL VIAGGIATORE E NELL'IMMIGRATO | 4 | D | MED/17 | 1 | |
70782 PATOLOGIE TROPICALI: DIAGNOSI | 4 | D | MED/07 | 1 | |
70783 PROFILASSI E TERAPIA | 4 | D | MED/17 | 1 | |
71108 | PHYSIOLOGICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISM OF DIGESTIVE FUNCTIONS: ROLE OF INFECTIOUS AND INFLAMMATORY MECHANISMS C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 6 | D | ||
