Period ? The period in which lectures are held 1: 18/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
98723 | CLIMATE-RELATED RISK AND COMMODITY MARKET (I.C.) - Not available for the year 2023/2024 | 1 | ||
98724 CLIMATE AND TRANSITION RISKS: UNCERTAINTIES, COMPLEXITY, AND IMPLICATIONS FOR ECONOMIC AND FINANCIAL DYNAMICS | 1 | SECS-P/05 | 6 | |
98725 COMMODITIES AND ENERGY MARKETS: INTERACTIONS WITH CLIMATE POLICY | 2 | SECS-P/01 | 6 | |
98720 | RISK MODELLING AND PROBABILITY (I.C.) | 1 | ||
98721 INTRODUCTION TO PROBABILITY AND THE MATHS OF RISK | 1 | MAT/06 | 6 | |
98722 RISK MODELLING AND EVALUATION | 2 | SECS-S/06 | 6 | |
98728 | FINANCIAL MARKETS AND CLIMATE CHANGE: PRICING/HEDGING AND ASSET MANAGEMENT (I.C.) | 2 | ||
98730 ASSET MANAGEMENT AND TRANSITION RISK | 2 | SECS-P/09 | 6 | |
98729 MATHEMATICAL FINANCE, ASSET PRICING AND DERIVATIVES | 3 | SECS-S/06 | 6 | |
98731 | INTERNATIONAL LAW AND SUSTAINABILITY | S | IUS/13 | 6 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 18/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
98732 | SMART GRIDS FOR SMART CITIES (I.C.) | 4 | ||
98734 CLIMATE NEUTRAL SMART CITIES AND ENERGY COMMUNITIES | 4 | ING-IND/33 | 3 | |
98733 ELEMENTS OF ELECTRIC POWER SYSTEMS AND SMART GRIDS | 3 | ING-IND/33 | 3 | |
96020 | THE EARTH CLIMATE SYSTEM AND CLIMATE CHANGE | 4 | FIS/06 | 6 |
98735 | PYTHON CODING AND DATA SCIENCE | S | INF/01 | 6 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 18/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
98736 | CREDIT AND WEATHER DERIVATIVES | 2 | SECS-P/09 | 6 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 18/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | cfu ? Credits | |||
---|---|---|---|---|
98779 | INTERNSHIP | 1 | 12 | |
B3564 | RAship - Tirocinio di ricerca | 4 | 12 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 18/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
98739 | SOLAR & WIND ENERGY AND STORAGE SYSTEMS (I.C.) | 1 | ||
98740 SOLAR & WIND ENERGY | 1 | ING-IND/10 | 3 | |
98741 TECHNOLOGIES FOR ENERGY STORAGE/CONVERSION: CHEMISTRY, ELECTROCHEMISTRY AND PROCESSES | 1 | CHIM/03 | 3 | |
98743 | MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3 | SECS-S/06 | 6 |
98744 |
SUMMER/WINTER SCHOOL
This activity can be chosen only from GrEnFIn and QF students. A call for application will be published to select students who will be able to attend the activity. |
4 | SECS-S/06 | 6 |
98746 | INTENSIVE PROGRAMME | S | SECS-S/06 | 6 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 18/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
---|---|---|---|---|
98751 | ADVANCED MATHEMATICAL FINANCE | 1 | SECS-S/06 | 6 |
98772 | STATISTICS OF FINANCIAL MARKETS | 1 | SECS-S/03 | 6 |
98748 | SUMMER/WINTER TRAINING | 1 | SECS-S/06 | 3 |
98778 | ECONOMETRICS FOR FINANCIAL MARKETS | 2 | SECS-P/05 | 6 |
98737 | ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS AND SUSTAINABLE PERSPECTIVES | 2 | SECS-P/01 | 6 |
98774 | HYDRAULIC AND BIOENERGY (I.C.) | 2 | ||
98776 BIOENERGY, HYDROGEN AND HEAT RECOVERY SYSTEMS | 2 | ING-IND/09 | 3 | |
98775 MARINE RENEWABLE ENERGY | 1 | ICAR/01 | 3 | |
94133 | SCIENCE OF CLIMATE CHANGE AND CLIMATE ACTIONS | CT2 | 3 | |
98773 | ADVANCED METHODS FOR RISK MANAGEMENT | 3 | SECS-S/06 | 6 |
98777 | COMPUTATIONAL FINANCE | 3 | SECS-S/06 | 6 |
98769 | CORPORATE FINANCE | 3 | SECS-P/09 | 6 |
98743 | MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3 | SECS-S/06 | 6 |
98770 | FINANCIAL RISK MANAGEMENT | 4 | SECS-P/09 | 6 |
98744 |
SUMMER/WINTER SCHOOL
This activity can be chosen only from GrEnFIn and QF students. A call for application will be published to select students who will be able to attend the activity. |
4 | SECS-S/06 | 6 |
98746 | INTENSIVE PROGRAMME | S | SECS-S/06 | 6 |
Period ? The period in which lectures are held 1: 18/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | cfu ? Credits | |||
---|---|---|---|---|
98780 | FINAL EXAMINATION | 1 | 6 | |
98781 | FINAL EXAMINATION ABROAD | 1 | 18 | |
98782 | FINAL EXAMINATION LM | 1 | 18 | |
98783 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD | 1 | 12 |