| Period ? The period in which lectures are held 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 15/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 15/05/2026 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
|---|---|---|---|---|
| B2119 | CLIMATE AND ENERGY ECONOMICS (I.C.) - Not available for the year 2025/2026 | 1 | ||
| B2120 CLIMATE MACROECONOMICS AND FINANCE | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
| B2121 CLIMATE POLICY AND COMMODITY MARKETS | 2 | SECS-P/01 | 6 | |
| 98720 | RISK MODELLING AND PROBABILITY (I.C.) - Not available for the year 2025/2026 | 1 | ||
| 98721 INTRODUCTION TO PROBABILITY AND THE MATHS OF RISK | 1 | MAT/06 | 6 | |
| 98722 RISK MODELLING AND EVALUATION | 2 | SECS-S/06 | 6 | |
| 98728 | FINANCIAL MARKETS AND CLIMATE CHANGE: PRICING/HEDGING AND ASSET MANAGEMENT (I.C.) - Not available for the year 2025/2026 | 2 | ||
| 98730 ASSET MANAGEMENT AND TRANSITION RISK | 2 | SECS-P/09 | 6 | |
| 98729 MATHEMATICAL FINANCE, ASSET PRICING AND DERIVATIVES | 3 | SECS-S/06 | 6 | |
| 98731 | INTERNATIONAL LAW AND SUSTAINABILITY - Not available for the year 2025/2026 | S | IUS/13 | 6 |
| Period ? The period in which lectures are held 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 15/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 15/05/2026 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
|---|---|---|---|---|
| 98732 | SMART GRIDS FOR SMART CITIES (I.C.) - Not available for the year 2025/2026 | 4 | ||
| 98734 CLIMATE NEUTRAL SMART CITIES AND ENERGY COMMUNITIES | 4 | ING-IND/33 | 3 | |
| 98733 ELEMENTS OF ELECTRIC POWER SYSTEMS AND SMART GRIDS | 3 | ING-IND/33 | 3 | |
| 96020 | THE EARTH CLIMATE SYSTEM AND CLIMATE CHANGE - Not available for the year 2025/2026 | 4 | FIS/06 | 6 |
| 98735 | PYTHON CODING AND DATA SCIENCE - Not available for the year 2025/2026 | S | INF/01 | 6 |
| Period ? The period in which lectures are held 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 15/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 15/05/2026 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
|---|---|---|---|---|
| 98736 | CREDIT AND WEATHER DERIVATIVES | 2 | SECS-P/09 | 6 |
| Period ? The period in which lectures are held 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 15/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 15/05/2026 | cfu ? Credits | |||
|---|---|---|---|---|
| 98779 | INTERNSHIP | 1 | 12 | |
| B3564 | RAship - Tirocinio di ricerca | 4 | 12 |
| Period ? The period in which lectures are held 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 15/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 15/05/2026 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
|---|---|---|---|---|
| 98751 | ADVANCED MATHEMATICAL FINANCE | 1 | SECS-S/06 | 6 |
| 98744 |
SUMMER/WINTER SCHOOL
You can add this activity to your study plan if you have applied for the call for application and you have been selected for the scholarship |
1 | SECS-S/06 | 6 |
| 98746 | INTENSIVE PROGRAMME | 4 | SECS-S/06 | 6 |
| Period ? The period in which lectures are held 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 15/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 15/05/2026 | ssd ? Disciplinary-scientific area to which the learning activity belongs | cfu ? Credits | ||
|---|---|---|---|---|
| 98778 | ECONOMETRICS FOR FINANCIAL MARKETS | 1 | SECS-P/05 | 6 |
| 98744 |
SUMMER/WINTER SCHOOL
You can add this activity to your study plan if you have applied for the call for application and you have been selected for the scholarship |
1 | SECS-S/06 | 6 |
| 98748 | SUMMER/WINTER TRAINING | 1 | SECS-S/06 | 3 |
| 98737 | ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS AND SUSTAINABLE PERSPECTIVES | 2 | SECS-P/01 | 6 |
| 98743 | MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 2 | SECS-S/06 | 6 |
| 98773 | ADVANCED METHODS FOR RISK MANAGEMENT | 3 | SECS-S/06 | 6 |
| 98777 | COMPUTATIONAL FINANCE | 3 | SECS-S/06 | 6 |
| 98746 | INTENSIVE PROGRAMME | 4 | SECS-S/06 | 6 |
| 98717 |
ADVANCED RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT
May only be chosen by students GRENFIN and QF |
S | SECS-P/06 | 9 |
| B8579 |
ADVANCED RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT
May only be chosen by students GRENFIN and QF |
S | SECS-P/06 | 6 |
| Period ? The period in which lectures are held 1: 15/09/2025 - 24/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 20/03/2026 4: 13/04/2026 - 15/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 15/05/2026 | cfu ? Credits | |||
|---|---|---|---|---|
| 98780 | FINAL EXAMINATION | 1 | 6 | |
| 98781 | FINAL EXAMINATION ABROAD | 1 | 18 | |
| 98782 | FINAL EXAMINATION LM | 1 | 18 | |
| 98783 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD | 1 | 12 |