periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 12/01/2024 2: 19/02/2024 - 07/06/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 L: 19/02/2024 - 26/04/2024 P: 25/09/2023 - 19/01/2024 S: 19/02/2024 - 07/06/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | E | 3 | |
63708 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO | P | A | CHIM/03 | 12 |
58048 | MATEMATICA CON ESERCITAZIONI | P | A | MAT/05 | 13 |
00125 |
CHIMICA FISICA I
Propedeuticità richieste: 63708 Chimica Generale ed Inorganica, 58048 Matematica con Esercitazioni. |
S | A | CHIM/02 | 10 |
66683 | CHIMICA ORGANICA I CON LABORATORIO | S | A | CHIM/06 | 10 |
66682 | FISICA CON ESERCITAZIONI | S | A | FIS/03 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 12/01/2024 2: 19/02/2024 - 07/06/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 L: 19/02/2024 - 26/04/2024 P: 25/09/2023 - 19/01/2024 S: 19/02/2024 - 07/06/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
66684 |
CHIMICA ANALITICA CON LABORATORIO
Propedeuticità richieste: 63708 Chimica Generale ed Inorganica, 58048 Matematica con Esercitazioni. |
1 | A | CHIM/01 | 10 |
66690 | CHIMICA DELLE PROTEINE E CATALISI ENZIMATICA | 1 | C | CHIM/11 | 6 |
27558 | CHIMICA INORGANICA CON LABORATORIO | 1 | B | CHIM/03 | 10 |
66685 | METALLURGIA CON ESERCITAZIONI | 1 | B | ING-IND/21 | 6 |
07418 | CHIMICA DELL'AMBIENTE | 2 | C | CHIM/12 | 6 |
66689 | CHIMICA FISICA II CON LABORATORIO | 2 | B | CHIM/02 | 12 |
66687 |
CHIMICA ORGANICA II CON LABORATORIO
Propedeuticità richiesta: 66683 Chimica Organica I |
2 | B | CHIM/06 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 12/01/2024 2: 19/02/2024 - 07/06/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 L: 19/02/2024 - 26/04/2024 P: 25/09/2023 - 19/01/2024 S: 19/02/2024 - 07/06/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
97946 | STATI, IMPERI, NAZIONI | 1 | D | M-STO/04 | 3 |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M | CT2 | D | 3 | |
97325 | DATA LITERACY - INTERPRETARE E COMUNICARE I DATI | CT2 | D | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M | CT2 | D | 3 | |
94132 | PSICOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO. STRATEGIE COGNITIVE, EMOTIVE E MOTIVAZIONALI PER APPRENDERE DAGLI ERRORI - non attivo per l'anno 2023/2024 | CT2 | D | 3 | |
08127 | BIOCHIMICA INDUSTRIALE | L | D | CHIM/11 | 4 |
57339 | CHIMICA BIOORGANICA | L | D | CHIM/06 | 4 |
66680 | CHIMICA DEI POLIMERI | L | D | CHIM/04 | 4 |
09251 | COMPLEMENTI DI CHIMICA INORGANICA | L | D | CHIM/03 | 4 |
00911 | SPETTROSCOPIA APPLICATA | L | D | CHIM/02 | 4 |
66679 | TECNOLOGIE CHIMICHE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA | L | D | CHIM/04 | 4 |
98045 | TECNOLOGIE PER LE FORMULAZIONI | L | D | ING-IND/25 | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 12/01/2024 2: 19/02/2024 - 07/06/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 L: 19/02/2024 - 26/04/2024 P: 25/09/2023 - 19/01/2024 S: 19/02/2024 - 07/06/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
67031 |
CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE CON LABORATORIO
Propedeuticità richieste: 66684 Chimica Analitica con Laboratorio, 66682 Fisica con Laboratorio. |
2 | B | CHIM/01 | 10 |
35199 | PROVA FINALE | 2 | E | 5 | |
19751 | TIROCINIO I | 2 | S | 7 | |
19752 | TIROCINIO II | 2 | F | 3 | |
66693 | FONDAMENTI DI CHIMICA INDUSTRIALE CON LABORATORIO | A | B | CHIM/04 | 8 |
66694 | FONDAMENTI DI SCIENZA DEI POLIMERI CON LABORATORIO | A | B | CHIM/04 | 6 |
00501 | IMPIANTI CHIMICI | A | C | ING-IND/25 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 12/01/2024 2: 19/02/2024 - 07/06/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 L: 19/02/2024 - 26/04/2024 P: 25/09/2023 - 19/01/2024 S: 19/02/2024 - 07/06/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
97946 | STATI, IMPERI, NAZIONI | 1 | D | M-STO/04 | 3 |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M | CT2 | D | 3 | |
97325 | DATA LITERACY - INTERPRETARE E COMUNICARE I DATI | CT2 | D | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M | CT2 | D | 3 | |
94133 | SCIENCE OF CLIMATE CHANGE AND CLIMATE ACTIONS | CT2 | D | 3 | |
08127 | BIOCHIMICA INDUSTRIALE | L | D | CHIM/11 | 4 |
57339 | CHIMICA BIOORGANICA | L | D | CHIM/06 | 4 |
66680 | CHIMICA DEI POLIMERI | L | D | CHIM/04 | 4 |
09251 | COMPLEMENTI DI CHIMICA INORGANICA | L | D | CHIM/03 | 4 |
00911 | SPETTROSCOPIA APPLICATA | L | D | CHIM/02 | 4 |
66679 | TECNOLOGIE CHIMICHE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA | L | D | CHIM/04 | 4 |
98045 | TECNOLOGIE PER LE FORMULAZIONI | L | D | ING-IND/25 | 4 |