periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2017 - 24/10/2017 2: 13/11/2017 - 15/12/2017 3: 19/02/2018 - 24/03/2018 4: 16/04/2018 - 23/05/2018 A: 20/09/2017 - 15/12/2017 B: 19/02/2018 - 23/05/2018 C: 20/09/2017 - 23/05/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 6 | |
67059 | IDONEITÀ INFORMATICA - non attivo per l'anno 2017/2018 | 2 | 3 | |
02529 | ECONOMIA AZIENDALE - non attivo per l'anno 2017/2018 | A | SECS-P/07 | 8 |
00679 | MATEMATICA GENERALE - non attivo per l'anno 2017/2018 | A | SECS-S/06 | 8 |
00995 | STORIA ECONOMICA - non attivo per l'anno 2017/2018 | A | SECS-P/12 | 8 |
18371 | ISTITUZIONI DI DIRITTO (C.I.) - non attivo per l'anno 2017/2018 | B | ||
04519 DIRITTO DELL'ECONOMIA | B | IUS/05 | 6 | |
00532 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | A | IUS/01 | 6 | |
09446 | MICROECONOMIA - non attivo per l'anno 2017/2018 | B | SECS-P/01 | 8 |
17572 | RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA - non attivo per l'anno 2017/2018 | B | SECS-P/07 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2017 - 24/10/2017 2: 13/11/2017 - 15/12/2017 3: 19/02/2018 - 24/03/2018 4: 16/04/2018 - 23/05/2018 A: 20/09/2017 - 15/12/2017 B: 19/02/2018 - 23/05/2018 C: 20/09/2017 - 23/05/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
00675 | MATEMATICA FINANZIARIA - non attivo per l'anno 2017/2018 | A | SECS-S/06 | 8 |
67070 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E REVISIONE AZIENDALE (C.I.) - non attivo per l'anno 2017/2018 | A | ||
40292 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI | A | SECS-P/07 | 6 | |
09512 REVISIONE AZIENDALE | A | SECS-P/07 | 6 | |
00914 | STATISTICA - non attivo per l'anno 2017/2018 | A | SECS-S/01 | 8 |
75343 | DIRITTO COMMERCIALE (8 CFU) - non attivo per l'anno 2017/2018 | B | IUS/04 | 8 |
08795 | MACROECONOMIA - non attivo per l'anno 2017/2018 | B | SECS-P/01 | 8 |
00745 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - non attivo per l'anno 2017/2018 | B | SECS-P/10 | 8 |
00891 | SCIENZA DELLE FINANZE - non attivo per l'anno 2017/2018 | B | SECS-P/03 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2017 - 24/10/2017 2: 13/11/2017 - 15/12/2017 3: 19/02/2018 - 24/03/2018 4: 16/04/2018 - 23/05/2018 A: 20/09/2017 - 15/12/2017 B: 19/02/2018 - 23/05/2018 C: 20/09/2017 - 23/05/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
86684 | LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI' | CTE | 6 | |
86687 | LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI' | CTE | 6 | |
86685 | LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI' | CTE | 6 | |
86688 | LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI' | CTE | 6 | |
86686 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI' | CTE | 6 | |
86689 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA II - FORLI' | CTE | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2017 - 24/10/2017 2: 13/11/2017 - 15/12/2017 3: 19/02/2018 - 24/03/2018 4: 16/04/2018 - 23/05/2018 A: 20/09/2017 - 15/12/2017 B: 19/02/2018 - 23/05/2018 C: 20/09/2017 - 23/05/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
17544 | DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI | A | IUS/15 | 6 |
04722 | ECONOMIA PUBBLICA | A | SECS-P/03 | 6 |
71097 |
ENGLISH FOR BUSINESS B2
Idoneità utile ai fini dell'assolvimento del requisito linguistico (lingua inglese - livello B2), per l'accesso alle Lauree Magistrali della Scuola di Economia Management e Statistica sede di Forlì, per il prossimo a.a. 2018/2019 |
A | 6 | |
68347 | INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO | A | IUS/04 | 6 |
82164 | MARKETING E GESTIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | A | SECS-P/08 | 6 |
44121 | SIMULIMPRESA | A | SECS-P/10 | 6 |
30525 | TIROCINIO (12 CFU) | A | 12 | |
76544 | TIROCINIO (6 CFU) | A | 6 | |
82555 | TIROCINIO 2 (6 CFU) | A | 6 | |
57802 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | B | IUS/14 | 6 |
85779 | GEOGRAFIA ECONOMICA ED ECONOMIA DELLE RISORSE AMBIENTALI | B | AGR/01 | 6 |
03857 | SOCIOLOGIA GENERALE | B | SPS/07 | 6 |
01424 | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | B | SECS-P/04 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2017 - 24/10/2017 2: 13/11/2017 - 15/12/2017 3: 19/02/2018 - 24/03/2018 4: 16/04/2018 - 23/05/2018 A: 20/09/2017 - 15/12/2017 B: 19/02/2018 - 23/05/2018 C: 20/09/2017 - 23/05/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
04521 | FINANZA AZIENDALE | A | SECS-P/09 | 8 |
75346 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (C.I.) | A | ||
29412 CONTROLLO DELLA PERFORMANCE AZIENDALE | A | SECS-P/07 | 6 | |
51144 ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | A | SECS-P/07 | 6 | |
17268 | PROVA FINALE | A | 3 | |
00239 | DIRITTO TRIBUTARIO | B | IUS/12 | 8 |
01645 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | B | SECS-P/11 | 8 |
75347 | STRATEGIA D'IMPRESA (E IMPRENDITORIALITÀ) | B | SECS-P/08 | 8 |