| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 6 | |
| 18067 | IDONEITA' INFORMATICA | 2 | 3 | |
| 82112 | ECONOMIA AZIENDALE E PRINCIPI DI CONTABILITA' | A | SECS-P/07 | 8 |
| 00679 | MATEMATICA GENERALE | A | SECS-S/06 | 8 |
| 00995 | STORIA ECONOMICA | A | SECS-P/12 | 8 |
| 18366 | ISTITUZIONI DI DIRITTO (C.I.) | B | ||
| 04519 DIRITTO DELL'ECONOMIA | B | IUS/05 | 6 | |
| 00532 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | B | IUS/01 | 6 | |
| 09446 | MICROECONOMIA | B | SECS-P/01 | 8 |
| 17572 | RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA | B | SECS-P/07 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 00221 | DIRITTO COMMERCIALE | A | IUS/04 | 8 |
| 00745 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | A | SECS-P/10 | 6 |
| 82126 | PRINCIPI CONTABILI | A | SECS-P/07 | 8 |
| 00914 | STATISTICA | A | SECS-S/01 | 8 |
| 82374 | ECONOMIA E STRUMENTI DI ANALISI FINANZIARIA (C.I.) | B | ||
| 75909 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | B | SECS-P/11 | 8 | |
| 82128 MODELLI PER LE VALUTAZIONI FINANZIARIE | B | SECS-S/06 | 6 | |
| 08795 | MACROECONOMIA | B | SECS-P/01 | 8 |
| 00891 | SCIENZA DELLE FINANZE | B | SECS-P/03 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 17268 | PROVA FINALE | 1 | 3 | |
| 29412 | CONTROLLO DELLA PERFORMANCE AZIENDALE | A | SECS-P/07 | 8 |
| 04521 | FINANZA AZIENDALE | A | SECS-P/09 | 8 |
| 00239 | DIRITTO TRIBUTARIO | B | IUS/12 | 8 |
| 55804 | STRATEGIA D'IMPRESA | B | SECS-P/08 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 04722 | ECONOMIA PUBBLICA | A | SECS-P/03 | 6 |
| 82373 | LABORATORIO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | A | SECS-P/07 | 6 |
| 82131 | PROCEDURE CONCORSUALI | A | IUS/15 | 6 |
| 09512 | REVISIONE AZIENDALE | B | SECS-P/07 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 63563 |
INTERNATIONAL TRADE LAW
Insegnamento in lingua inglese. |
2 | IUS/04 | 6 |
| 95029 | PRINCIPI DI BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
| 68347 | INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO | A | IUS/04 | 6 |
| 67943 |
LEADERSHIP
Insegnamento in lingua inglese. |
A | SECS-P/08 | 6 |
| 44121 | SIMULIMPRESA | A | SECS-P/10 | 6 |
| 32997 |
BRAND MANAGEMENT
Insegnamento in lingua inglese. |
B | SECS-P/08 | 6 |
| 71097 | ENGLISH FOR BUSINESS B2 | B | 6 | |
| 85779 | GEOGRAFIA ECONOMICA ED ECONOMIA DELLE RISORSE AMBIENTALI | B | AGR/01 | 6 |
| 01424 | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | B | SECS-P/04 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 97250 | COOPERARE PER INNOVARE: LA COOPERATIVA COME E PERCHE' - FORLI' | CT2 | 4 | |
| 97251 | COOPERARE PER INNOVARE: LA COOPERATIVA COME E PERCHE' - RIMINI - non attivo per l'anno 2021/2022 | CT2 | 4 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 86684 | LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI' | CT1 | 6 | |
| 86685 | LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI' | CT1 | 6 | |
| 86686 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI' | CT1 | 6 | |
| 86687 | LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI' | CT2 | 6 | |
| 86688 | LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI' | CT2 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 30525 | TIROCINIO (12 CFU) | A | 12 | |
| 76544 | TIROCINIO (6 CFU) | A | 6 | |
| 82555 | TIROCINIO 2 (6 CFU) | A | 6 |