| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 18067 | IDONEITA' INFORMATICA | 1 | 3 | |
| 26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 6 | |
| 82112 | ECONOMIA AZIENDALE E PRINCIPI DI CONTABILITA' | A | SECS-P/07 | 8 |
| 00679 | MATEMATICA GENERALE | A | SECS-S/06 | 8 |
| 00995 | STORIA ECONOMICA | A | SECS-P/12 | 8 |
| 18366 | ISTITUZIONI DI DIRITTO (C.I.) | B | ||
| 04519 DIRITTO DELL'ECONOMIA | B | IUS/05 | 6 | |
| 00532 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | B | IUS/01 | 6 | |
| 09446 | MICROECONOMIA | B | SECS-P/01 | 8 |
| 17572 | RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA | B | SECS-P/07 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 75355 | ANALISI DELLA PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA | A | SECS-P/07 | 8 |
| 82374 | ECONOMIA E STRUMENTI DI ANALISI FINANZIARIA (C.I.) | A | ||
| 01645 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | A | SECS-P/11 | 8 | |
| 82128 MODELLI PER LE VALUTAZIONI FINANZIARIE | B | SECS-S/06 | 6 | |
| 82150 | ORGANIZZAZIONE E DIRITTO DEL LAVORO (C.I.) | A | ||
| 00224 DIRITTO DEL LAVORO | A | IUS/07 | 6 | |
| 82151 LABORATORIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | A | SECS-P/10 | 4 | |
| 00914 | STATISTICA | A | SECS-S/01 | 8 |
| 00221 | DIRITTO COMMERCIALE | B | IUS/04 | 8 |
| 08795 | MACROECONOMIA | B | SECS-P/01 | 8 |
| 09511 | MARKETING | B | SECS-P/08 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 17268 | PROVA FINALE | 1 | 3 | |
| 82160 | CORPORATE GOVERNANCE E FINANZA AZIENDALE | A | SECS-P/09 | 8 |
| 02528 | ECONOMIA INDUSTRIALE | A | SECS-P/01 | 8 |
| 82161 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | B | SECS-P/07 | 6 |
| 82162 | LABORATORIO DI STRATEGIA E IMPRENDITORIALITÃ | B | SECS-P/08 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 82164 | MARKETING E GESTIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | A | SECS-P/08 | 6 |
| 86530 |
ECONOMETRICS
insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/05 | 6 |
| 37299 |
FINANCIAL ANALYSIS
insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/09 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 95029 | PRINCIPI DI BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
| B0961 |
ESG COMPLIANCE
insegnamento in lingua inglese |
A | IUS/07 | 6 |
| 67943 |
LEADERSHIP
insegnamento in lingua inglese |
A | SECS-P/08 | 6 |
| 44121 | SIMULIMPRESA | A | SECS-P/10 | 6 |
| 32997 |
BRAND MANAGEMENT
insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/08 | 6 |
| B0905 | ENGLISH FOR BUSINESS-B2 | B | 6 | |
| 85779 | GEOGRAFIA ECONOMICA ED ECONOMIA DELLE RISORSE AMBIENTALI | B | AGR/01 | 6 |
| 01424 | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | B | SECS-P/04 | 6 |
| B2522 | TECNICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO | B | IUS/04 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 97250 | COOPERARE PER INNOVARE: LA COOPERATIVA COME E PERCHE' - FORLI' | CT1 | 4 | |
| 97251 | COOPERARE PER INNOVARE: LA COOPERATIVA COME E PERCHE' - RIMINI | CT2 | 4 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 86684 | LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI' | CT1 | L-OR/12 | 6 |
| 86685 | LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
| 86686 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI' | CT1 | L-LIN/09 | 6 |
| 86687 | LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI' | CT2 | L-OR/12 | 6 |
| 86688 | LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI' | CT2 | L-OR/21 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 30525 | TIROCINIO (12 CFU) | A | 12 | |
| 76544 | TIROCINIO (6 CFU) | A | 6 | |
| 82555 | TIROCINIO 2 (6 CFU) | A | 6 |