| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 18067 | IDONEITA' INFORMATICA - non attivo per l'anno 2023/2024 | 1 | 3 | |
| 26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 6 | |
| 82112 | ECONOMIA AZIENDALE E PRINCIPI DI CONTABILITA' - non attivo per l'anno 2023/2024 | A | SECS-P/07 | 8 |
| 00679 | MATEMATICA GENERALE - non attivo per l'anno 2023/2024 | A | SECS-S/06 | 8 |
| 00995 | STORIA ECONOMICA - non attivo per l'anno 2023/2024 | A | SECS-P/12 | 8 |
| 18366 | ISTITUZIONI DI DIRITTO (C.I.) - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | ||
| 04519 DIRITTO DELL'ECONOMIA | B | IUS/05 | 6 | |
| 00532 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | B | IUS/01 | 6 | |
| 09446 | MICROECONOMIA - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | SECS-P/01 | 8 |
| 17572 | RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | SECS-P/07 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 82374 | ECONOMIA E STRUMENTI DI ANALISI FINANZIARIA (C.I.) | A | ||
| 75909 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | A | SECS-P/11 | 8 | |
| 82128 MODELLI PER LE VALUTAZIONI FINANZIARIE | B | SECS-S/06 | 6 | |
| 00745 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | A | SECS-P/10 | 6 |
| 82126 | PRINCIPI CONTABILI | A | SECS-P/07 | 8 |
| 00914 | STATISTICA | A | SECS-S/01 | 8 |
| 00221 | DIRITTO COMMERCIALE | B | IUS/04 | 8 |
| 08795 | MACROECONOMIA | B | SECS-P/01 | 8 |
| 00891 | SCIENZA DELLE FINANZE | B | SECS-P/03 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 17268 | PROVA FINALE | 1 | 3 | |
| 29412 | CONTROLLO DELLA PERFORMANCE AZIENDALE | A | SECS-P/07 | 8 |
| 04521 | FINANZA AZIENDALE | A | SECS-P/09 | 8 |
| 00239 | DIRITTO TRIBUTARIO | B | IUS/12 | 8 |
| 55804 | STRATEGIA D'IMPRESA | B | SECS-P/08 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 04722 | ECONOMIA PUBBLICA | A | SECS-P/03 | 6 |
| 82131 | PROCEDURE CONCORSUALI | A | IUS/15 | 6 |
| 82373 | LABORATORIO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | B | SECS-P/07 | 6 |
| 09512 | REVISIONE AZIENDALE | B | SECS-P/07 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 95029 | PRINCIPI DI BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
| B0961 | ESG COMPLIANCE | A | IUS/07 | 6 |
| 67943 | LEADERSHIP | A | SECS-P/08 | 6 |
| 44121 | SIMULIMPRESA | A | SECS-P/10 | 6 |
| B2522 | TECNICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO | A | IUS/04 | 6 |
| 32997 | BRAND MANAGEMENT | B | SECS-P/08 | 6 |
| B0905 | ENGLISH FOR BUSINESS-B2 | B | 6 | |
| 85779 | GEOGRAFIA ECONOMICA ED ECONOMIA DELLE RISORSE AMBIENTALI | B | AGR/01 | 6 |
| 01424 | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | B | SECS-P/04 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| B2089 |
INFORMATION LITERACY ED. 1
online - esame con idoneità |
CT1 | 3 | |
| B2103 |
INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 1
Online - idoneità |
CT1 | 3 | |
| B2090 |
INFORMATION LITERACY ed. 2
online - esame con idoneità |
CT1 | 3 | |
| B2104 |
INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 2
online - idoneità |
CT2 | 3 | |
| B2092 |
INFORMATION LITERACY ed. 4
online - esame con idoneità |
CT2 | 3 | |
| B2093 |
INFORMATION LITERACY ed. 5
online - esame con idoneità |
CT2 | 3 | |
| B2094 |
INFORMATION LITERACY ed. 6
online - esame con idoneità |
CT2 | 3 | |
| B2095 |
INFORMATION LITERACY ed. 7
online - esame con idoneità |
CT2 | 3 | |
| B2096 |
INFORMATION LITERACY ed. 8
online - esame con idoneità |
CT2 | 3 | |
| 94118 |
INTRODUZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE - L
In presenza/blended presso la sede di Bologna |
CT2 | 3 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| B3452 | CHINESE LANGUAGE AND CULTURE – FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
| 86684 | LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI' | CT1 | L-OR/12 | 6 |
| 86685 | LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
| 86686 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI' | CT1 | L-LIN/09 | 6 |
| B3453 | LINGUA E CULTURA SWAHILI - FORLI' | CT1 | L-OR/09 | 6 |
| 86687 | LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI' | CT2 | L-OR/12 | 6 |
| 86688 | LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI' | CT2 | L-OR/21 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 30525 | TIROCINIO (12 CFU) | A | 12 | |
| 76544 | TIROCINIO (6 CFU) | A | 6 | |
| 82555 | TIROCINIO 2 (6 CFU) | A | 6 |