| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 88185 | MANAGEMENT - (I.C.) - non attivo per l'anno 2023/2024 | 3 | ||
| 88203 FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT (5 CFU) | 3 | SECS-P/08 | 5 | |
| 88204 INTRODUCTION TO FINANCE (5 CFU) | 4 | SECS-P/09 | 5 | |
| 37685 | COMPUTATIONAL TOOLS - non attivo per l'anno 2023/2024 | 4 | 3 | |
| 82783 | BUSINESS ENGLISH B2 | A | 8 | |
| 82203 | GLOBAL ECONOMIC HISTORY - non attivo per l'anno 2023/2024 | A | SECS-P/12 | 8 |
| 37292 | MATHEMATICS - non attivo per l'anno 2023/2024 | A | SECS-S/06 | 8 |
| 88187 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING (7 CFU) - non attivo per l'anno 2023/2024 | A | SECS-P/07 | 7 |
| 37293 | MICROECONOMICS - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | SECS-P/01 | 8 |
| 37294 | PRINCIPLES OF LAW - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | IUS/01 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 82173 | ACCOUNTING FOR DECISION MAKING (I.C) - non attivo per l'anno 2023/2024 | A | ||
| 82174 ANALYSING AND INTERPRETING FINANCIAL STATEMENT LAB | A | SECS-P/07 | 4 | |
| 79310 COST ACCOUNTING | A | SECS-P/07 | 8 | |
| 82177 | ORGANIZATION AND MANAGEMENT (I.C.) - non attivo per l'anno 2023/2024 | A | ||
| 82179 MANAGEMENT SKILLS | A | SECS-P/10 | 4 | |
| 82178 ORGANIZATION | A | SECS-P/10 | 6 | |
| 82169 | LABOUR AND COMMERCIAL LAW (I.C.) - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | ||
| 82170 COMMERCIAL AND INTERNATIONAL LAW | B | IUS/04 | 6 | |
| 75758 LABOUR LAW | A | IUS/07 | 6 | |
| 59691 | MACROECONOMICS - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | SECS-P/01 | 8 |
| 09511 | MARKETING - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | SECS-P/08 | 8 |
| 88188 | STATISTICS (7 CFU) - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | SECS-S/01 | 7 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 60750 | FINAL EXAMINATION | 1 | 5 | |
| 88190 | QUANTITATIVE METHODS FOR MANAGEMENT - (I.C.) | 2 | ||
| 88205 BUSINESS STATISTICS (5 CFU) | 2 | SECS-S/03 | 5 | |
| 32626 ECONOMETRICS | B | SECS-P/05 | 6 | |
| 48144 | CORPORATE FINANCE | A | SECS-P/09 | 8 |
| 75386 | INVESTMENTS | A | SECS-P/11 | 6 |
| 82181 | INDUSTRIAL ECONOMICS AND INTERNATIONAL TRADE | B | SECS-P/01 | 8 |
| 88189 | STRATEGY AND BUSINESS GAMES (7 CFU) | B | SECS-P/08 | 7 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 82190 | INDUSTRIAL RELATIONS | 1 | IUS/07 | 6 |
| 82189 | MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS LAB | B | SECS-P/07 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| B4596 | EUROPEAN SOCIAL POLICY | 3 | IUS/07 | 6 |
| B0961 | ESG COMPLIANCE | A | IUS/07 | 6 |
| 67943 | LEADERSHIP | A | SECS-P/10 | 6 |
| 32997 | BRAND MANAGEMENT | B | SECS-P/08 | 6 |
| 37299 | FINANCIAL ANALYSIS | B | SECS-P/09 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 73387 |
CREATIVITY AND INNOVATION M
In presenza presso la sede di Bologna - idoneità |
CT2 | 3 | |
| 94133 |
SCIENCE OF CLIMATE CHANGE AND CLIMATE ACTIONS
In presenza/blended presso la sede di Bologna - idoneità |
CT2 | 3 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| B3452 | CHINESE LANGUAGE AND CULTURE – FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/05/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 76971 | INTERNSHIP (12 ECTS) | A | 12 | |
| 76970 | INTERNSHIP (6 ECTS) | A | 6 | |
| 82818 | INTERNSHIP 2 (6 ECTS) | A | 6 |