periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
18067 | IDONEITA' INFORMATICA | 1 | 3 | |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 6 | |
82112 | ECONOMIA AZIENDALE E PRINCIPI DI CONTABILITA' | A | SECS-P/07 | 8 |
00679 | MATEMATICA GENERALE | A | SECS-S/06 | 8 |
00995 | STORIA ECONOMICA | A | SECS-P/12 | 8 |
18366 | ISTITUZIONI DI DIRITTO (C.I.) | B | ||
04519 DIRITTO DELL'ECONOMIA | B | IUS/05 | 6 | |
00532 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | B | IUS/01 | 6 | |
09446 | MICROECONOMIA | B | SECS-P/01 | 8 |
17572 | RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA | B | SECS-P/07 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75355 | ANALISI DELLA PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA | A | SECS-P/07 | 8 |
82374 | ECONOMIA E STRUMENTI DI ANALISI FINANZIARIA (C.I.) | A | ||
01645 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | A | SECS-P/11 | 8 | |
82128 MODELLI PER LE VALUTAZIONI FINANZIARIE | B | SECS-S/06 | 6 | |
82150 | ORGANIZZAZIONE E DIRITTO DEL LAVORO (C.I.) | A | ||
00224 DIRITTO DEL LAVORO | A | IUS/07 | 6 | |
82151 LABORATORIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | A | SECS-P/10 | 4 | |
00914 | STATISTICA | A | SECS-S/01 | 8 |
00221 | DIRITTO COMMERCIALE | B | IUS/04 | 8 |
08795 | MACROECONOMIA | B | SECS-P/01 | 8 |
09511 | MARKETING | B | SECS-P/08 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
17268 | PROVA FINALE | 1 | 3 | |
82160 | CORPORATE GOVERNANCE E FINANZA AZIENDALE | A | SECS-P/09 | 8 |
02528 | ECONOMIA INDUSTRIALE | A | SECS-P/01 | 8 |
82161 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | B | SECS-P/07 | 6 |
82162 | LABORATORIO DI STRATEGIA E IMPRENDITORIALITÃ | B | SECS-P/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
82164 | MARKETING E GESTIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | A | SECS-P/08 | 6 |
86530 |
ECONOMETRICS
Dall' a.a. 2021/22 nuova denominazione AF 'Econometria' (in lingua inglese). |
B | SECS-P/05 | 6 |
37299 |
FINANCIAL ANALYSIS
Dall' a.a. 2021/22 nuova denominazione AF 'Analisi finanziaria' (in lingua inglese). |
B | SECS-P/09 | 6 |