Le lezioni del 1° periodo si svolgeranno dal 23/09/2013 al 14/12/2013; le lezioni del 2° periodo si svolgeranno dal 17/02/2014 al 23/05/2014.
Il corso di allineamento di Matematica si svolgerà dal 23/09/2013 al 26/10/2013. Le lezioni di Matematica generale si svolgeranno dal 11/11/2013 al 14/12/2013 e dal 17/02/2014 al 23/05/2014. Ore di lezione: 3 e 4 cfu = 30 ore; 7 cfu = 53 ore; 8 cfu = 60 ore; 12 cfu = 90 ore
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/09/2013 - 14/12/2013 2: 17/02/2014 - 23/05/2014 E: 11/11/2013 - 23/05/2014 M: 23/09/2013 - 26/10/2013 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
18067 | IDONEITA' INFORMATICA | 1 | 3 | |
26338 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1
per informazioni sui contenuti, didattica e iscrizioni, consultare il sito http://www.cilta.unibo.it/ |
1 | 3 | |
09446 |
MICROECONOMIA
propedeutico a Analisi economica del diritto, Economia pubblica, Economia del lavoro e Analisi economica della regolamentazione |
1 | SECS-P/01 | 8 |
18056 | BILANCI AZIENDALI | 2 | SECS-P/07 | 8 |
18371 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO (C.I.)
propedeutico a: Regolazione e diritto dei mercati, Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Diritto tributario e Diritto dell'economia |
2 | ||
11316 DIRITTO PRIVATO | 2 | IUS/01 | 7 | |
07309 DIRITTO PUBBLICO | 1 | IUS/09 | 9 | |
38835 | STORIA ECONOMICA | 2 | SECS-P/12 | 8 |
00679 |
MATEMATICA GENERALE
propedeutico a Statistica |
E | SECS-S/06 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/09/2013 - 14/12/2013 2: 17/02/2014 - 23/05/2014 E: 11/11/2013 - 23/05/2014 M: 23/09/2013 - 26/10/2013 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
33546 |
CORSO DI ALLINEAMENTO DI MATEMATICA
Le lezioni si svolgeranno dal 23/9 al 26/10/2013 |
1 | SECS-S/06 | 0 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/09/2013 - 14/12/2013 2: 17/02/2014 - 23/05/2014 E: 11/11/2013 - 23/05/2014 M: 23/09/2013 - 26/10/2013 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
66136 | COMPLEMENTI DI ANALISI QUANTITATIVA | 1 | SECS-S/01 | 7 |
02528 | ECONOMIA INDUSTRIALE | 1 | SECS-P/01 | 8 |
04722 | ECONOMIA PUBBLICA | 1 | SECS-P/03 | 8 |
08795 | MACROECONOMIA | 1 | SECS-P/01 | 8 |
00221 | DIRITTO COMMERCIALE | 2 | IUS/04 | 8 |
66140 | FINANZA AZIENDALE | 2 | SECS-P/09 | 8 |
66139 |
STATISTICA
propedeutico all'insegnamento di Econometria |
2 | SECS-S/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/09/2013 - 14/12/2013 2: 17/02/2014 - 23/05/2014 E: 11/11/2013 - 23/05/2014 M: 23/09/2013 - 26/10/2013 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
02054 | ECONOMETRIA | 1 | SECS-P/05 | 8 |
17268 | PROVA FINALE | 2 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/09/2013 - 14/12/2013 2: 17/02/2014 - 23/05/2014 E: 11/11/2013 - 23/05/2014 M: 23/09/2013 - 26/10/2013 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
02549 | ANALISI ECONOMICA | 1 | SECS-P/01 | 8 |
01645 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 1 | SECS-P/11 | 8 |
37207 | ECONOMIA MONETARIA E DEI MERCATI FINANZIARI | 1 | SECS-P/01 | 8 |
03977 | ECONOMIA DEL LAVORO - non attivo per l'anno 2013/2014 | 2 | SECS-P/01 | 8 |
08881 | ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE | 2 | SECS-P/11 | 8 |
27290 | ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE | 2 | SECS-P/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/09/2013 - 14/12/2013 2: 17/02/2014 - 23/05/2014 E: 11/11/2013 - 23/05/2014 M: 23/09/2013 - 26/10/2013 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
18055 | ANALISI ECONOMICA DELLA REGOLAMENTAZIONE - non attivo per l'anno 2013/2014 | 1 | SECS-P/03 | 8 |
00224 | DIRITTO DEL LAVORO | 1 | IUS/07 | 8 |
04519 | DIRITTO DELL'ECONOMIA - non attivo per l'anno 2013/2014 | 1 | IUS/05 | 8 |
00239 |
DIRITTO TRIBUTARIO
mutua Diritto tributario CLEA |
1 | IUS/12 | 8 |
69237 | ECONOMIA DEI MERCATI - non attivo per l'anno 2013/2014 | 1 | SECS-P/01 | 8 |
18054 | ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO | 2 | SECS-P/03 | 8 |
18075 | REGOLAZIONE E DIRITTO DEI MERCATI | 2 | IUS/09 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/09/2013 - 14/12/2013 2: 17/02/2014 - 23/05/2014 E: 11/11/2013 - 23/05/2014 M: 23/09/2013 - 26/10/2013 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
00195 | CONTABILITA' NAZIONALE | 1 | SECS-S/03 | 4 |
01424 | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | 1 | SECS-P/04 | 8 |